RESULTADOS

JUVENIL A VARONIL
0 450 RIOS CASTILLO SANTIAGO ANTIPRO DNF
0 48 TORAL MARTINEZ LEONEL ALEJANDRO TRIBU OCELOTES PROBIKE 00:28:46 DNF
0 448 BARAJAS ISLAS YOSBER MAXIMILIANO MAXEMIN FUMIGACIONES DNF
Lugar Número Nombre Equipo VT1 VT2 Total Difer
1 26 VALDEZ CORONA ERICK GAEL BICI-O - METALURGIA 00:15:10 00:15:38 00:30:48 00:00:00
2 105 GONZALEZ HERNANDEZ CRISTIAN BERUMEN BIKE 00:15:44 00:15:19 00:31:03 00:00:15
3 69 QUIROZ TORRES DYLAN ISAY BERUMEN BIKE 00:15:28 00:15:51 00:31:19 00:00:32
4 296 BLANCO LOPEZ JUAN DIEGO LIJACIM 00:15:30 00:16:12 00:31:42 00:00:54
5 103 RODRIGUEZ GOMEZ JUAN PABLO TLAJO RACING BY GALFER BIKE MEXICO 00:16:16 00:17:34 00:33:50 00:03:01
6 85 HERNANDEZ RAMIREZ BRANDON OSMAR LENTOS BIKE 00:16:10 00:18:25 00:34:35 00:03:47
7 84 GARCIA RAMIREZ AARON LENTOS BIKE 00:17:06 00:18:10 00:35:15 00:04:26
8 195 MARTINEZ GUIZAR LUCIANO PAOLO ELECTROLIT 00:17:31 00:18:19 00:35:51 00:05:04
9 247 GONZALEZ ESTRADA JOSE PABLO CANTINA LA FUENTE 00:17:34 00:18:43 00:36:17 00:05:31
10 29 GARCIA GUZMAN FRANCISCO URIEL CAN AM 00:18:27 00:18:31 00:36:58 00:06:08
11 313 ARIAS DELGADILLO MARIO DANIEL TOBIKE 00:18:27 00:18:57 00:37:24 00:06:38
12 272 MARES VELA MARCELO TRINCADO SPORT 00:18:35 00:19:08 00:37:44 00:06:54
13 62 DIAZ FIGUEROA LEONEL ULISES CAOS BIKE 00:20:07 00:18:48 00:38:56 00:08:10
14 100 RAMOS SIERRA EMILIANO SELECCION NATURAL 00:19:51 00:19:37 00:39:28 00:08:42
15 119 SIORDIA GALLARDO ANGEL EDUARDO SELECCION NATURAL 00:20:08 00:19:35 00:39:43 00:09:00
16 331 MARES VELA NICOLAS TRINCADO SPORT 00:20:23 00:19:52 00:40:15 00:09:30
17 310 RODRIGUEZ PEREZ ALDO TRINCADO SPORT 00:20:23 00:19:56 00:40:18 00:09:34
18 117 GRAVE GONZALEZ OSCAR FERNANDO TLAJO RAICING BY GALFER BIKE MEXICO 00:19:42 00:20:45 00:40:27 00:09:37
19 285 ORNELAS SERRATOS JORGE RAUL ZV CYCLING TEAM 00:19:56 00:21:46 00:41:42 00:10:56
20 250 PEREA HERNANDEZ ANDRES VALENTE BUCEFALOS BIKERS 00:22:25 00:23:17 00:45:42 00:14:57
21 99 BAILON HUERTA JOSE MIGUEL SELECCION NATURAL 00:22:51 00:23:20 00:46:11 00:15:27
Regresar