RESULTADOS
JUVENIL A VARONIL
Lugar | Número | Nombre | Equipo | VT1 | VT2 | Total | Difer |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 152 | CHITICA CHINA JOSIEL ALEJANDRO | TLAJO RACING BY GALFER BIKE MEXICO | 0:15:33 | 0:16:21 | 0:31:54 | 0:00:00 |
2 | 88 | TOSCANO AGUILAR JOEL ARTURO | LIJACIM | 0:16:02 | 0:17:06 | 0:33:09 | 0:01:15 |
3 | 70 | HERNANDEZ RAMIREZ BRANDON OSMAR | LENTO`S BIKE | 0:16:18 | 0:16:53 | 0:33:10 | 0:01:17 |
4 | 263 | ZARAGOZA HERNANDEZ ROBERTO | ANTIPRO | 0:16:19 | 0:17:13 | 0:33:32 | 0:01:39 |
5 | 141 | BOTELLO VELAZCO TADEO NAHUM | LIJACIM | 0:16:26 | 0:17:37 | 0:34:02 | 0:02:09 |
6 | 62 | QUIROZ TORRES DYLAN ISAY | LIJACIM | 0:17:00 | 0:17:34 | 0:34:34 | 0:02:41 |
7 | 362 | TORAL MARTINEZ JESUS SANTIAGO | TRIBU OCELOTES PROBIKE | 0:17:11 | 0:18:09 | 0:35:20 | 0:03:26 |
8 | 69 | GARCIA RAMIREZ AARON | LENTO`S BIKE | 0:17:50 | 0:18:09 | 0:35:59 | 0:04:05 |
9 | 269 | PALAFOX PADILLA ALAN URIEL | ANTIPRO | 0:17:37 | 0:18:45 | 0:36:23 | 0:04:29 |
10 | 340 | VALDEZ CORONA ERICK GAEL | LIJACIM | 0:17:54 | 0:18:39 | 0:36:33 | 0:04:40 |
11 | 339 | VALDEZ CORONA KEVIN ADRIAN | LIJACIM | 0:17:58 | 0:18:55 | 0:36:52 | 0:04:59 |
12 | 361 | ZEPEDA ZAVALA PATRICIO | TRINCADO SPORT | 0:19:05 | 0:17:52 | 0:36:57 | 0:05:03 |
13 | 40 | VARGAS PELAYO CARLOS FRANCISCO | ZV CYCLING TEAM | 0:18:35 | 0:18:45 | 0:37:20 | 0:05:26 |
14 | 151 | RODRIGUEZ GOMEZ JUAN PABLO | TLAJO RACING BY GALFER BIKE MEXICO | 0:19:00 | 0:20:08 | 0:39:08 | 0:07:15 |
15 | 73 | BOBADILLA SANCHEZ EDUARDO | LENTO`S BIKE | 0:19:04 | 0:20:15 | 0:39:19 | 0:07:25 |
16 | 268 | RIOS CASTILLO SANTIAGO | ANTIPRO | 0:19:00 | 0:20:36 | 0:39:36 | 0:07:42 |
17 | 266 | AGUIRRE CAMACHO DIEGO ANTONIO | ANTIPRO | 0:19:19 | 0:20:20 | 0:39:39 | 0:07:45 |
18 | 352 | DIAZ FIGUEROA LEONEL ULISES | LIJACIM | 0:20:14 | 0:20:26 | 0:40:40 | 0:08:47 |
19 | 351 | BARAJAS ISLAS YOSBER MAXIMILIANO | MAXEMIN FUMIGACIONES | 0:20:17 | 0:21:08 | 0:41:26 | 0:09:32 |
20 | 244 | MARTINEZ GUIZAR LUCIANO PAOLO | ELECTROLIT | 0:20:33 | 0:21:19 | 0:41:52 | 0:09:58 |
21 | 327 | DIAZ ARRIAGA JOSE MATHIAS | TOBIKE | 0:19:53 | 0:22:32 | 0:42:25 | 0:10:31 |
22 | 270 | BARBA FLORES ANGEL DAVID | ANTIPRO | 0:20:12 | 0:22:17 | 0:42:29 | 0:10:36 |
23 | 332 | VALLADARES GONZALEZ ORLANDO | TOBIKE | 0:20:59 | 0:21:33 | 0:42:32 | 0:10:38 |
24 | 188 | GOMEZ VALDEZ GABRIEL | TOBIKE | 0:20:43 | 0:22:11 | 0:42:54 | 0:11:01 |
25 | 115 | MARES VELA MARCELO | TRINCADO SPORT | 0:20:54 | 0:22:32 | 0:43:26 | 0:11:33 |
26 | 225 | PALACIOS LOPEZ EMMANUEL | SNAKES TEAM | 0:20:58 | 0:23:09 | 0:44:07 | 0:12:13 |
27 | 301 | ESPEJEL CORTES SANTIAGO | LIJACIM | 0:23:11 | 0:26:02 | 0:49:13 | 0:17:19 |
28 | 318 | RODRIGUEZ RICO IAN SANTIAGO | SAN AGUS MTB | 0:23:53 | 0:25:53 | 0:49:46 | 0:17:52 |
29 | 205 | MAISTERRA ROMERA ALVARO | TRINCADO SPORT | 0:23:27 | 0:26:31 | 0:49:58 | 0:18:05 |
30 | 79 | SALAZAR LOPEZ FERNANDO ENRIQUE | SELECCION NATURAL | 0:23:40 | 0:26:50 | 0:50:30 | 0:18:36 |
31 | 226 | ESPINOSA CUETO PAUL ENRIQUE | SNAKES TEAM | 0:24:25 | 0:28:36 | 0:53:00 | 0:21:07 |
32 | 83 | RAMOS SIERRA EMILIANO | SELECCION NATURAL | 0:25:24 | 0:30:23 | 0:55:47 | 0:23:53 |
33 | 58 | HERMOSILLO VAZQUEZ JORGE | TRINCADO SPORT | 0:28:03 | 0:30:33 | 0:58:36 | 0:26:42 |
34 | 335 | RAMIREZ HIDALGO SANTIAGO ARTURO | TOBIKE | 0:29:00 | 0:32:22 | 1:01:23 | 0:29:29 |
Regresar