RESULTADOS
JUVENIL A VARONIL
0 | 212 | MARTINEZ GUIZAR LUCIANO PAOLO | ELECTROLIT | DNF | |||
0 | 267 | RODRIGUEZ GOMEZ JUAN PABLO | TLAJO RACING BY GALFER BIKE MEXICO | 00:19:42 | DNF | ||
0 | 294 | MARES VELA NICOLAS | TRINCADO SPORT | DNF | |||
0 | 288 | GARCIA GALLARDO ANGEL JAVIER | TOBIKE | DNF | |||
0 | 141 | GONZALEZ ESTRADA JOSE PABLO | CANTINA LA FUENTE | DNF | |||
0 | 47 | TORAL MARTINEZ LEONEL ALEJANDRO | TRIBU OCELOTES PROBIKE | 00:44:33 | DNF | ||
Lugar | Número | Nombre | Equipo | VT1 | VT2 | Total | Difer |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 28 | VALDEZ CORONA ERICK GAEL | BICI-O - METALURGIA | 00:17:30 | 00:18:46 | 00:36:15 | 00:00:00 |
2 | 100 | BLANCO LOPEZ JUAN DIEGO | LIJACIM | 00:18:06 | 00:19:18 | 00:37:24 | 00:01:09 |
3 | 101 | RIOS CASTILLO SANTIAGO | ANTIPRO | 00:18:19 | 00:20:20 | 00:38:39 | 00:02:23 |
4 | 94 | HERNANDEZ RAMIREZ BRANDON OSMAR | LENTOS BIKE | 00:19:20 | 00:19:55 | 00:39:15 | 00:02:59 |
5 | 93 | GARCIA RAMIREZ AARON | LENTOS BIKE | 00:19:41 | 00:21:40 | 00:41:21 | 00:05:05 |
6 | 276 | ARIAS DELGADILLO MARIO DANIEL | TOBIKE | 00:20:55 | 00:23:10 | 00:44:06 | 00:07:51 |
7 | 71 | DIAZ FIGUEROA LEONEL ULISES | CAOS BIKE | 00:24:18 | 00:23:17 | 00:47:35 | 00:11:14 |
8 | 179 | GARCIA GUZMAN FRANCISCO URIEL | CAN AM | 00:23:38 | 00:26:05 | 00:49:43 | 00:13:31 |
9 | 180 | SIORDIA GALLARDO ANGEL EDUARDO | SELECCION NATURAL | 00:24:55 | 00:25:22 | 00:50:17 | 00:13:55 |
10 | 242 | MARES VELA MARCELO | TRINCADO SPORT | 00:24:13 | 00:26:13 | 00:50:26 | 00:14:12 |
11 | 268 | GRAVE GONZALEZ OSCAR FERNANDO | TLAJO RAICING BY GALFER BIKE MEXICO | 00:24:11 | 00:26:34 | 00:50:45 | 00:14:30 |
12 | 182 | RAMOS SIERRA EMILIANO | SELECCION NATURAL | 00:27:21 | 00:26:58 | 00:54:20 | 00:17:58 |
13 | 250 | ORNELAS SERRATOS JORGE RAUL | ZV CYCLING TEAM | 00:26:22 | 00:30:07 | 00:56:29 | 00:20:15 |
14 | 181 | BAILON HUERTA JOSE MIGUEL | SELECCION NATURAL | 00:28:33 | 00:31:38 | 01:00:12 | 00:23:50 |
Regresar