RESULTADOS

JUVENIL A VARONIL
0 108 GONZALEZ ESTRADA JOSE PABLO CANTINA LA FUENTE DNF
0 80 MARES VELA MARCELO TRINCADO SPORT DNF
0 82 MARES VELA NICOLAS TRINCADO SPORT DNF
Lugar Número Nombre Equipo VT1 VT2 Total Difer
1 50 GONZALEZ HERNANDEZ CRISTIAN LIJACIM 0:16:27 0:16:46 0:33:13 0:00:00
2 3 VALDEZ CORONA ERICK GAEL BICI-O - METALURGIA 0:16:57 0:17:57 0:34:54 0:01:41
3 185 BLANCO LOPEZ JUAN DIEGO LIJACIM 0:17:37 0:17:52 0:35:29 0:02:16
4 84 BOTELLO VELAZCO TADEO NAHUM LIJACIM 0:18:18 0:18:56 0:37:14 0:04:01
5 73 QUIROZ TORRES DYLAN ISAY LIJACIM 0:18:58 0:19:13 0:38:10 0:04:52
6 132 DIAZ FIGUEROA LEONEL ULISES CAOS BIKE 0:20:41 0:19:39 0:40:21 0:07:08
7 271 BARAJAS ISLAS YOSBER MAXIMILIANO MAXEMIN FUMIGACIONES 0:19:56 0:20:25 0:40:21 0:07:09
8 110 RODRIGUEZ GOMEZ JUAN PABLO TLAJO RACING BY GALFER BIKE MEXICO 0:20:18 0:20:56 0:41:14 0:07:56
9 222 RIOS CASTILLO SANTIAGO ANTIPRO 0:22:30 0:19:35 0:42:05 0:08:52
10 72 GOMEZ VARGAS IAN MAXIMILIANO TRIBU OCELOTES PROBIKE 0:21:09 0:21:16 0:42:25 0:09:15
11 254 HERNANDEZ RAMIREZ BRANDON OSMAR LENTOS BIKE 0:22:15 0:20:32 0:42:47 0:09:34
12 253 GARCIA RAMIREZ AARON LENTOS BIKE 0:20:39 0:22:11 0:42:50 0:09:36
13 83 DIAZ ARRIAGA JOSE MATHIAS TOBIKE 0:21:17 0:21:40 0:42:57 0:09:44
14 177 MARTINEZ GUIZAR LUCIANO PAOLO ELECTROLIT 0:21:17 0:21:44 0:43:01 0:09:48
15 234 ARIAS DELGADILLO MARIO DANIEL TOBIKE 0:21:45 0:21:48 0:43:33 0:10:20
16 106 GARCIA GALLARDO ANGEL JAVIER TOBIKE 0:21:41 0:23:27 0:45:09 0:11:57
17 67 GARCIA GUZMAN FRANCISCO URIEL CAN AM 0:20:03 0:25:04 0:45:07 0:11:57
18 75 CORONA CRUZ AXEL RAFAEL CORONAS TEAM 0:22:56 0:23:09 0:46:06 0:12:55
19 111 GRAVE GONZALEZ OSCAR FERNANDO TLAJO RACING BY GALFER BIKE MEXICO 0:22:56 0:23:12 0:46:07 0:12:55
20 282 ORNELAS SERRATOS JORGE RAUL ZV CYCLING TEAM 0:24:23 0:24:42 0:49:05 0:15:53
21 37 JIMENEZ GARCIA KENDRICK LEONEL TRIBU OCELOTES PROBIKE 0:24:58 0:25:32 0:50:30 0:17:20
22 40 REYNOSO VERA DAMIAN FERNANDO TRIBU OCELOTES PROBIKE 0:23:42 0:27:43 0:51:26 0:18:16
23 243 PEREA HERNANDEZ VALENTE BUCEFALOS BIKERS 0:28:49 0:27:33 0:56:22 0:23:12
24 44 TORAL MARTINEZ LEONEL ALEJANDRO TRIBU OCELOTES PROBIKE 0:28:54 0:28:59 0:57:53 0:24:43
Regresar