RESULTADOS

JUVENIL A VARONIL
0 111 RODRIGUEZ GOMEZ JUAN PABLO TLAJO RACING BY GALFER BIKE MEXICO DNF
Lugar Número Nombre Equipo VT1 VT2 Total Difer
1 79 GONZALEZ HERNANDEZ CRISTIAN BERUMEN BIKE 00:16:11 00:16:26 00:32:41 00:00:00
2 4 VALDEZ CORONA ERICK GAEL BICI-O - METALURGIA 00:16:25 00:16:29 00:32:57 00:00:16
3 268 QUIROZ TORRES DYLAN ISAY LIJACIM 00:17:12 00:18:22 00:35:38 00:02:57
4 317 HERNANDEZ RAMIREZ BRANDON OSMAR LENTOS BIKE 00:18:00 00:18:18 00:36:21 00:03:40
5 76 BLANCO LOPEZ JUAN DIEGO LIJACIM 00:18:26 00:18:33 00:37:02 00:04:21
6 247 MARES VELA MARCELO TRINCADO SPORT 00:18:22 00:20:21 00:38:49 00:06:08
7 243 BARAJAS ISLAS YOSBER MAXIMILIANO MAXEMIN FUMIGACIONES 00:19:11 00:19:49 00:39:05 00:06:24
8 48 GARCIA GUZMAN FRANCISCO URIEL CAN AM 00:18:25 00:21:28 00:39:57 00:07:16
9 114 GONZALEZ ESTRADA JOSE PABLO CANTINA LA FUENTE 00:18:57 00:20:55 00:39:57 00:07:16
10 25 ARIAS DELGADILLO MARIO DANIEL TOBIKE 00:20:01 00:21:09 00:41:15 00:08:34
11 316 GARCIA RAMIREZ AARON LENTOS BIKE 00:18:50 00:22:53 00:41:46 00:09:05
12 216 MARTINEZ GUIZAR LUCIANO PAOLO ELECTROLIT 00:20:25 00:21:29 00:41:58 00:09:17
13 257 DIAZ FIGUEROA LEONEL ULISES CAOS BIKE 00:21:31 00:21:10 00:42:47 00:10:06
14 149 CARDONA GARCIA IKER ROMAN TITANES CYCLING TEAM 00:22:07 00:23:08 00:45:21 00:12:40
15 337 RAMOS SIERRA EMILIANO SELECCION NATURAL 00:22:54 00:24:10 00:47:10 00:14:29
16 228 ORNELAS SERRATOS JORGE RAUL ZV CYCLING TEAM 00:23:11 00:24:02 00:47:17 00:14:36
17 173 RIOS CASTILLO SANTIAGO ANTIPRO 00:29:06 00:18:33 00:47:42 00:15:01
18 62 JIMENEZ GARCIA KENDRICK LEONEL TRIBU OCELOTES PROBIKE 00:24:08 00:25:13 00:49:20 00:16:39
19 335 SIORDIA GALLARDO ANGEL EDUARDO SELECCION NATURAL 00:25:00 00:25:54 00:50:59 00:18:18
20 109 GRAVE GONZALEZ OSCAR FERNANDO TLAJO RAICING BY GALFER BIKE MEXICO 00:24:10 00:26:49 00:51:05 00:18:24
21 177 CORONA CRUZ AXEL RAFAEL CORONAS TEAM 00:24:29 00:27:09 00:51:43 00:19:02
22 283 PEREA HERNANDEZ VALENTE BUCEFALOS BIKERS 00:29:36 00:28:24 00:58:06 00:25:25
23 197 REYNOSO VERA DAMIAN FERNANDO TRIBU OCELOTES PROBIKE 00:28:21 00:30:52 00:59:19 00:26:38
24 336 BAILON HUERTA JOSE MIGUEL SELECCION NATURAL 00:31:17 00:35:03 01:06:28 00:33:47
25 68 TORAL MARTINEZ LEONEL ALEJANDRO TRIBU OCELOTES PROBIKE 00:38:13 00:30:36 01:08:49 00:36:08
Regresar