RESULTADOS

JUVENIL A VARONIL
0 371 RAMIREZ HIDALGO SANTIAGO ARTURO TOBIKE 00:56:30 DNF
0 335 GARCIA RAMIREZ AARON LENTO`S BIKE DNF
0 31 VARGAS PELAYO CARLOS FRANCISCO ZV CYCLING TEAM DNF
0 214 MARTINEZ GUIZAR LUCIANO PAOLO ELECTROLIT DNF
Lugar Número Nombre Equipo VT1 VT2 Total Difer
1 184 CHITICA CHINA JOSIEL ALEJANDRO TLAJO RACING BY GALFER BIKE MEXICO 00:15:58 00:16:52 00:32:50 00:00:00
2 294 TOSCANO AGUILAR JOEL ARTURO LIJACIM 00:17:28 00:17:43 00:35:12 00:02:22
3 336 HERNANDEZ RAMIREZ BRANDON OSMAR LENTO`S BIKE 00:17:44 00:18:44 00:36:28 00:03:38
4 158 ZARAGOZA HERNANDEZ ROBERTO ANTIPRO 00:18:00 00:18:54 00:36:54 00:04:04
5 380 GONZALEZ HERNANDEZ CRISTIAN LIJACIM 00:18:34 00:18:23 00:36:56 00:04:07
6 43 VALDEZ CORONA ERICK GAEL LIJACIM 00:18:36 00:18:54 00:37:30 00:04:40
7 308 BOTELLO VELAZCO TADEO NAHUM LIJACIM 00:18:24 00:19:35 00:37:58 00:05:08
8 186 QUIROZ TORRES DYLAN ISAY LIJACIM 00:19:21 00:19:13 00:38:33 00:05:43
9 157 RIOS CASTILLO SANTIAGO ANTIPRO 00:19:17 00:19:50 00:39:08 00:06:18
10 254 TORAL MARTINEZ JESUS SANTIAGO TRIBU OCELOTES PRO BIKE 00:19:31 00:20:05 00:39:36 00:06:46
11 378 ZEPEDA ZAVALA PATRICIO TRINCADO SPORT 00:20:04 00:19:50 00:39:54 00:07:04
12 326 HERNANDEZ BECERRIL DIEGO ITALIKA RACING TEAM 00:20:50 00:21:02 00:41:52 00:09:03
13 155 PALAFOX PADILLA ALAN URIEL ANTIPRO 00:19:23 00:22:51 00:42:14 00:09:24
14 156 AGUIRRE CAMACHO DIEGO ANTONIO ANTIPRO 00:20:31 00:22:16 00:42:47 00:09:57
15 44 VALDEZ CORONA KEVIN ADRIAN LIJACIM 00:22:07 00:20:53 00:43:00 00:10:10
16 239 DIAZ FIGUEROA LEONEL ULISES LIJACIM 00:21:38 00:21:29 00:43:07 00:10:17
17 334 GONZALEZ HERNANDEZ JESUS OSVALDO CAZAFANTASMAS 00:21:20 00:22:23 00:43:43 00:10:53
18 21 DIAZ NUNEZ LEONARDO RAFAEL SAN AGUS MTB 00:21:42 00:22:06 00:43:47 00:10:58
19 183 RODRIGUEZ GOMEZ JUAN PABLO TLAJO RACING BY GALFER BIKE MEXICO 00:21:33 00:23:26 00:44:59 00:12:09
20 367 GOMEZ VALDEZ GABRIEL TOBIKE 00:22:05 00:24:07 00:46:11 00:13:22
21 80 PALACIOS LOPEZ EMMANUEL SNAKES TEAM 00:22:33 00:26:06 00:48:39 00:15:49
22 366 BARBA FLORES ANGEL DAVID ANTIPRO 00:23:05 00:27:03 00:50:08 00:17:18
23 262 COVARRUBIAS MARTINEZ CARLOS GAEL LIJACIM 00:24:00 00:27:30 00:51:30 00:18:40
24 302 MAISTERRA ROMERA ALVARO TRINCADO SPORT 00:27:17 00:27:00 00:54:17 00:21:28
25 370 HERMOSILLO VAZQUEZ JORGE TRINCADO SPORT 00:27:39 00:27:07 00:54:46 00:21:56
26 61 VADILLO LUIS ARMANDO LIJACIM 00:26:52 00:29:41 00:56:33 00:23:43
27 8 RODRIGUEZ RICO IAN SANTIAGO SAN AGUS MTB 00:30:12 00:40:57 01:11:09 00:38:19
Regresar