RESULTADOS
JUVENIL A VARONIL
0 | 147 | MARES VELA MARCELO | LIJACIM | DNF | |||
0 | 415 | GOMEZ RIVAS JACOB ELISEO | CRISTEROS | DNF | |||
Lugar | Número | Nombre | Equipo | VT1 | VT2 | Total | Difer |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | VALDEZ CORONA ERICK GAEL | BICI-O RACING TEAM - METALURGIA CREATIVA | 00:14:33 | 00:13:58 | 00:28:30 | 00:00:00 |
2 | 194 | RIOS CASTILLO SANTIAGO | ANTIPRO | 00:14:35 | 00:14:14 | 00:28:49 | 00:00:16 |
3 | 140 | HERNANDEZ RAMIREZ BRANDON OSMAR | LENTOS BIKE | 00:14:50 | 00:13:59 | 00:28:50 | 00:00:19 |
4 | 127 | QUIROZ TORRES DYLAN ISAY | BERUMEN BIKE | 00:14:35 | 00:14:28 | 00:29:03 | 00:00:29 |
5 | 80 | BOTELLO VELAZCO TADEO NAHUM | BERUMEN BIKE | 00:14:38 | 00:14:39 | 00:29:17 | 00:00:45 |
6 | 132 | RODRIGUEZ GOMEZ JUAN PABLO | TLAJO RACING BY GALFER BIKE MEXICO | 00:14:55 | 00:14:49 | 00:29:44 | 00:01:10 |
7 | 366 | BLANCO LOPEZ JUAN DIEGO | LIJACIM | 00:15:21 | 00:15:00 | 00:30:21 | 00:01:48 |
8 | 139 | GARCIA RAMIREZ AARON | LENTOS BIKE | 00:15:21 | 00:15:17 | 00:30:38 | 00:02:07 |
9 | 126 | DIAZ ARRIAGA JOSE MATHIAS | TOBIKE | 00:15:30 | 00:15:22 | 00:30:52 | 00:02:19 |
10 | 119 | PLASCENCIA BARBA ERICK | CRISTEROS | 00:15:53 | 00:15:22 | 00:31:15 | 00:02:45 |
11 | 265 | VARGAS PELAYO CARLOS FRANCISCO | ZV CYCLING TEAM | 00:15:48 | 00:15:29 | 00:31:17 | 00:02:47 |
12 | 123 | GONZALEZ ESTRADA JOSE PABLO | CANTINA LA FUENTE | 00:15:59 | 00:15:22 | 00:31:21 | 00:02:50 |
13 | 169 | RIZO ZEPEDA MATEO NICOLAS | RENAULT PROJATT | 00:16:39 | 00:16:12 | 00:32:51 | 00:04:20 |
14 | 252 | BARAJAS ISLAS YOSBER MAXIMILIANO | MAXEMIN FUMIGACIONES | 00:16:49 | 00:16:54 | 00:33:43 | 00:05:11 |
15 | 380 | ARIAS DELGADILLO MARIO DANIEL | TOBIKE | 00:17:10 | 00:16:33 | 00:33:43 | 00:05:13 |
16 | 200 | CORONA CRUZ AXEL RAFAEL | CORONAS TEAM | 00:16:51 | 00:17:24 | 00:34:15 | 00:05:45 |
17 | 303 | DIAZ FIGUEROA LEONEL ULISES | CAOS BIKE | 00:17:55 | 00:16:41 | 00:34:37 | 00:06:03 |
18 | 365 | GRAVE GONZALEZ OSCAR FERNANDO | TLAJO RAICING BY GALFER BIKE MEXICO | 00:17:12 | 00:17:51 | 00:35:03 | 00:06:29 |
19 | 308 | HERNANDEZ SEPULVEDA MANUEL | LIJACIM | 00:19:10 | 00:19:36 | 00:38:46 | 00:10:12 |
20 | 189 | MAISTERRA ROMERA ALVARO | TRINCADO SPORT | 00:19:09 | 00:19:46 | 00:38:55 | 00:10:26 |
21 | 355 | VERGARA GARCIA LUIS ANGEL | TEAM YEEL | 00:20:43 | 00:20:55 | 00:41:39 | 00:13:09 |
22 | 90 | HERNANDEZ MAYORGA LUIGUI DANIEL | COOAS CYCLING TEAM | 00:21:23 | 00:22:30 | 00:43:53 | 00:15:25 |
23 | 260 | ORNELAS SERRATOS JORGE RAUL | ZV CYCLING TEAM | 00:24:11 | 00:23:10 | 00:47:21 | 00:18:51 |
24 | 174 | PEREA HERNANDEZ ANDRES VALENTE | BUCEFALOS BIKERS | 00:24:49 | 00:26:34 | 00:51:23 | 00:22:55 |
25 | 34 | TORAL MARTINEZ LEONEL ALEJANDRO | TRIBU OCELOTES PRO BIKE | 00:26:51 | 00:26:31 | 00:53:23 | 00:24:52 |
Regresar