RESULTADOS

JUVENIL A VARONIL
0 45 TORAL MARTINEZ LEONEL ALEJANDRO TRIBU OCELOTES PROBIKE DNF
0 119 HERNANDEZ MAYORGA LUIGUI DANIEL COOAS CYCLING TEAM DNF
0 285 DIAZ ARRIAGA JOSE MATHIAS TOBIKE DNF
0 248 PEREA HERNANDEZ ANDRES VALENTE BUCEFALOS BIKERS 0:42:28 DNF
0 366 SALAZAR LOPEZ FERNANDO ENRIQUE SELECCION NATURAL DNF
0 45 TORAL MARTINEZ LEONEL ALEJANDRO TRIBU OCELOTES PROBIKE DNF
0 119 HERNANDEZ MAYORGA LUIGUI DANIEL COOAS CYCLING TEAM DNF
0 285 DIAZ ARRIAGA JOSE MATHIAS TOBIKE DNF
0 248 PEREA HERNANDEZ ANDRES VALENTE BUCEFALOS BIKERS 0:42:28 DNF
0 366 SALAZAR LOPEZ FERNANDO ENRIQUE SELECCION NATURAL DNF
Lugar Número Nombre Equipo VT1 VT2 Total Difer
1 4 VALDEZ CORONA ERICK GAEL BICI-O - METALURGIA 0:24:04 0:24:54 0:48:58 0:00:00
Lugar Número Nombre Equipo VT1 VT2 Total Difer
1 4 VALDEZ CORONA ERICK GAEL BICI-O - METALURGIA 0:24:04 0:24:54 0:48:58 0:00:00
2 148 GONZALEZ HERNANDEZ CRISTIAN BERUMEN BIKE 0:24:58 0:25:11 0:50:09 0:01:18
2 148 GONZALEZ HERNANDEZ CRISTIAN BERUMEN BIKE 0:24:58 0:25:11 0:50:09 0:01:18
3 263 BLANCO LOPEZ JUAN DIEGO LIJACIM 0:25:00 0:25:28 0:50:27 0:01:27
3 263 BLANCO LOPEZ JUAN DIEGO LIJACIM 0:25:00 0:25:28 0:50:27 0:01:27
4 144 HERNANDEZ RAMIREZ BRANDON OSMAR LENTOS BIKE 0:25:03 0:25:36 0:50:40 0:01:40
4 144 HERNANDEZ RAMIREZ BRANDON OSMAR LENTOS BIKE 0:25:03 0:25:36 0:50:40 0:01:40
5 59 QUIROZ TORRES DYLAN ISAY BERUMEN BIKE 0:25:16 0:25:50 0:51:06 0:02:05
5 59 QUIROZ TORRES DYLAN ISAY BERUMEN BIKE 0:25:16 0:25:50 0:51:06 0:02:05
6 60 BOTELLO VELAZCO TADEO NAHUM BERUMEN BIKE 0:26:00 0:26:36 0:52:35 0:03:38
6 60 BOTELLO VELAZCO TADEO NAHUM BERUMEN BIKE 0:26:00 0:26:36 0:52:35 0:03:38
7 28 HERNANDEZ CASTRO ABUNDIO ALESSANDRO COACH MARIN SMART CYCLING 0:26:22 0:26:22 0:52:44 0:03:49
7 28 HERNANDEZ CASTRO ABUNDIO ALESSANDRO COACH MARIN SMART CYCLING 0:26:22 0:26:22 0:52:44 0:03:49
8 362 RIOS CASTILLO SANTIAGO ANTIPRO 0:28:20 0:27:29 0:55:50 0:06:49
8 362 RIOS CASTILLO SANTIAGO ANTIPRO 0:28:20 0:27:29 0:55:50 0:06:49
9 86 RODRIGUEZ GOMEZ JUAN PABLO TLAJO RACING BY GALFER BIKE MEXICO 0:27:54 0:28:00 0:55:54 0:06:49
9 86 RODRIGUEZ GOMEZ JUAN PABLO TLAJO RACING BY GALFER BIKE MEXICO 0:27:54 0:28:00 0:55:54 0:06:49
10 143 GARCIA RAMIREZ AARON LENTOS BIKE 0:27:30 0:29:44 0:57:13 0:08:17
10 143 GARCIA RAMIREZ AARON LENTOS BIKE 0:27:30 0:29:44 0:57:13 0:08:17
11 308 DIAZ FIGUEROA LEONEL ULISES CAOS BIKE 0:28:35 0:30:04 0:58:40 0:09:52
11 308 DIAZ FIGUEROA LEONEL ULISES CAOS BIKE 0:28:35 0:30:04 0:58:40 0:09:52
12 319 BARAJAS ISLAS YOSBER MAXIMILIANO MAXEMIN FUMIGACIONES 0:28:45 0:31:49 1:00:33 0:11:35
12 319 BARAJAS ISLAS YOSBER MAXIMILIANO MAXEMIN FUMIGACIONES 0:28:45 0:31:49 1:00:33 0:11:35
13 284 ARIAS DELGADILLO MARIO DANIEL TOBIKE 0:30:43 0:32:00 1:02:43 0:13:56
13 284 ARIAS DELGADILLO MARIO DANIEL TOBIKE 0:30:43 0:32:00 1:02:43 0:13:56
14 108 GONZALEZ ESTRADA JOSE PABLO CANTINA LA FUENTE 0:30:32 0:32:30 1:03:02 0:14:11
14 108 GONZALEZ ESTRADA JOSE PABLO CANTINA LA FUENTE 0:30:32 0:32:30 1:03:02 0:14:11
15 281 VARGAS PELAYO CARLOS FRANCISCO ZV CYCLING TEAM 0:30:29 0:33:46 1:04:15 0:15:27
15 281 VARGAS PELAYO CARLOS FRANCISCO ZV CYCLING TEAM 0:30:29 0:33:46 1:04:15 0:15:27
16 131 MARES VELA MARCELO TRINCADO SPORT 0:31:59 0:33:14 1:05:13 0:16:25
16 131 MARES VELA MARCELO TRINCADO SPORT 0:31:59 0:33:14 1:05:13 0:16:25
17 221 MARTINEZ GUIZAR LUCIANO PAOLO ELECTROLIT 0:33:13 0:33:21 1:06:34 0:17:46
17 221 MARTINEZ GUIZAR LUCIANO PAOLO ELECTROLIT 0:33:13 0:33:21 1:06:34 0:17:46
18 87 GRAVE GONZALEZ OSCAR FERNANDO TLAJO RAICING BY GALFER BIKE MEXICO 0:32:22 0:35:36 1:07:58 0:18:59
18 87 GRAVE GONZALEZ OSCAR FERNANDO TLAJO RAICING BY GALFER BIKE MEXICO 0:32:22 0:35:36 1:07:58 0:18:59
19 125 RAMOS SIERRA EMILIANO SELECCION NATURAL 0:34:07 0:35:47 1:09:54 0:21:10
19 125 RAMOS SIERRA EMILIANO SELECCION NATURAL 0:34:07 0:35:47 1:09:54 0:21:10
20 275 ORNELAS SERRATOS JORGE RAUL ZV CYCLING TEAM 0:34:18 0:35:51 1:10:09 0:21:23
20 275 ORNELAS SERRATOS JORGE RAUL ZV CYCLING TEAM 0:34:18 0:35:51 1:10:09 0:21:23
21 124 BAILON HUERTA JOSE MIGUEL SELECCION NATURAL 0:40:14 0:45:29 1:25:43 0:36:58
21 124 BAILON HUERTA JOSE MIGUEL SELECCION NATURAL 0:40:14 0:45:29 1:25:43 0:36:58
Regresar