RESULTADOS

JUVENIL A VARONIL
0 349 LAZARO OLMOS VICTOR URIEL SELECCION NATURAL DNF
0 277 VADILLO LUIS ARMANDO LIJACIM 00:26:51 DNF
0 166 RODRIGUEZ GOMEZ JUAN PABLO TLAJO RACING BY GALFER BIKE MEXICO DNF
0 220 RIOS CASTILLO SANTIAGO ANTIPRO DNF
Lugar Número Nombre Equipo VT1 VT2 Total Difer
1 167 CHITICA CHINA JOSIEL ALEJANDRO TLAJO RACING BY GALFER BIKE MEXICO 00:13:31 00:14:34 00:28:05 00:00:00
2 238 TOSCANO AGUILAR JOEL ARTURO LIJACIM 00:14:24 00:14:25 00:28:50 00:00:45
3 221 ZARAGOZA HERNANDEZ ROBERTO ANTIPRO 00:14:30 00:14:36 00:29:06 00:01:01
4 23 VALDEZ CORONA KEVIN ADRIAN LIJACIM 00:14:23 00:14:55 00:29:18 00:01:13
5 22 VALDEZ CORONA ERICK GAEL LIJACIM 00:14:24 00:14:56 00:29:21 00:01:16
6 52 BOTELLO VELAZCO TADEO NAHUM LIJACIM 00:14:32 00:14:51 00:29:23 00:01:18
7 28 GONZALEZ HERNANDEZ CRISTIAN LIJACIM 00:15:39 00:14:49 00:30:28 00:02:23
8 334 QUIROZ TORRES DYLAN ISAY LIJACIM 00:15:28 00:15:33 00:31:01 00:02:56
9 298 ZEPEDA ZAVALA PATRICIO TRINCADO SPORT 00:15:33 00:15:52 00:31:25 00:03:20
10 201 TORAL MARTINEZ JESUS SANTIAGO TRIBU OCELOTES PRO BIKE 00:15:27 00:16:33 00:32:00 00:03:55
11 218 PALAFOX PADILLA ALAN URIEL ANTIPRO 00:16:12 00:15:51 00:32:03 00:03:58
12 85 HERNANDEZ BECERRIL DIEGO ITALIKA RACING TEAM 00:16:27 00:16:44 00:33:10 00:05:06
13 182 VARGAS PELAYO CARLOS FRANCISCO ZV CYCLING TEAM 00:18:06 00:17:17 00:35:23 00:07:18
14 136 DIAZ ARRIAGA JOSE MATHIAS TOBIKE 00:17:15 00:18:18 00:35:33 00:07:28
15 76 MARTINEZ GUIZAR LUCIANO PAOLO ELECTROLIT 00:18:08 00:18:09 00:36:16 00:08:12
16 330 DIAZ FIGUEROA LEONEL ULISES LIJACIM 00:18:50 00:18:09 00:37:00 00:08:55
17 219 AGUIRRE CAMACHO DIEGO ANTONIO ANTIPRO 00:18:03 00:19:26 00:37:28 00:09:24
18 345 BARBA FLORES ANGEL DAVID ANTIPRO 00:18:13 00:19:52 00:38:05 00:10:00
19 320 MARES BENAVIDES MARCELO TRINCADO SPORT 00:18:57 00:19:37 00:38:34 00:10:29
20 162 CASTELLANOS FLORES CARLOS COLORINES PONCITLAN 00:20:18 00:18:51 00:39:09 00:11:04
21 315 GOMEZ VALDEZ GABRIEL TOBIKE 00:20:20 00:21:16 00:41:36 00:13:31
22 163 GARCIA GUZMAN FRANCISCO URIEL LIJACIM 00:19:28 00:24:03 00:43:32 00:15:27
23 325 COVARRUBIAS MARTINEZ CARLOS GAEL LIJACIM 00:21:38 00:22:39 00:44:17 00:16:12
24 161 SALAZAR FLORES JUAN PABLO COLORINES PONCITLAN 00:21:45 00:22:43 00:44:27 00:16:23
25 254 SALAZAR LOPEZ FERNANDO ENRIQUE SELECCION NATURAL 00:22:57 00:24:53 00:47:50 00:19:45
26 336 RAMOS SIERRA EMILIANO SELECCION NATURAL 00:24:22 00:26:43 00:51:05 00:23:00
27 358 RODRIGUEZ RICO IAN SANTIAGO SAN AGUS MTB 00:24:06 00:29:57 00:54:03 00:25:58
Regresar