RESULTADOS

JUVENIL A VARONIL
Lugar Número Nombre Equipo VT1 VT2 Total Difer
1 327 PEREZ RODRIGUEZ FRANCISCO MIGUEL BERUMEN BIKE 00:17:51.670 00:19:28.794 00:37:20.480 00:00:00.000
2 33 ROMERO GONZALEZ BRYAN ULISES TOBIKE 00:18:26.521 00:21:01.919 00:39:28.456 00:02:07.976
3 265 MUNIZ QUINTERO SAUL ARMANDO BERUMEN BIKE 00:19:11.386 00:21:46.143 00:40:57.545 00:03:37.065
4 218 HERNANDEZ VAZQUEZ MIGUEL ANGEL LOROS UDC 00:20:29.374 00:22:13.734 00:42:43.124 00:05:22.644
5 23 COLLINGNON BEAS MATIAS MAHATMA LIBRE 00:20:08.950 00:23:20.781 00:43:29.747 00:06:09.267
6 31 ESCAMILLA CAMPOS SANTIAGO JESUS TOBIKE 00:21:37.134 00:23:00.514 00:44:37.664 00:07:17.184
7 43 LOZANO GUTIERREZ DAVID TOBIKE 00:21:37.893 00:23:00.754 00:44:38.663 00:07:18.183
8 102 CHAVARRIA JAUREGUI JOSE ANTONIO ZDR MTB 00:21:54.113 00:24:44.041 00:46:38.170 00:09:17.690
9 74 BRISENO LUIS CARLOS JAMA RAICING TEAM 00:23:22.299 00:24:54.981 00:48:17.296 00:10:56.816
10 73 GOMEZ TORRES DIEGO JAMA RACING TEAM 00:23:35.718 00:25:49.084 00:49:24.818 00:12:04.338
11 75 ESPINOSA MIRANDA ESTEBAN JAMA RACING TEAM 00:23:29.199 00:27:26.080 00:50:55.295 00:13:34.815
12 9 SOTO GONZALEZ EDGAR EMILIO LIBRE 00:25:47.078 00:28:25.866 00:54:12.960 00:16:52.480
13 142 GARCIA SEGURA CARLOS AGUSTIN COYOTL COMUDE TLAJOMULCO 00:26:40.888 00:31:07.619 00:57:48.523 00:20:28.043
14 297 GARCIA CHAVEZ BRYAN FABIAN GALFER 00:30:53.944 00:27:15.502 00:58:09.462 00:20:48.982
15 6 PONCE GARCIA PAUL ADIEL LIBRE 00:27:40.102 00:31:52.964 00:59:33.082 00:22:12.602
16 141 SILVA CARMONA SANTIAGO ALEXANDER COYOTL COMUDE TLAJOMULCO 00:26:09.324 00:42:39.892 01:08:49.232 00:31:28.752
17 325 CENTENO VILLAREAL MARTIN ALI LOROS UDC 00:31:39.622 00:37:15.499 01:08:55.137 00:31:34.657
18 144 GALINDO VILLASENOR ANGEL MARTIN COYOTL COMUDE TLAJOMULCO 00:34:35.520 00:39:31.790 01:14:07.326 00:36:46.846
19 323 ALVAREZ MARROQUIN OSCAR GAEL ZAPOTLANEJO MTB DNF
Regresar