RESULTADOS

JUVENIL A VARONIL
Lugar Número Nombre Equipo VT1 VT2 Total Difer
1 316 HERNANDEZ RAMIREZ BRANDON OSMAR LENTOS BIKE 00:15:19 00:15:19 00:30:39 00:00:00
2 290 CHITICA CHINA JOSIEL ALEJANDRO TLAJO RACING BY GALFER BIKE MEXICO 00:16:03 00:16:03 00:32:05 00:01:27
3 264 ZARAGOZA HERNANDEZ ROBERTO ANTIPRO 00:15:40 00:17:32 00:33:12 00:02:33
4 315 GARCIA RAMIREZ AARON LENTOS BIKE 00:17:07 00:16:51 00:33:58 00:03:19
5 314 BOBADILLA SANCHEZ EDUARDO LENTOS BIKE 00:16:34 00:17:27 00:34:02 00:03:23
6 118 TOSCANO AGUILAR JOEL ARTURO LIJACIM 00:16:55 00:17:10 00:34:05 00:03:26
7 390 BOTELLO VELAZCO TADEO NAHUM BERUMEN BIKE 00:16:10 00:18:22 00:34:33 00:03:54
8 67 TORAL MARTINEZ JESUS SANTIAGO TRIBU OCELOTES PRO BIKE 00:16:14 00:18:25 00:34:39 00:04:00
9 272 RIOS CASTILLO SANTIAGO ANTIPRO 00:16:58 00:17:51 00:34:49 00:04:10
10 323 QUIROZ TORRES DYLAN ISAY BERUMEN BIKE 00:17:36 00:17:53 00:35:30 00:04:51
11 266 PALAFOX PADILLA ALAN URIEL ANTIPRO 00:17:02 00:18:30 00:35:32 00:04:54
12 220 HERNANDEZ BECERRIL DIEGO ITALIKA 00:17:45 00:17:49 00:35:34 00:04:55
13 383 ZEPEDA ZAVALA PATRICIO TRINCADO SPORT 00:17:53 00:17:41 00:35:34 00:04:55
14 298 DIAZ FIGUEROA LEONEL ULISES LIJACIM 00:17:06 00:18:30 00:35:36 00:04:57
15 306 VALLADARES GONZALEZ ORLANDO TOBIKE 00:19:00 00:19:51 00:38:51 00:08:12
16 376 DIAZ NUNEZ LEONARDO RAFAEL SAN AGUS MTB 00:18:22 00:21:01 00:39:23 00:08:45
17 328 BARAJAS ISLAS YOSBER MAXIMILIANO MAXEMIN FUMIGACIONES 00:18:56 00:20:31 00:39:27 00:08:48
18 106 RODRIGUEZ GOMEZ JUAN PABLO TLAJO RACING BY GALFER BIKE MEXICO 00:18:54 00:20:36 00:39:30 00:08:51
19 245 MARTINEZ GUIZAR LUCIANO PAOLO ELECTROLIT 00:19:17 00:20:53 00:40:10 00:09:31
20 126 PALACIOS LOPEZ EMMANUEL SNAKES TEAM 00:19:11 00:21:05 00:40:16 00:09:38
21 232 GONZALEZ HERNANDEZ JESUS OSVALDO CAZAFANTASMAS 00:19:54 00:21:25 00:41:19 00:10:40
22 63 MENDEZ ROMERO FRANCO FERNANDO TRIBU OCELOTES PRO BIKE 00:19:45 00:21:56 00:41:41 00:11:02
23 123 GOMEZ VALDEZ GABRIEL TOBIKE 00:20:37 00:23:39 00:44:16 00:13:37
24 269 AGUIRRE CAMACHO DIEGO ANTONIO ANTIPRO 00:21:56 00:22:21 00:44:17 00:13:38
25 167 JIMENEZ FIGUEROA CRISTIAN DANIEL AMECA 00:21:50 00:24:15 00:46:05 00:15:26
26 262 RAMIRE LOPE OSCAR ALEXANDER ANTIPRO 00:22:37 00:24:34 00:47:11 00:16:32
27 410 CORONA CRUZ AXEL RAFAEL ANTIPRO 00:22:17 00:25:51 00:48:08 00:17:29
28 295 RAMIREZ HIDALGO SANTIAGO ARTURO TOBIKE 00:25:21 00:26:32 00:51:53 00:21:14
29 343 PONCE MELCHOR LEONARDO DANIEL AMECA 00:24:21 00:28:10 00:52:31 00:21:52
30 368 SALAZAR LOPEZ FERNANDO ENRIQUE SELECCION NATURAL 00:24:28 00:28:29 00:52:57 00:22:19
31 168 DIAZ GONZALEZ SERGIO EDUARDO AMECA 00:24:18 00:31:02 00:55:19 00:24:41
32 326 HERMOSILLO VAZQUEZ JORGE TRINCADO SPORT 00:28:46 00:31:59 01:00:45 00:30:06
33 259 BARBA FLORES ANGEL DAVID ANTIPRO DNF
34 78 JARAMILLO HERNANDEZ HECTOR YAEL AMECA DNF
35 407 CARLOS ERNESTO FIGUEROA AVILA JABALIES BIKES DNF
36 213 VARGAS PELAYO CARLOS FRANCIISCO ZV CYCLING TEAM DNF
Regresar