RESULTADOS

JUVENIL A VARONIL
0 442 ZEPEDA ZAVALA PATRICIO TRINCADO SPORT DNF
0 99 MENDEZ ROMERO FRANCO FERNANDO TRIBU OCELOTES PRO BIKE 00:35:49 DNF
0 80 CAMPOS TAFOLLA BAYRON EMILIANO LIJACIM 00:46:25 DNF
Lugar Número Nombre Equipo VT1 VT2 Total Difer
1 358 CHITICA CHINA JOSIEL ALEJANDRO TLAJO RACING BY GALFER BIKE MEXICO 00:21:47 00:22:23 00:44:10 00:00:00
2 61 BOTELLO VELAZCO TADEO NAHUM LIJACIM 00:23:23 00:24:14 00:47:37 00:03:27
3 242 ZARAGOZA HERNANDEZ ROBERTO ANTIPRO 00:23:50 00:24:37 00:48:27 00:04:17
4 101 TORAL MARTINEZ JESUS SANTIAGO TRIBU OCELOTES PRO BIKE 00:23:55 00:24:34 00:48:29 00:04:19
5 271 TOSCANO AGUILAR JOEL ARTURO LIJACIM 00:24:18 00:24:17 00:48:35 00:04:25
6 251 RIOS CASTILLO SANTIAGO ANTIPRO 00:25:17 00:25:51 00:51:08 00:06:57
7 274 QUIROZ TORRES DYLAN ISAY LIJACIM 00:25:50 00:26:24 00:52:14 00:08:04
8 241 PALAFOX PADILLA ALAN URIEL ANTIPRO 00:25:09 00:27:10 00:52:19 00:08:08
9 416 PALACIOS LOPEZ EMMANUEL SNAKES TEAM 00:26:36 00:26:30 00:53:06 00:08:55
10 266 DIAZ FIGUEROA LEONEL ULISES LIJACIM 00:28:24 00:28:13 00:56:37 00:12:27
11 357 RODRIGUEZ GOMEZ JUAN PABLO TLAJO RACING BY GALFER BIKE MEXICO 00:27:08 00:29:44 00:56:52 00:12:42
12 174 GONZALEZ HERNANDEZ JESUS OSVALDO CAZAFANTASMAS 00:28:10 00:30:13 00:58:23 00:14:12
13 448 BARBA FLORES ANGEL DAVID ANTIPRO 00:28:12 00:31:14 00:59:27 00:15:16
14 229 HERNANDEZ BECERRIL DIEGO ITALIKA RACING 00:29:12 00:30:25 00:59:37 00:15:27
15 411 GONZALEZ HERNANDEZ CRISTIAN LIJACIM 00:29:10 00:30:53 01:00:03 00:15:53
16 238 AGUIRRE CAMACHO DIEGO ANTONIO ANTIPRO 00:29:28 00:30:44 01:00:12 00:16:01
17 282 VALLADARES GONZALEZ ORLANDO TOBIKE 00:29:39 00:32:19 01:01:58 00:17:48
18 218 MARTINEZ GUIZAR LUCIANO PAOLO ELECTROLIT 00:30:42 00:31:45 01:02:27 00:18:17
19 40 DIAZ ARRIAGA JOSE MATHIAS TOBIKE 00:30:07 00:36:47 01:06:54 00:22:44
20 286 GOMEZ VALDEZ GABRIEL TOBIKE 00:34:03 00:36:12 01:10:14 00:26:04
21 285 VIVANCO CORTES LEOPOLDO SNAKES TEAM 00:31:49 00:39:59 01:11:48 00:27:38
22 422 RAMIREZ HIDALGO SANTIAGO ARTURO TOBIKE 00:37:16 00:35:26 01:12:41 00:28:31
23 355 RENTERIA MORENO SANTIAGO FRANCISCO TOBIKE 00:36:53 00:39:15 01:16:08 00:31:58
24 19 HERMOSILLO VAZQUEZ JORGE TRINCADO SPORT 00:37:27 00:42:30 01:19:58 00:35:47
25 444 ESPINOSA CUETO PAUL ENRIQUE SNAKES TEAM 00:37:13 00:44:13 01:21:25 00:37:15
26 417 MARES VELA MARCELO TRINCADO SPORT 00:37:34 00:45:40 01:23:14 00:39:04
Regresar