RESULTADOS
JUVENIL A VARONIL
Lugar | Número | Nombre | Equipo | VT1 | VT2 | Total | Difer |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 142 | RAMIREZ MEDINA CESAR ENRIQUE | WIXARIKA SAMAO BIKES | 00:20:37.570 | 00:21:13.537 | 00:41:51.123 | 00:00:00.000 |
2 | 128 | MURILLO HERNANDEZ GAEL BRANDAO | WIZACHE MTB | 00:21:30.573 | 00:22:06.127 | 00:43:36.716 | 00:01:45.593 |
3 | 18 | DE LEON VICENTE ADAN JOSAFAT | TEAM CLYA | 00:22:10.381 | 00:22:08.907 | 00:44:19.304 | 00:02:28.181 |
4 | 72 | BELMONTE RAZO JOSE ROBERTO | BOTARGAS FT PRO BIKE | 00:21:37.765 | 00:23:31.534 | 00:45:09.315 | 00:03:18.192 |
5 | 84 | ACEVES PALOMINO JOSE PABLO | CENTER BIKE KTM CARTEK | 00:22:14.755 | 00:23:16.534 | 00:45:31.305 | 00:03:40.182 |
6 | 39 | RAYGOZA ENCISO FRANCISCO ALBERTO | ANTIPRO MTB | 00:22:09.562 | 00:24:14.121 | 00:46:23.699 | 00:04:32.576 |
7 | 261 | GUTIERREZ BARAJAS FERNANDO ISRAEL | LOROS UNIVERSIDAD DE COLIMA | 00:21:49.371 | 00:26:49.628 | 00:48:39.015 | 00:06:47.892 |
8 | 38 | GARCIA RAMIREZ ALBERTO BENJAMIN | ANTIPRO MTB | 00:23:49.570 | 00:25:47.500 | 00:49:37.086 | 00:07:45.963 |
9 | 29 | GOMEZ AGUIAR PABLO DANIEL | CENTER BIKE KTM CARTEK | 00:23:46.788 | 00:26:36.006 | 00:50:22.810 | 00:08:31.687 |
10 | 10 | RAMIREZ SIERRA EDGAR DARIO | TOBIKE | 00:25:31.244 | 00:27:05.333 | 00:52:36.593 | 00:10:45.470 |
11 | 209 | MEJIA LOPEZ ESTEBAN JULIAN | CENTER BIKE KTM CARTEK | 00:25:46.515 | 00:28:08.143 | 00:53:54.674 | 00:12:03.551 |
12 | 36 | MIRANDA VALENZUELA ALFREDO | ELECTROLIT | 00:26:19.363 | 00:29:35.284 | 00:55:54.663 | 00:14:03.540 |
13 | 8 | MACIAS VAZQUEZ OSKAR | SIN EQUIPO | 00:27:22.505 | 00:30:31.769 | 00:57:54.290 | 00:16:03.167 |
14 | 210 | SOTOMAYOR PAZ DIEGO | CENTER BIKE KTM CARTEK | 00:30:32.146 | 00:30:54.268 | 01:01:26.430 | 00:19:35.307 |
15 | 157 | MARTINEZ PEREZ MIGUEL | SIN EQUIPO | 00:30:42.668 | 00:31:28.148 | 01:02:10.832 | 00:20:19.709 |
16 | 170 | OCHOA LOPEZ JUAN PABLO | CENTER BIKE KTM CARTEK | 00:36:20.391 | 00:35:48.601 | 01:12:09.008 | 00:30:17.885 |
DNF | 178 | CHAVEZ ACEVES SANTIAGO | CENTER BIKE KTM CARTEK | 00:27:45.746 |
Regresar