RESULTADOS
JUVENIL A VARONIL
Lugar | Número | Nombre | Equipo | VT1 | VT2 | Total | Difer |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 171 | MURILLO HERNANDEZ GAEL BRANDAO | WIZACHE MTB | 00:20:01.871 | 00:22:29.937 | 00:42:35.442 | 00:00:00.000 |
2 | 294 | GUTIERREZ BARAJAS FERNANDO ISRAEL | LOROS UNIVERSIDAD DE COLIMA | 00:21:06.408 | 00:25:03.361 | 00:46:13.903 | 00:03:38.461 |
3 | 168 | RAYGOZA ENCISO FRANCISCO ALBERTO | LENTOS BIKE | 00:22:07.389 | 00:24:36.465 | 00:46:47.691 | 00:04:12.249 |
4 | 259 | DE LEON VICENTE ADAN JOSAFAT | BERUMEN BIKE | 00:23:04.282 | 00:25:11.901 | 00:48:21.299 | 00:05:45.857 |
5 | 36 | ROMERO GONZALEZ BRYAN ULISES | TOBIKE | 00:24:31.798 | 00:26:27.733 | 00:51:04.897 | 00:08:29.455 |
6 | 167 | LOPEZ SERRANO JESUS LEONEL | ZDR MTB | 00:26:47.070 | 00:28:31.016 | 00:55:18.086 | 00:12:42.644 |
7 | 113 | CHAVARRIA JAUREGUI JOSE ANTONIO | ZDR MTB | 00:26:30.907 | 00:30:35.983 | 00:57:12.459 | 00:14:37.017 |
8 | 9 | CHAVEZ ACEVES SANTIAGO | CENTER BIKE KTM CARTEK | 00:28:04.531 | 00:29:29.288 | 00:57:39.653 | 00:15:04.211 |
9 | 202 | SOTOMAYOR PAZ DIEGO | CENTER BIKE KTM CARTEK | 00:28:05.771 | 00:30:27.392 | 00:58:38.451 | 00:16:03.009 |
10 | 251 | MUNIZ QUINTERO SAUL ARMANDO | BERUMEN BIKE | 00:29:52.595 | 00:31:43.712 | 01:01:41.470 | 00:19:06.028 |
11 | 293 | HERNANDEZ VAZQUEZ MIGUEL ANGEL | LOROS UNIVERSIDAD DE COLIMA | 00:30:00.617 | 00:35:02.896 | 01:05:11.250 | 00:22:35.808 |
12 | 376 | RAMIREZ NUÑO CRISTIAN | LOROS UNIVERSIDAD DE COLIMA | 00:30:31.348 | 00:34:57.482 | 01:05:28.830 | 00:22:53.388 |
13 | 204 | GONZALEZ HERNANDEZ ERNESTO | ZAPOTLANEJO MTB | 00:32:14.367 | 00:34:39.885 | 01:06:58.027 | 00:24:22.585 |
14 | 172 | PEREZ RODRIGUEZ FRANCISCO MIGUEL | SIN EQUIPO | 00:37:36.326 | 00:29:21.892 | 01:07:02.617 | 00:24:27.175 |
15 | 343 | CEBALLOS SALINAS DAVID | AVENTUREROS | 00:32:28.972 | 00:34:53.383 | 01:07:28.127 | 00:24:52.685 |
16 | 38 | ESCAMILLA CAMPOS SANTIAGO JESUS | TOBIKE | 00:33:10.170 | 00:36:29.589 | 01:09:45.936 | 00:27:10.494 |
17 | 342 | VARGAS CEBALLOS DIEGO MISAC | AVENTUREROS | 00:40:07.742 | 00:40:53.060 | 01:21:06.776 | 00:38:31.334 |
18 | 339 | ESPINOZA CARILLO JESUS ALBERTO | AVENTUREROS | 00:42:44.074 | 00:43:29.055 | 01:26:20.164 | 00:43:44.722 |
19 | 338 | RODRIGUEZ ADAMIR HASSAM CRISTOBAL | AVENTUREROS | 00:45:46.916 | 00:53:02.363 | 01:38:56.455 | 00:56:21.013 |
20 | 63 | CONTRERAS OROZCO ALAIN ISAI | TOBIKE | 00:59:22.123 | DNF | ||
21 | 341 | MACIAS SANCHEZ ANGEL ARNOLDO | AVENTUREROS | DNF | |||
22 | 337 | LOPEZ RODRIGUEZ FRANCISCO JAVIER | AVENTUREROS | DNF | |||
23 | 340 | TRUJILLO MARIN JESUS EMANUEL | AVENTUREROS | DNF | |||
24 | 169 | OCHOA LOPEZ JUAN PABLO | CENTER BIKE KTM CARTEK | DNF |
Regresar