RESULTADOS
INTERMEDIOS MENOR
0 | 325 | MONTERO ORTIZ DANIEL ALEJANDRO | ZV CYCLING TEAM | DNF | |||
0 | 143 | LINARES LEPE CHRISTIAN DANIEL | COLORINES DE PONCITLAN | 00:19:54 | DNF | ||
0 | 379 | MERCADO GONZALEZ AXEL YAEL | TUNTUN BIKES ZAPOTLANEJO | DNF | |||
0 | 378 | RODRIGUEZ LUPERCIO ADRIAN | TUNTUN BIKES ZAPOTLANEJO | DNF | |||
0 | 259 | VENTURA RAMOS MISAEL MARCELINO | LIJACIM | 01:18:11 | DNF | ||
0 | 195 | SALAZAR DE ANDA SANTIAGO EMMANUEL | COOAS CYCLING TEAM | DNF | |||
Lugar | Número | Nombre | Equipo | VT1 | VT2 | Total | Difer |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 98 | JACOBO TELLEZ JULIO ALBERTO | TRIBU OCELOTES PRO BIKE | 00:17:04 | 00:17:29 | 00:34:46 | 00:00:00 |
2 | 51 | TADEO OROZCO RAFAEL | BUFFALOS BIKE | 00:17:21 | 00:17:18 | 00:34:47 | 00:00:01 |
3 | 256 | GARCIA TERRIQUEZ ALFONSO | TLAJO RACING BY GALFER BIKE MEXICO | 00:18:46 | 00:18:47 | 00:37:44 | 00:02:58 |
4 | 144 | JACOBO FLORES JONATHAN AZAEL | COLORINES DE PONCITLAN | 00:18:47 | 00:19:56 | 00:38:51 | 00:04:04 |
5 | 32 | FIGUEROA AGUILAR ERICK YAIR | INADAPTADOS BIKE SAYULA | 00:19:01 | 00:19:43 | 00:38:59 | 00:04:13 |
6 | 352 | CUEVAS PEREZ LUIS EMILIO | TOBIKE | 00:19:13 | 00:20:13 | 00:39:25 | 00:04:39 |
7 | 174 | HERNANDEZ ESQUIVEL ALEJANDRO | COLORINES DE PONCITLAN | 00:19:21 | 00:20:08 | 00:39:44 | 00:04:58 |
8 | 140 | FLORES PEREZ JOHAN GAMALIEL | COLORINES DE PONCITLAN | 00:20:22 | 00:20:00 | 00:40:30 | 00:05:44 |
9 | 356 | SUAREZ PEÑA IVAN JAHAZIEL | ANTIPRO | 00:19:53 | 00:20:27 | 00:40:31 | 00:05:44 |
10 | 175 | ENRIQUEZ GARCIA LUIS FERNANDO | COLORINES DE PONCITLAN | 00:20:25 | 00:20:16 | 00:40:53 | 00:06:06 |
11 | 252 | GOMEZ VALDEZ GABRIEL | TOBIKE | 00:20:17 | 00:20:36 | 00:41:08 | 00:06:22 |
12 | 188 | DE LA SERNA RAMIREZ DAVID ALBERTO | RENAULT PROJATT | 00:20:58 | 00:20:30 | 00:41:43 | 00:06:56 |
13 | 353 | VALLADARES GONZALEZ ORLANDO | TOBIKE | 00:20:35 | 00:21:32 | 00:42:07 | 00:07:21 |
14 | 371 | RUBIO HARO MARTIN EMILIANO | TRINCADO SPORT | 00:20:34 | 00:21:22 | 00:42:10 | 00:07:24 |
15 | 27 | LOPEZ CARREON CARLOS ANTONIO | INADAPTADOS BIKE SAYULA | 00:21:04 | 00:22:47 | 00:44:04 | 00:09:18 |
16 | 141 | GONZALEZ OROZCO EDGAR | COLORINES DE PONCITLAN | 00:21:38 | 00:22:41 | 00:44:28 | 00:09:42 |
17 | 218 | ALDAZ IBARRA DIEGO | TITANES CYCLING TEAM | 00:22:49 | 00:22:19 | 00:45:21 | 00:10:35 |
18 | 149 | RODRIGUEZ RICO IAN SANTIAGO | SAN AGUS MTB | 00:22:25 | 00:26:36 | 00:49:13 | 00:14:26 |
19 | 162 | TERAN GONZALEZ ANGEL SALVADOR | AMECA | 00:24:27 | 00:26:28 | 00:51:10 | 00:16:24 |
20 | 184 | VILLAGRANA SANDOVAL LUIS FRANCISCO | RENAULT PROJATT | 00:25:55 | 00:28:49 | 00:55:01 | 00:20:15 |
21 | 150 | LIEBANO VAZQUEZ CESAR ANTONIO | SAN AGUS MTB | 00:27:49 | 00:42:58 | 01:11:00 | 00:36:13 |
Regresar