RESULTADOS

INTERMEDIOS MENOR
0 203 CASTILLO MORENO BRANDON DE JESUS LIJACIM DNF
0 260 GOMEZ VALDEZ GABRIEL TOBIKE DNF
0 20 ARECHIGA DURAN RAUL IGNACIO COACH MARIN SMART CYCLING DNF
Lugar Número Nombre Equipo VT1 VT2 Total Difer
1 23 TADEO OROZCO RAFAEL BUFFALOS BIKE 00:21:30 00:21:24 00:42:54 00:00:00
2 110 JACOBO FLORES JONATHAN AZAEL COLORINES DE PONCITLAN 00:21:33 00:22:15 00:43:48 00:00:56
3 59 JACOBO TELLEZ JULIO ALBERTO TRIBU OCELOTES PROBIKE 00:22:27 00:21:24 00:43:51 00:00:59
4 108 FLORES PEREZ JOHAN GAMALIEL COLORINES DE PONCITLAN 00:22:19 00:21:57 00:44:16 00:01:23
5 205 DE LA SERNA RAMIREZ DAVID ALBERTO RENAULT PROJATT 00:22:26 00:22:48 00:45:14 00:02:22
6 112 HERNANDEZ ESQUIVEL ALEJANDRO COLORINES DE PONCITLAN 00:23:11 00:22:59 00:46:10 00:03:20
7 34 MOYA DIAZ EMMANUEL LIJACIM 00:24:08 00:23:24 00:47:32 00:04:40
8 215 FIGUEROA AGUILAR ERICK YAIR INADAPTADOS BIKE SAYULA 00:23:03 00:24:46 00:47:49 00:04:59
9 100 GARCIA TERRIQUEZ ALFONSO TLAJO RACING BY GALFER BIKE MEXICO 00:22:03 00:26:16 00:48:19 00:05:27
10 144 NUNGARAY GUITRON RODRIGO TUNTUN BIKES ZAPOTLANEJO 00:25:37 00:24:49 00:50:26 00:07:33
11 113 ENRIQUEZ GARCIA LUIS FERNANDO COLORINES DE PONCITLAN 00:25:46 00:25:33 00:51:19 00:08:29
12 335 RODRIGUEZ RICO IAN SANTIAGO SAN AGUS MTB 00:26:52 00:28:43 00:55:35 00:12:45
13 347 ROBLES SANCHEZ MAURICIO SELECCION NATURAL 00:27:23 00:28:52 00:56:16 00:13:24
14 204 VILLAGRANA SANDOVAL LUIS FRANCISCO RENAULT PROJATT 00:32:42 00:38:05 01:10:47 00:27:57
15 111 LINARES LEPE CHRISTIAN DANIEL COLORINES DE PONCITLAN 00:43:53 00:41:29 01:25:22 00:42:31
Regresar