RESULTADOS
INTERMEDIOS MENOR
0 | 238 | LIMONES CARRILLO JUAN CARLOS | LIJACIM | DNF | |||
0 | 81 | CAMPOS AGUILAR JUAN MANUEL | LIJACIM | 00:17:18 | DNF | ||
Lugar | Número | Nombre | Equipo | VT1 | VT2 | Total | Difer |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 32 | TADEO OROZCO RAFAEL | BUFFALOS BIKE | 00:18:31 | 00:18:54 | 00:37:27 | 00:00:00 |
2 | 85 | JACOBO FLORES JONATHAN AZAEL | COLORINES DE PONCITLAN | 00:19:06 | 00:19:43 | 00:38:52 | 00:01:25 |
3 | 192 | DE LA SERNA RAMIREZ DAVID ALBERTO | RENAULT PROJATT | 00:19:09 | 00:19:49 | 00:38:58 | 00:01:30 |
4 | 59 | JACOBO TELLEZ JULIO ALBERTO | TRIBU OCELOTES PROBIKE | 00:19:45 | 00:19:45 | 00:39:30 | 00:02:03 |
5 | 84 | FLORES PEREZ JOHAN GAMALIEL | COLORINES DE PONCITLAN | 00:19:36 | 00:20:14 | 00:39:50 | 00:02:23 |
6 | 311 | SOTELO VILLA KEVIN ARMANDO | CAZAFANTASMAS | 00:20:33 | 00:21:00 | 00:41:39 | 00:04:12 |
7 | 24 | MOYA DIAZ EMMANUEL | LIJACIM | 00:20:24 | 00:21:14 | 00:41:40 | 00:04:13 |
8 | 110 | GARCIA TERRIQUEZ ALFONSO | TLAJO RACING BY GALFER BIKE MEXICO | 00:21:01 | 00:20:35 | 00:41:41 | 00:04:14 |
9 | 171 | RAMOS PEREZ DYLAN GIOVANNI | ANTIPRO | 00:20:22 | 00:22:01 | 00:42:27 | 00:05:00 |
10 | 331 | GUERRA ALVAREZ LATIF JASED | LIJACIM | 00:20:36 | 00:21:54 | 00:42:35 | 00:05:08 |
11 | 294 | LOPEZ CASILLAS GABRIEL ALEJANDRO | COOAS CYCLING TEAM | 00:20:58 | 00:21:49 | 00:42:52 | 00:05:25 |
12 | 183 | FIGUEROA AGUILAR ERICK YAIR | INADAPTADOS BIKE SAYULA | 00:21:52 | 00:22:41 | 00:44:38 | 00:07:11 |
13 | 323 | GOMEZ VALDEZ GABRIEL | TOBIKE | 00:21:57 | 00:22:42 | 00:44:46 | 00:07:19 |
14 | 305 | QUEZADA OLVERA LUIS ERNESTO | LIJACIM | 00:22:54 | 00:22:26 | 00:45:27 | 00:08:00 |
15 | 286 | MENDEZ NAVARRO NOE RAYMUNDO | ANTIPRO | 00:22:17 | 00:23:18 | 00:45:40 | 00:08:13 |
16 | 165 | ENRIQUEZ MARTINEZ DAVID JAIR | ZAPOPAN BIKERS | 00:23:05 | 00:22:59 | 00:46:04 | 00:08:37 |
17 | 129 | RODRIGUEZ RICO IAN SANTIAGO | SAN AGUS MTB | 00:22:10 | 00:23:48 | 00:46:06 | 00:08:39 |
18 | 299 | SALAZAR DE ANDA SANTIAGO EMMANUEL | COOAS CYCLING TEAM | 00:23:46 | 00:24:21 | 00:48:06 | 00:10:39 |
19 | 341 | ROBLES SANCHEZ MAURICIO | SELECCION NATURAL | 00:23:56 | 00:24:25 | 00:48:26 | 00:10:59 |
20 | 321 | ROMERO VALADEZ OSCAR | LIJACIM | 00:23:17 | 00:25:41 | 00:49:05 | 00:11:37 |
21 | 250 | BUENROSTRO ALVAREZ MAURICIO | LIJACIM | 00:24:48 | 00:24:12 | 00:49:08 | 00:11:41 |
22 | 86 | LINARES LEPE CHRISTIAN DANIEL | COLORINES DE PONCITLAN | 00:26:11 | 00:24:40 | 00:50:56 | 00:13:29 |
23 | 325 | VALLADARES GONZALEZ ORLANDO | TOBIKE | 00:22:54 | 00:27:58 | 00:50:58 | 00:13:31 |
24 | 235 | GARCIA DIAZ LUIS ANGEL | ANTIPRO | 00:25:20 | 00:27:57 | 00:53:23 | 00:15:56 |
25 | 187 | VILLAGRANA SANDOVAL LUIS FRANCISCO | RENAULT PROJATT | 00:27:26 | 00:28:16 | 00:55:42 | 00:18:15 |
26 | 340 | AVIÑA GARCIA RODOLFO | SELECCION NATURAL | 00:32:00 | 00:34:09 | 01:06:09 | 00:28:42 |
27 | 251 | SOLIS JIMENEZ DANIEL | LIJACIM | 00:32:35 | 00:34:06 | 01:06:49 | 00:29:21 |
Regresar