RESULTADOS

INTERMEDIOS MENOR
Lugar Número Nombre Equipo VT1 VT2 Total Difer
1 271 RAMIREZ AGUILAR JAVIER JOVANI COLORINES PONCITLAN 00:18:08 00:19:04 00:37:11 00:00:00
2 98 HERNANDEZ CADENA ABDIEL ALEJANDRO RENAULT RACING TEAM 00:19:28 00:19:14 00:38:42 00:01:31
3 316 MERCADO GONZALEZ AXEL YAEL TUNTUN BIKES ZAPOTLANEJO 00:19:32 00:19:29 00:39:01 00:01:50
4 163 CAMPOS BENITEZ LEONARDO EFRAIN BOTARGAS FT PRO BIKE 00:19:17 00:19:55 00:39:12 00:02:00
5 324 RIZO RUIZ JOSE ANDRES TUNTUN BIKES ZAPOTLANEJO 00:20:10 00:19:54 00:40:05 00:02:54
6 276 FLORES PEREZ JOHAN GAMALIEL COLORINES PONCITLAN 00:20:05 00:20:03 00:40:08 00:02:57
7 322 ALBA RAMIREZ CARLOS DANIEL TUNTUN BIKES ZAPOTLANEJO 00:20:18 00:20:19 00:40:37 00:03:26
8 206 SANCHEZ REYES ERICK KEVIN LIJACIM 00:21:20 00:21:05 00:42:24 00:05:13
9 273 GONZALEZ OROZCO EDGAR COLORINES PONCITLAN 00:21:53 00:22:03 00:43:56 00:06:45
10 75 MELENDEZ RAMIREZ ELIEZER ISAI LIJACIM 00:22:00 00:22:13 00:44:13 00:07:02
11 306 PONCE GARCIA PEDRO OMAR LIJACIM 00:22:29 00:22:58 00:45:26 00:08:15
12 95 RAYGOZA AGUAYO ALDO DE JESUS RENAULT RACING TEAM 00:21:51 00:23:38 00:45:29 00:08:18
13 369 RUBIO HARO MARTIN EMILIANO TRINCADO SPORT 00:22:51 00:22:41 00:45:32 00:08:21
14 319 NUNGARAY GUITRON RODRIGO TUNTUN BIKES ZAPOTLANEJO 00:22:38 00:22:59 00:45:37 00:08:25
15 131 SALAZAR DE ANDA SANTIAGO EMMANUEL COOAS CYCLING TEAM 00:22:19 00:24:43 00:47:02 00:09:51
16 97 PASTRANA PEREZ ALEJANDRO RENAULT RACING TEAM 00:23:37 00:23:39 00:47:17 00:10:06
17 39 DIAZ DE LA CRUZ JOSE MAXIMIANO LIJACIM 00:23:44 00:23:44 00:47:28 00:10:17
18 383 MORA X SALVADOR LIJACIM 00:24:15 00:24:17 00:48:33 00:11:22
19 102 VILLAGRANA SANDOVAL LUIS FRANCISCO RENAULT RACING TEAM 00:24:35 00:24:21 00:48:56 00:11:45
20 74 GARAVITO ESPARZA NICOLAS LIJACIM 00:22:49 00:27:00 00:49:50 00:12:39
21 241 ARTEAGA LLONTOP LUIS ULISES TRIBU OCELOTES PRO BIKE 00:25:08 00:25:19 00:50:27 00:13:16
22 315 TORRES GARCIA OSVALDO ALEXIS TUNTUN BIKES ZAPOTLANEJO 00:24:08 00:29:03 00:53:11 00:16:00
23 225 HERNANDEZ VALADEZ FRANCISCO ISSAC ELECTROLIT 00:25:04 00:28:18 00:53:22 00:16:11
24 11 LIEBANO VAZQUEZ CESAR ANTONIO SAN AGUS MTB 00:27:06 00:28:49 00:55:55 00:18:44
25 398 HERNANDEZ ALONSO ARMANDO ELECTROLIT 00:25:31 00:30:29 00:56:01 00:18:50
26 277 LINARES CHRISTIAN DANIEL COLORINES PONCITLAN 00:27:40 00:28:33 00:56:12 00:19:01
27 258 ECHEVERRIA ARANDA SALVADOR TRIBU OCELOTES PRO BIKE 00:27:15 00:29:42 00:56:57 00:19:46
28 257 ROMAN ROMAN JORGE EMILIO TRIBU OCELOTES PRO BIKE 00:30:39 00:27:46 00:58:25 00:21:14
Regresar