RESULTADOS

INTERMEDIOS MENOR
0 357 GOMEZ VALDEZ GABRIEL TOBIKE DNF
0 373 QUIROA SOSA MARCO LIJACIM 0:37:02 DNF
0 274 HERNANDEZ HERNANDEZ CRISTIAN FRANCISCO SAN AGUS MTB DNF
0 184 ALDAZ IBARRA DIEGO TITANES CYCLING TEAM DNF
0 167 GUTIERREZ PEREZ RENE AVISAI RENAULT PROJATT DNF
0 357 GOMEZ VALDEZ GABRIEL TOBIKE DNF
0 373 QUIROA SOSA MARCO LIJACIM 0:37:02 DNF
0 274 HERNANDEZ HERNANDEZ CRISTIAN FRANCISCO SAN AGUS MTB DNF
0 184 ALDAZ IBARRA DIEGO TITANES CYCLING TEAM DNF
0 167 GUTIERREZ PEREZ RENE AVISAI RENAULT PROJATT DNF
Lugar Número Nombre Equipo VT1 VT2 Total Difer
1 26 TADEO OROZCO RAFAEL BUFFALOS BIKE 0:29:01 0:28:52 0:57:53 0:00:00
Lugar Número Nombre Equipo VT1 VT2 Total Difer
1 26 TADEO OROZCO RAFAEL BUFFALOS BIKE 0:29:01 0:28:52 0:57:53 0:00:00
2 262 GOMEZ VIZCAINO JOSE ALBERTO LIJACIM 0:29:52 0:28:45 0:58:37 0:00:47
2 262 GOMEZ VIZCAINO JOSE ALBERTO LIJACIM 0:29:52 0:28:45 0:58:37 0:00:47
3 304 GARCIA TERRIQUEZ ALFONSO TLAJO RACING BY GALFER BIKE MEXICO 0:30:28 0:30:19 1:00:46 0:02:53
3 304 GARCIA TERRIQUEZ ALFONSO TLAJO RACING BY GALFER BIKE MEXICO 0:30:28 0:30:19 1:00:46 0:02:53
4 154 DE LA SERNA RAMIREZ DAVID ALBERTO RENAULT PROJATT 0:30:47 0:30:40 1:01:27 0:03:34
4 154 DE LA SERNA RAMIREZ DAVID ALBERTO RENAULT PROJATT 0:30:47 0:30:40 1:01:27 0:03:34
5 38 JACOBO TELLEZ JULIO ALBERTO TRIBU OCELOTES PROBIKE 0:31:08 0:30:23 1:01:31 0:03:38
5 38 JACOBO TELLEZ JULIO ALBERTO TRIBU OCELOTES PROBIKE 0:31:08 0:30:23 1:01:31 0:03:38
6 205 FLORES PEREZ JOHAN GAMALIEL COLORINES DE PONCITLAN 0:31:55 0:30:39 1:02:34 0:04:41
6 205 FLORES PEREZ JOHAN GAMALIEL COLORINES DE PONCITLAN 0:31:55 0:30:39 1:02:34 0:04:41
7 371 MENDEZ NAVARRO NOE RAYMUNDO ANTIPRO 0:31:57 0:32:43 1:04:40 0:06:52
7 371 MENDEZ NAVARRO NOE RAYMUNDO ANTIPRO 0:31:57 0:32:43 1:04:40 0:06:52
8 204 LINARES LEPE CHRISTIAN DANIEL COLORINES DE PONCITLAN 0:32:07 0:32:43 1:04:50 0:07:01
8 204 LINARES LEPE CHRISTIAN DANIEL COLORINES DE PONCITLAN 0:32:07 0:32:43 1:04:50 0:07:01
9 197 NUNGARAY GUITRON RODRIGO TUNTUN BIKES ZAPOTLANEJO 0:31:54 0:33:41 1:05:35 0:07:41
9 197 NUNGARAY GUITRON RODRIGO TUNTUN BIKES ZAPOTLANEJO 0:31:54 0:33:41 1:05:35 0:07:41
10 209 GONZALEZ OROZCO EDGAR COLORINES DE PONCITLAN 0:33:44 0:35:21 1:09:05 0:11:12
10 209 GONZALEZ OROZCO EDGAR COLORINES DE PONCITLAN 0:33:44 0:35:21 1:09:05 0:11:12
11 166 RAYGOZA AGUAYO ALDO DE JESUS RENAULT PROJATT 0:35:48 0:36:02 1:11:51 0:14:01
11 166 RAYGOZA AGUAYO ALDO DE JESUS RENAULT PROJATT 0:35:48 0:36:02 1:11:51 0:14:01
12 17 MORA X SALVADOR LIJACIM 0:33:43 0:39:12 1:12:54 0:14:53
12 17 MORA X SALVADOR LIJACIM 0:33:43 0:39:12 1:12:54 0:14:53
13 266 RODRIGUEZ RICO IAN SANTIAGO SAN AGUS MTB 0:34:59 0:42:33 1:17:32 0:19:42
13 266 RODRIGUEZ RICO IAN SANTIAGO SAN AGUS MTB 0:34:59 0:42:33 1:17:32 0:19:42
14 232 MARTINEZ MENDOZA JOSHUA ALAIN ELECTROLIT 0:39:45 0:41:12 1:20:58 0:23:11
14 232 MARTINEZ MENDOZA JOSHUA ALAIN ELECTROLIT 0:39:45 0:41:12 1:20:58 0:23:11
15 375 RIVERA LOMBERA ABEL ALEXANDER BUCEFALOS BIKERS 0:38:24 0:43:05 1:21:28 0:23:39
15 375 RIVERA LOMBERA ABEL ALEXANDER BUCEFALOS BIKERS 0:38:24 0:43:05 1:21:28 0:23:39
16 272 ORTA FERNANDEZ ALEXANDRO SAN AGUS MTB 0:39:55 0:46:01 1:25:56 0:28:04
16 272 ORTA FERNANDEZ ALEXANDRO SAN AGUS MTB 0:39:55 0:46:01 1:25:56 0:28:04
17 252 VENTURA RAMOS MISAEL MARCELINO LIJACIM 0:41:44 0:45:38 1:27:22 0:29:29
17 252 VENTURA RAMOS MISAEL MARCELINO LIJACIM 0:41:44 0:45:38 1:27:22 0:29:29
18 139 ROMERO ROJAS HECTOR ALEJANDRO LIJACIM 0:40:29 0:43:56 1:24:26 0:29:30
18 139 ROMERO ROJAS HECTOR ALEJANDRO LIJACIM 0:40:29 0:43:56 1:24:26 0:29:30
19 206 JACOBO FLORES JONATHAN AZAEL COLORINES DE PONCITLAN 0:29:31 1:22:02 1:51:33 0:53:40
19 206 JACOBO FLORES JONATHAN AZAEL COLORINES DE PONCITLAN 0:29:31 1:22:02 1:51:33 0:53:40
Regresar