RESULTADOS

INTERMEDIOS MENOR
Lugar Número Nombre Equipo VT1 VT2 Total Difer
1 285 DIAZ BARAJAS HORACIO COYOTL COMUDE TLAJOMULCO 00:19:20.101 00:19:15.046 00:38:35.147 00:00:00.000
2 8 FAJARDO NUNEZ EZEQUIEL LIBRE 00:19:32.612 00:19:08.186 00:38:40.798 00:00:05.651
3 284 FAJARDO NUNEZ HERIBERTO LIBRE 00:20:08.708 00:19:46.171 00:39:54.879 00:01:19.732
4 201 GUTIERREZ PATINO MARCELINO TLAJO RAICING BY GALFER BIKE MEXICO 00:19:39.082 00:20:17.017 00:39:56.099 00:01:20.952
5 129 VARGAS GUITIRREZ ARTURO COYOTL COMUDE TLAJOMULCO 00:19:34.880 00:21:43.572 00:41:18.452 00:02:43.305
6 324 ALVAREZ ALVAREZ ESTEBAN ZAPOTLANEJO MTB 00:20:29.566 00:20:56.503 00:41:26.069 00:02:50.922
7 5 MAYA VELASCO ANGEL EDUARDO LIBRE 00:20:54.037 00:20:34.965 00:41:29.002 00:02:53.855
8 188 MEDINA GUTIERREZ JESUS MANUEL TLAJO RACING BY GALFER MX 00:20:15.276 00:23:06.669 00:43:21.945 00:04:46.798
9 245 AGUILAR FLORES JERONIMO KINICH TEAM YEEL 00:22:01.035 00:21:21.804 00:43:22.839 00:04:47.692
10 103 CERDA CASTELLANOS OSBALDO ZDR MTB 00:21:45.886 00:22:25.909 00:44:11.795 00:05:36.648
11 252 HERNANDEZ TAFOYA DIEGO ELECTROLIT 00:20:58.084 00:25:01.359 00:45:59.443 00:07:24.296
12 17 IBARRA REYNOSO FRANCISCO FIDEL LIBRE 00:23:10.969 00:22:50.275 00:46:01.244 00:07:26.097
13 151 ARTEAGA LLONTOP LUIS ULISES COYOTL COMUDE TLAJOMULCO 00:23:04.411 00:24:54.890 00:47:59.301 00:09:24.154
14 93 RAMOS MEZA IVAN DE JESUS ZDR MTB 00:23:13.262 00:25:43.377 00:48:56.639 00:10:21.492
15 123 RAFAEL PULIDO LOMELI ZAPOTLANEJO MTB 00:24:19.991 00:25:15.345 00:49:35.336 00:11:00.189
16 88 ALCALA VELZQUEZ LUIS OSWALDO ZAPOTLANEJO MTB 00:24:31.984 00:27:02.294 00:51:34.278 00:12:59.131
17 107 JOSE FRANCISCO SOTO RODRIGUEZ ZDR MTB 00:25:43.016 00:30:10.150 00:55:53.166 00:17:18.019
18 78 SILVA VARGAS SERGIO MIGUEL JAMA RACING TEAM 00:41:53.995 00:24:10.431 01:06:04.426 00:27:29.279
19 227 DELGADILLO GUTIERREZ CARLOS ALFREDO ZAPOTLANEJO MTB 00:34:56.973 00:42:05.910 01:17:02.883 00:38:27.736
Regresar