RESULTADOS
INTERMEDIOS MENOR
Lugar | Número | Nombre | Equipo | VT1 | VT2 | Total | Difer |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 207 | TADEO OROZCO RAFAEL | BUFFALOS BIKE | 0:18:15 | 0:17:54 | 0:36:08 | 0:00:00 |
2 | 114 | JACOBO FLORES JONATHAN AZAEL | COLORINES DE PONCITLAN | 0:18:25 | 0:18:00 | 0:36:25 | 0:00:17 |
3 | 82 | GARCIA TERRIQUEZ ALFONSO | TLAJO RACING BY GALFER BIKE MEXICO | 0:18:52 | 0:17:54 | 0:36:46 | 0:00:26 |
4 | 25 | JACOBO TELLEZ JULIO ALBERTO | TRIBU OCELOTES PRO BIKE | 0:18:39 | 0:18:05 | 0:36:45 | 0:00:36 |
5 | 217 | MERCADO GONZALEZ AXEL YAEL | TUNTUN BIKES ZAPOTLANEJO | 0:19:40 | 0:17:30 | 0:37:10 | 0:01:03 |
6 | 113 | FLORES PEREZ JOHAN GAMALIEL | COLORINES DE PONCITLAN | 0:19:36 | 0:17:34 | 0:37:10 | 0:01:04 |
7 | 228 | DE LA SERNA RAMIREZ DAVID ALBERTO | RENAULT PROJATT | 0:20:10 | 0:19:32 | 0:39:42 | 0:03:27 |
8 | 195 | GONZALEZ OROZCO EDGAR | COLORINES DE PONCITLAN | 0:19:50 | 0:19:49 | 0:39:39 | 0:03:31 |
9 | 304 | FIGUEROA AGUILAR ERICK YAIR | INADAPTADOS BIKE SAYULA | 0:20:04 | 0:19:36 | 0:39:40 | 0:03:32 |
10 | 111 | HERNANDEZ ESQUIVEL ALEJANDRO | COLORINES DE PONCITLAN | 0:20:02 | 0:19:35 | 0:39:37 | 0:03:33 |
11 | 229 | GUTIERREZ PEREZ RENE AVISAI | RENAULT PROJATT | 0:20:17 | 0:19:55 | 0:40:11 | 0:04:03 |
12 | 216 | RODRIGUEZ LUPERCIO ERICK ADRIAN | TUNTUN BIKES ZAPOTLANEJO | 0:22:06 | 0:19:45 | 0:41:51 | 0:05:46 |
13 | 91 | FRANCO CERVANTES BRAULIO RAZIEL | LIJACIM | 0:21:14 | 0:20:47 | 0:42:01 | 0:05:58 |
14 | 220 | NUNGARAY GUITRON RODRIGO | TUNTUN BIKES ZAPOTLANEJO | 0:21:41 | 0:20:40 | 0:42:22 | 0:06:00 |
15 | 294 | DE LA TORRE VERA DONOVAN AXEL | LIJACIM | 0:21:29 | 0:22:56 | 0:44:25 | 0:08:17 |
16 | 124 | DELGADO VAZQUEZ ANGEL KENAI | CAZAFANTASMAS | 0:22:15 | 0:23:35 | 0:45:50 | 0:09:33 |
17 | 221 | TORRES GARCIA OSVALDO ALEXIS | TUNTUN BIKES ZAPOTLANEJO | 0:23:08 | 0:23:28 | 0:46:36 | 0:10:32 |
18 | 90 | MARTINEZ TORRES JUAN JOSE | BOTARGAS FT PRO BIKE | 0:23:24 | 0:24:51 | 0:48:15 | 0:12:07 |
19 | 321 | MORA X SALVADOR | LIJACIM | 0:22:11 | 0:26:41 | 0:48:52 | 0:12:44 |
20 | 112 | LINARES LEPE CHRISTIAN DANIEL | COLORINES DE PONCITLAN | 0:20:45 | 0:29:02 | 0:49:46 | 0:13:25 |
21 | 225 | VENTURA RAMOS MISAEL MARCELINO | LIJACIM | 0:24:31 | 0:25:34 | 0:50:05 | 0:13:56 |
22 | 133 | RODRIGUEZ RICO IAN SANTIAGO | SAN AGUS MTB | 0:22:40 | 0:27:28 | 0:50:07 | 0:13:59 |
23 | 142 | ORTA FERNANDEZ ALEXANDRO | SAN AGUS MTB | 0:24:16 | 0:28:57 | 0:53:13 | 0:17:07 |
24 | 134 | LIEBANO VAZQUEZ CESAR ANTONIO | SAN AGUS MTB | 0:26:23 | 0:27:16 | 0:53:39 | 0:17:34 |
25 | 141 | HERNANDEZ HERNANDEZ CRISTIAN FRANCISCO | SAN AGUS MTB | 0:24:30 | 0:32:20 | 0:56:50 | 0:20:45 |
Regresar