RESULTADOS

INTERMEDIOS MENOR
0 20 PASTRANA PEREZ ALEJANDRO RENAULT RACING TEAM DNF
0 138 HERNANDEZ ESQUIVEL ALEJANDRO COLORINES PONCITLAN DNF
0 302 ESCOBEDO LUNA JOSE DE JESUS COOAS CYCLING TEAM DNF
Lugar Número Nombre Equipo VT1 Total Difer
1 134 RAMIREZ AGUILAR JAVIER JOVANI COLORINES PONCITLAN 02:18:26 02:18:26 00:00:00
2 9 HERNANDEZ CADENA ABDIEL ALEJANDRO RENAULT RACING TEAM 02:19:19 02:19:19 00:00:53
3 179 CAMPOS BENITEZ LEONARDO EFRAIN BOTARGAS FT PRO BIKE 02:28:02 02:28:02 00:09:36
4 50 MONTERO ORTIZ DANIEL ALEJANDRO ZV CYCLING TEAM 02:28:29 02:28:29 00:10:03
5 114 GUTIERREZ PRECIADO JOVANY LOCOS MTB OCOTLAN 02:39:28 02:39:28 00:21:02
6 140 GONZALEZ OROZCO EDGAR COLORINES PONCITLAN 02:41:18 02:41:18 00:22:52
7 78 PONCE GARCIA PEDRO OMAR LIJACIM 02:44:26 02:44:26 00:26:00
8 309 ROMAN ROMAN JORGE EMILIO TRIBU OCELOTES PRO BIKE 02:52:21 02:52:21 00:33:55
9 142 BERNAL MUNOZ RICARDO NICOLAI SAN AGUS MTB 02:55:35 02:55:35 00:37:09
10 233 DELGADO VAZQUEZ ANGEL KENAI CAZAFANTASMAS 03:01:36 03:01:36 00:43:11
11 195 NUNGARAY GUITRON RODRIGO TUNTUN BIKES ZAPOTLANEJO 03:06:04 03:06:04 00:47:38
12 31 VILLAGRANA SANDOVAL LUIS FRANCISCO RENAULT RACING TEAM 03:16:23 03:16:23 00:57:57
13 266 ECHEVERRIA ARANDA SALVADOR TRIBU OCELOTES PRO BIKE 03:27:45 03:27:45 01:09:19
14 170 LOPEZ SALCEDO JESUS ALEJANDRO COLORINES PONCITLAN 03:30:52 03:30:52 01:12:26
15 341 SANCHEZ GARCIA JUAN PABLO LIJACIM 03:41:48 03:41:48 01:23:22
16 177 MORA X SALVADOR LIJACIM 03:44:32 03:44:32 01:26:06
17 16 RAYGOZA AGUAYO ALDO DE JESUS RENAULT RACING TEAM 03:45:19 03:45:19 01:26:53
18 92 LIEBANO VAZQUEZ CESAR ANTONIO SAN AGUS MTB 04:01:10 04:01:10 01:42:44
19 371 CHAVEZ GARCIA JOSUE RICARDO PIPIS TEAM 05:30:58 05:30:58 03:12:32
20 372 DELGADILLO MAGALLON BRAYAN REFUGIO PIPIS TEAM 05:31:01 05:31:01 03:12:35
Regresar