RESULTADOS
INTERMEDIOS MENOR
Lugar | Número | Nombre | Equipo | VT1 | Total | Difer |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 181 | DEL CAMPO CEBALLOS DYLAN MARTIN | JAMA RACING TEAM | 05:26:57.296 | 05:26:57.296 | 00:00:00.000 |
2 | 148 | RODRIGUEZ ZEPEDA DIEGO | ANTIPRO MTB | 05:28:39.292 | 05:28:39.292 | 00:01:41.996 |
3 | 123 | CENTENO HERNANDEZ JUAN GUILLERMO | ZONA ZER | 06:00:32.014 | 06:00:32.014 | 00:33:34.718 |
4 | 114 | MENDOZA MILLER MIGUEL ANGEL | ANTIPRO MTB | 06:14:10.135 | 06:14:10.135 | 00:47:12.839 |
5 | 179 | ACOSTA ROMERO JOSE ANDRES | SIN EQUIPO | 06:14:13.146 | 06:14:13.146 | 00:47:15.850 |
6 | 152 | LEANOS MONARREZ DANIEL | 06:35:11.060 | 06:35:11.060 | 01:08:13.764 | |
7 | 106 | RIVERA GARCIA ERICK | TEQUILA BIKE JALISCO | 07:16:23.728 | 07:16:23.728 | 01:49:26.432 |
8 | 121 | HERRERA ZERMENO EDUARDO AXEL | ZONA ZER | 07:23:28.692 | 07:23:28.692 | 01:56:31.396 |
9 | 164 | VALLE FLORES JAIME ISAI | LOROS UNIVERSIDAD DE COLIMA | 07:40:27.935 | 07:40:27.935 | 02:13:30.639 |
10 | 235 | ONOFRE RANGEL YOANI YAHIR | SIN EQUIPO | 08:16:54.322 | 08:16:54.322 | 02:49:57.026 |
DNF | 23 | TRINCADO SPORT |
Regresar