RESULTADOS
INTERMEDIOS MENOR
Lugar | Número | Nombre | Equipo | VT1 | VT2 | Total | Difer |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 229 | QUINONES BANUELOS EFRAIN | RICKY ESTRADA TEAM | 25:06.5 | 25:25.2 | 50:31.7 | 00:00.0 |
2 | 92 | JIMENEZ RODRIGUEZ EDUARDO | BULLS TEPA | 25:49.1 | 26:09.1 | 51:58.2 | 01:26.5 |
3 | 251 | VERA VARGAS CARLOS MANUEL | BOTARGAS FT PRO BIKE | 23:29.1 | 28:59.9 | 52:29.0 | 01:57.3 |
4 | 215 | ACERO GARCIA JOSE FRANCISCO | MTB JALISCO | 26:19.7 | 26:50.5 | 53:10.2 | 02:38.5 |
5 | 73 | MARTINEZ CERVANTES GAMALIEL | ANTIPRO MTB | 26:23.5 | 26:56.3 | 53:19.8 | 02:48.1 |
6 | 202 | BARRERA Na.infA ALEXIS | SIN EQUIPO | 26:46.3 | 26:47.5 | 53:33.8 | 03:02.1 |
7 | 199 | MORALES SANCHEZ FELIX ALEJANDRO | SIN EQUIPO | 26:52.6 | 27:30.5 | 54:24.6 | 03:52.9 |
8 | 207 | Na.infARRO MORALES MARCOS ADRIAN | CLUB LIEBRES DE CAPILLA | 29:10.9 | 27:43.7 | 56:54.6 | 06:22.9 |
9 | 231 | DEL CAMPO CEBALLOS DYLAN MARTIN | JAMA RACING TEAM | 28:47.7 | 29:13.9 | 58:01.6 | 07:29.9 |
10 | 222 | SENDIZ TORRES MIGUEL LEONARDO | SIN EQUIPO | 28:48.5 | 30:42.0 | 59:33.0 | 09:01.3 |
11 | 192 | RODRIGUEZ ZEPEDA DIEGO | ANTIPRO MTB | 31:21.6 | 31:43.5 | 03:07.8 | 12:36.1 |
12 | 25 | CENTENO HERNANDEZ JUAN GUILLERMO | ZONA ZER | 28:49.9 | 35:21.7 | 04:11.6 | 13:39.9 |
13 | 195 | VALADEZ VILLALPANDO JOSE CHRISTIAN | SIN EQUIPO | 32:22.6 | 38:10.5 | 10:36.2 | 20:04.4 |
14 | 232 | TORRES RODRIGUEZ CRISTHIAN EDUARDO | JAMA RACING TEAM | 37:59.8 | 40:46.2 | 18:47.7 | 28:16.0 |
15 | 186 | SOLIS PEREZ FERNANDO | ANTIPRO MTB | 39:18.1 | 40:17.0 | 19:35.1 | 29:03.4 |
DNF | 109 | MENDOZA MILLER MIGUEL ANGEL | ANTIPRO MTB | ||||
DNF | 93 | MORAN a.infALOS RICARDO | SIN EQUIPO | ||||
DNF | 41 | HERRERA ZERMEÑO EDUARDO AXEL | ZONA ZER |
Regresar