RESULTADOS
INTERMEDIOS MENOR
Lugar | Número | Nombre | Equipo | VT1 | VT2 | Total | Difer |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 49 | GOMEZ LOZA ROBERTO MIGUEL | CRISTEROS | 00:25:31.949 | 00:26:44.159 | 00:52:25.795 | 00:00:00.000 |
2 | 48 | JIMENEZ TORRES JORGE ARMANDO | CRISTEROS | 00:26:19.934 | 00:26:36.505 | 00:53:03.334 | 00:00:37.539 |
3 | 535 | GOMEZ CAMPOS ROBERTO | BICICOL | 00:26:33.007 | 00:27:37.128 | 00:54:10.135 | 00:01:44.340 |
4 | 597 | TORRES MAGANA JUAN MANEL | RXS ZAMORA | 00:27:15.314 | 00:26:58.538 | 00:54:13.852 | 00:01:48.057 |
5 | 600 | CHAVEZ SANCHEZ JUAN PABLO | SAHUAYO MTB | 00:26:47.889 | 00:27:19.129 | 00:54:15.941 | 00:01:50.146 |
6 | 213 | SILVA VARGAS SERGIO MIGUEL | JAMA RACING TEAM | 00:27:09.246 | 00:30:09.091 | 00:57:25.918 | 00:05:00.123 |
7 | 203 | RUBIO AHUMADA ERNESTO | SIN EQUIPO | 00:29:18.978 | 00:28:48.358 | 00:58:07.336 | 00:05:41.541 |
8 | 116 | LORENZO LLAMAS IVAN | PANTERAS BIKE | 00:29:05.516 | 00:29:00.620 | 00:58:14.918 | 00:05:49.123 |
9 | 99 | RAMOS MEZA JULIO ALEJANDRO | ZDR MTB | 00:29:48.182 | 00:31:12.334 | 01:01:11.248 | 00:08:45.453 |
10 | 508 | HERNANDEZ ACEVES CRISTOBAL EDUARDO | ATOTO PRO MTB | 00:30:45.746 | 00:30:15.752 | 01:01:11.528 | 00:08:45.733 |
11 | 255 | DIAZ BARAJAS HORACIO | TRIBU OCELOTES BY COMUDE | 00:30:36.932 | 00:31:00.992 | 01:01:45.006 | 00:09:19.211 |
12 | 552 | ORTIZ HERNANDEZ FELIPE DE JESUS | SAHUAYO MTB | 00:30:45.371 | 00:31:46.716 | 01:02:32.087 | 00:10:06.292 |
13 | 308 | GARCIA SALAZAR RICARDO DANIEL | ZDR | 00:30:10.162 | 00:32:41.160 | 01:03:00.947 | 00:10:35.152 |
14 | 592 | RIVERA TEJEDA RAMON | RXS ZAMORA | 00:30:39.927 | 00:33:20.683 | 01:04:08.519 | 00:11:42.724 |
15 | 52 | ALCALA VELAZQUEZ LUIS OSWALDO | ZAPOTLANEJO MTB | 00:32:56.349 | 00:33:41.822 | 01:06:47.999 | 00:14:22.204 |
16 | 267 | TELLEZ GONZALEZ CHRISTOPHER | ZAPOTLANEJO MTB | 00:32:13.496 | 00:36:06.922 | 01:08:28.701 | 00:16:02.906 |
17 | 74 | RIOS ALVAREZ ALAN | ANTIPRO MTB | 00:34:58.325 | 00:35:32.356 | 01:10:30.681 | 00:18:04.886 |
18 | 272 | PRECIADO PARRA HECTOR | 00:35:18.154 | 00:35:30.655 | 01:11:00.087 | 00:18:34.292 | |
19 | 100 | RAMOS MEZA IVAN DE JESUS | ZDR MTB | 00:31:55.790 | 00:38:57.418 | 01:11:03.441 | 00:18:37.646 |
20 | 56 | SANCHEZ ACEVES RAUDEL | ZAPOTLANEJO MTB | 00:42:51.290 | 00:32:39.847 | 01:15:37.626 | 00:23:11.831 |
21 | 76 | RIOS ALVARES FERNANDO | 00:36:57.681 | 00:38:50.459 | 01:15:57.422 | 00:23:31.627 | |
22 | 291 | DURAN GARCIA CRUZ DANIEL | MTB JALISCO | 00:35:34.955 | 00:40:40.564 | 01:16:26.064 | 00:24:00.269 |
23 | 296 | HERNANDEZ MARQUEZ HATZEL AURELIO | MTB JALISCO | 00:37:32.204 | 00:39:10.958 | 01:16:43.162 | 00:24:17.367 |
24 | 105 | CADENAS MEZA RAFAEL | MTB JALISCO | 00:38:20.237 | 00:40:33.209 | 01:19:04.366 | 00:26:38.571 |
25 | 587 | GARCIA DE ALBA LOPEZ LUIS EDUARDO | RXS ZAMORA | 00:41:36.847 | 00:38:30.243 | 01:20:16.418 | 00:27:50.623 |
26 | 193 | FLORES RINCON JUAN PABLO | ELECTROLIT | 00:40:13.620 | 00:41:29.253 | 01:21:55.009 | 00:29:29.214 |
27 | 35 | VAZQUEZ VEYNA JOSHUA ALEJANDRO | SIN EQUIPO | 00:36:45.809 | 00:55:21.244 | 01:32:18.207 | 00:39:52.412 |
28 | 175 | CALLO CISNEROS SERGIO GABRIEL | MTB JALISCO | 00:41:13.072 | 00:57:57.213 | 01:39:21.969 | 00:46:56.174 |
29 | 679 | LINAN LOPEZ SALVADOR | X-ONE | 01:00:11.204 | DNF | ||
30 | 300 | BECERRA QUINTERO EDGAR IVAN | MTB JALISCO | DNF | |||
31 | 563 | RODRIGUEZ ALANIZ LUIS ARMANDO | SELECC MICHOACAN | DNF |
Regresar