RESULTADOS
INTERMEDIOS MENOR
Lugar | Número | Nombre | Equipo | VT1 | VT2 | Total | Difer |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 52 | ESPINO SANTANA HECTOR ALEJANDRO | ANTIPRO MTB | 00:20:41.536 | 00:21:50.596 | 00:42:32.132 | 00:00:00.000 |
2 | 39 | GOMEZ GUTIERREZ JUAN | BOTARGAS FT PRO BIKE | 00:19:36.063 | 00:23:42.479 | 00:43:18.542 | 00:00:46.410 |
3 | 50 | GARCIA OLIVA HECTOR EDUARDO | CRICKET BY LINUDE | 00:22:07.953 | 00:21:42.492 | 00:43:52.426 | 00:01:20.294 |
4 | 228 | REYES RAMIREZ DARIO | SIN EQUIPO | 00:22:39.091 | 00:22:07.314 | 00:44:48.339 | 00:02:16.207 |
5 | 421 | BAUTISTA HERNANDEZ | TEAM COLIMA | 00:22:58.969 | 00:22:07.252 | 00:45:06.221 | 00:02:34.089 |
6 | 403 | SILVA VARGAS SERGIO MIGUEL | AVENTUREROS | 00:23:33.975 | 00:25:14.647 | 00:48:48.622 | 00:06:16.490 |
7 | 85 | MEDINA GUTIERREZ JESUS MANUEL | TRIBU OCELOTES TLAXOMULCAS | 00:22:57.503 | 00:25:55.137 | 00:48:53.326 | 00:06:21.194 |
8 | 401 | MARTINEZ RIOS DARIO | AVENTUREROS | 00:24:18.686 | 00:24:34.310 | 00:48:54.727 | 00:06:22.595 |
9 | 145 | HERRERA ZERMENO EDUARDO AXEL | ZONA ZER | 00:25:40.009 | 00:28:45.643 | 00:54:27.180 | 00:11:55.048 |
10 | 200 | ALVAREZ BUENROSTRO JUAN PABLO | SIN EQUIPO | 00:26:43.271 | 00:27:49.494 | 00:54:33.467 | 00:12:01.335 |
11 | 404 | SILVA MEJIA JOSE ALBERTO | AVENTUREROS | 00:26:12.425 | 00:30:31.364 | 00:56:43.789 | 00:14:11.657 |
12 | 234 | SOLIS PEREZ FERNANDO | ANTIPRO MTB | 00:28:29.732 | 00:30:04.709 | 00:58:34.706 | 00:16:02.574 |
13 | 244 | GARCIA LUPERCIO BRYAN ULISES | ANTIPRO MTB | 00:30:19.690 | 00:31:46.174 | 01:02:06.363 | 00:19:34.231 |
14 | 199 | BUENROSTRO ALVAREZ MAURICIO | SIN EQUIPO | 00:37:20.894 | 00:32:59.153 | 01:10:21.419 | 00:27:49.287 |
DNF | 149 | CENTENO HERNANDEZ JUAN GUILLERMO | ZONA ZER | ||||
DNF | 411 | MACIEL GIL EDGAR | SELLA MILK | ||||
DNF | 402 | HERRERA MARTINEZ ANTONIO | AVENTUREROS |
Regresar