RESULTADOS

INTERMEDIOS MENOR
Lugar Número Nombre Equipo VT1 VT2 Total Difer
1 108 GOMEZ GUTIERREZ JUAN BOTARGAS FT PRO BIKE 00:20:02.926 00:19:10.358 00:39:13.284
2 288 ESPINO SANTANA HECTOR ALEJANDRO ANTIPRO MTB 00:20:42.379 00:21:11.001 00:41:53.380
3 121 MEDINA GUTIERREZ JESUS MANUEL TRIBU OCELOTES TLAXOMULCAS 00:21:11.979 00:21:54.310 00:43:06.289
4 133 GARCIA OLIVA HECTOR EDUARDO CRICKET BY LINUDE 00:21:26.874 00:21:57.893 00:43:24.767
5 334 TORRES RENTERIA CARLOS ROBERTO ZONA ZER 00:23:10.966 00:22:05.209 00:45:16.175
6 332 HERRERA ZERMENO EDUARDO AXEL ZONA ZER 00:23:20.331 00:23:09.011 00:46:29.342
7 238 NAVARRO MARTINEZ BENJAMIN CLUB LIEBRES DE CAPILLA DE GUADALUPE 00:23:30.134 00:23:19.087 00:46:49.221
8 27 REYES RAMIREZ DARIO SIN EQUIPO 00:23:02.312 00:25:18.751 00:48:21.063
9 263 MARTINEZ RIOS DARIO JAMA RACING TEAM 00:24:52.571 00:25:02.244 00:49:54.815
10 262 SILVA VARGAS SERGIO MIGUEL JAMA RACING TEAM 00:24:26.548 00:25:31.001 00:49:57.549
11 261 SILVA MEJIA JOSE ALBERTO JAMA RACING TEAM 00:25:19.037 00:24:54.028 00:50:13.065
12 30 GASCA TAFOLLA OMAR GUADALUPE ELECTROLIT 00:24:29.833 00:26:11.371 00:50:41.204
13 157 MENDOZA MILLER MIGUEL ANGEL ANTIPRO MTB 00:24:51.397 00:26:32.705 00:51:24.102
14 173 GONZALEZ ORTEGA JORGE ZDR MTB 00:26:08.856 00:27:22.868 00:53:31.724
15 154 SOLIS PEREZ FERNANDO ANTIPRO MTB 00:28:06.831 00:29:56.199 00:58:03.030
16 317 GARCIA LUPERCIO BRYAN ULISES ANTIPRO MTB 00:30:09.343 00:31:52.977 01:02:02.320
DNF 264 RINCON GARCIA JORGE LUIS JAMA RACING TEAM
DNF 328 CENTENO HERNANDEZ JUAN GUILLERMO ZONA ZER 00:26:11.139
Regresar