RESULTADOS
INTERMEDIOS MAYOR
| 0 | 10 | MOISES VALENTIN RAMIREZ | INDESTRUCTIBLES | 0:25:03 | DNF | ||
| 0 | 276 | AGUILAR SOLTERO MANUEL | ANTIPRO KARNE GARIBALDI | 0:23:58 | DNF | ||
| 0 | 311 | BOLAÑOS MARTIN DEL CAMPO ISRAEL | PURAVENTURA | 0:25:17 | DNF | ||
| 0 | 320 | NAVARRO LUIS CARLOS | ZAPOTLANEJO MTB | 0:33:48 | DNF | ||
| Lugar | Número | Nombre | Equipo | VT1 | VT2 | Total | Difer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 270 | GUERRERO SERRANO JOSE GUADALUPE | ANTIPRO KARNE GARIBALDI | 0:20:23 | 0:19:28 | 0:39:53 | |
| 2 | 116 | DIAZ MARTINEZ HUGO ARMANDO | ZAPOPAN BIKERS MTB | 0:20:53 | 0:20:02 | 0:40:55 | 00:01:03 |
| 3 | 431 | GIRO SORDA TOVAR JOSE DE JESUS | CHUMA BIKES | 0:20:29 | 0:20:29 | 0:40:58 | 00:00:02 |
| 4 | 335 | ROMERO LARA LUIS ANGEL | DHO CULTURA MTB | 0:21:19 | 0:20:05 | 0:41:23 | 00:00:28 |
| 5 | 410 | GARCIA HERNANDEZ SIMON | TOBIKE | 0:21:48 | 0:20:01 | 0:41:49 | 00:00:53 |
| 6 | 115 | GAMBOA BARRAGAN HUGO | ZAPOPAN BIKERS MTB | 0:21:21 | 0:20:31 | 0:41:54 | 00:00:58 |
| 7 | 293 | DOMINGUEZ DAVILA DANIEL | LIJACIM | 0:21:55 | 0:21:11 | 0:43:06 | 00:02:11 |
| 8 | 401 | GONZALEZ GARCIA PEDRO ARMANDO | FLOW XCO | 0:21:46 | 0:21:52 | 0:43:38 | 00:02:43 |
| 9 | 63 | MARQUEZ GOMEZ GABRIEL OSWALDO | TRIBU OCELOTES BY BELFORT | 0:22:01 | 0:22:01 | 0:44:03 | 00:03:08 |
| 10 | 305 | VEGA GONZALEZ LUIS CARLOS | 3M CREW | 0:22:13 | 0:22:01 | 0:44:13 | 00:03:18 |
| 11 | 57 | ESPARZA GARCIA JUAN MANUEL | TRIBU OCELOTES BY BELFORT | 0:22:58 | 0:21:44 | 0:44:44 | 00:03:49 |
| 12 | 152 | RAMIREZ GUZMAN OMAR | LA PURISIMA MTB | 0:22:57 | 0:21:52 | 0:44:48 | 00:03:53 |
| 13 | 294 | ALVAREZ GARCIA JOSE MARTIN | LIJACIM | 0:23:20 | 0:21:40 | 0:45:00 | 00:04:05 |
| 14 | 125 | SEVILLA GUTIERREZ AGUISTIN | SAN AGUS MTB | 0:23:24 | 0:22:01 | 0:45:25 | 00:04:30 |
| 15 | 241 | GONZALEZ VALADEZ CARLOS | ELECTROLIT | 0:23:34 | 0:22:29 | 0:46:03 | 00:05:08 |
| 16 | 137 | GARCIA GALINDO DIEGO ALBERTO | CRANEOS PRO MTB | 0:23:46 | 0:22:25 | 0:46:13 | 00:05:18 |
| 17 | 46 | LEON SANCHEZ PAULO IVAN | ANTIPRO KARNE GARIBALDI | 0:24:12 | 0:22:01 | 0:46:13 | 00:05:18 |
| 18 | 390 | GONZALEZ GARCIA BERNARDO | FLOW XCO | 0:22:59 | 0:23:31 | 0:46:31 | 00:05:35 |
| 19 | 105 | MIRAMONTES VARO HECTOR | COLORINES PONCITLAN | 0:24:17 | 0:23:14 | 0:47:30 | 00:06:35 |
| 20 | 107 | GONZALEZ GARIBAY EDGAR | COLORINES PONCITLAN | 0:24:12 | 0:24:03 | 0:48:14 | 00:07:19 |
| 21 | 159 | MORENO MUÑOZ VALENTE | LIJACIM | 0:24:50 | 0:23:27 | 0:48:20 | 00:07:24 |
| 22 | 388 | CAMPOS VAZQUEZ JOSE RAMIRO | FLOW XCO | 0:25:23 | 0:23:59 | 0:49:23 | 00:08:27 |
| 23 | 283 | VERA VILLARUEL ROGELIO | ANTIPRO KARNE GARIBALDI | 0:26:45 | 0:24:08 | 0:50:54 | 00:09:59 |
| 24 | 413 | OLAIZ GONZALEZ LUIS FERNANDO | TOBIKE | 0:26:24 | 0:26:35 | 0:52:59 | 00:12:04 |
| 25 | 127 | DIAZ PRIETO MARIO | SAN AGUS MTB | 0:28:15 | 0:26:58 | 0:55:14 | 00:14:18 |
| 26 | 75 | ESQUIVEL MURILLO JESUS | TRIBU OCELOTES BY BELFORT | 0:27:27 | 0:29:33 | 0:56:59 | 00:16:04 |
| 27 | 352 | CONTRERAS HERNANDEZ ROMAN | LIJACIM | 0:29:17 | 0:27:56 | 0:57:13 | 00:16:18 |
| 28 | 395 | ALVARADO PLASCENCIA ELISEO | FLOW XCO | 0:28:59 | 0:28:45 | 0:57:48 | 00:16:52 |
| 29 | 412 | OLAIZ GONZALEZ CARLOS ALBERTO | TOBIKE | 0:33:51 | 0:36:08 | 1:10:01 | 00:29:06 |
Regresar


