RESULTADOS

INTERMEDIOS MAYOR
0 341 MENDEZ LAPENTA LUIS ALEJANDRO TEAM YEEL 00:39:45 DNF
0 276 GOMEZ PEREZ FRANCISCO RAFAEL RENAULT PROJATT DNF
Lugar Número Nombre Equipo VT1 VT2 Total Difer
1 49 TORAL MINCITAR JESUS TRIBU OCELOTES PROBIKE 00:17:30 00:17:45 00:35:15 00:00:00
2 38 FIERRO HERNANDEZ EDUARDO DANIEL TRIBU OCELOTES PROBIKE 00:18:40 00:18:29 00:37:10 00:01:54
3 307 ROSALES MORALES DANIEL LIJACIM 00:19:11 00:17:59 00:37:09 00:01:55
4 132 ROMERO GARCIA DIEGO FERNANDO TEAM YEEL 00:18:38 00:18:42 00:37:20 00:02:04
5 200 WENCE DELGADILLO JULIO CESAR ELECTROLIT 00:19:06 00:19:53 00:38:59 00:03:45
6 190 GONZALEZ VALADEZ CARLOS ELECTROLIT 00:19:10 00:19:56 00:39:06 00:03:52
7 217 GONZALEZ GARIBAY EDGAR COLORINES DE PONCITLAN 00:19:07 00:20:04 00:39:11 00:03:55
8 56 HUERTA GOMEZ JOSE ANTONIO INADAPTADOS BIKE SAYULA 00:19:18 00:20:16 00:39:34 00:04:19
9 158 PRADO MORALES MARTIN AUGUSTO FOQUITO TEAM 00:20:12 00:20:27 00:40:39 00:05:26
10 184 CALDERON GONZALEZ ALVARO GREGORIO ELECTROLIT 00:21:14 00:20:15 00:41:29 00:06:12
11 177 MURILLO FERNANDEZ LUIS ALBERTO FOQUITO TEAM 00:20:14 00:21:18 00:41:32 00:06:19
12 148 BARRAZA GARCIA CESAR ARMANDO TITANES CYCLING TEAM 00:20:39 00:21:01 00:41:41 00:06:29
13 92 GONZALEZ GARCIA SAUL BOTARGAS FT PRO BIKE 00:20:45 00:21:04 00:41:49 00:06:31
14 265 SOLIS VAZQUEZ JUAN MANUEL ZAPOPAN BIKERS 00:20:53 00:22:17 00:43:10 00:07:53
15 159 GOMEZ SILVA ERICK ALBERTO FOQUITO TEAM 00:21:27 00:23:09 00:44:36 00:09:23
16 124 RUBIO ANGUIANO CARLOS EDUARDO FLOW XCO 00:21:59 00:24:43 00:46:42 00:11:30
17 212 RAMOS MEZA IVAN DE JESUS COLORINES DE PONCITLAN 00:29:04 00:21:05 00:50:09 00:14:56
18 253 HERNANDEZ VAZQUEZ ALEJANDRO BICI-O - METALURGIA 00:23:30 00:27:55 00:51:24 00:16:13
19 125 RUIZ JIMENEZ EDGAR MISSAEL FLOW XCO 00:23:20 00:30:08 00:53:29 00:18:17
Regresar