RESULTADOS
INTERMEDIOS MAYOR
| 0 | 61 | FLORES ROJO LUIS MANUEL | TRIBU OCELOTES BY BELFORT | DNF | |||
| 0 | 135 | RAMIREZ BANDA JUAN JOSE | LIJACIM | DNF | |||
| 0 | 201 | GONZALEZ GARCIA BERNARDO | FLOW XCO | 00:48:30 | DNF | ||
| Lugar | Número | Nombre | Equipo | VT1 | VT2 | Total | Difer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 261 | GUERRERO SERRANO JOSE GUADALUPE | ANTIPRO KARNE GARIBALDI + BOOSTI | 00:21:04 | 00:18:56 | 00:39:59 | 00:00:00 |
| 2 | 14 | GARCIA HERNANDEZ SIMON | TOBIKE | 00:21:02 | 00:20:38 | 00:41:40 | 00:01:41 |
| 3 | 80 | SIORDIA TOVAR JOSE DE JESUS | ELECTROLIT | 00:21:51 | 00:20:28 | 00:42:19 | 00:02:20 |
| 4 | 21 | GAMBOA BARRAGAN HUGO | ZAPOPAN BIKERS MTB | 00:15:37 | 00:26:54 | 00:42:31 | 00:02:32 |
| 5 | 18 | DIAZ MARTINEZ HUGO ARMANDO | ZAPOPAN BIKERS MTB | 00:21:52 | 00:20:52 | 00:42:45 | 00:02:46 |
| 6 | 133 | DOMINGUEZ DAVILA DANIEL | LIJACIM | 00:21:54 | 00:21:47 | 00:43:41 | 00:03:42 |
| 7 | 48 | MARQUEZ GOMEZ GABRIEL OSWALDO | TRIBU OCELOTES BY BELFORT | 00:23:17 | 00:21:11 | 00:44:32 | 00:04:32 |
| 8 | 143 | RAMIREZ LANDA JUAN CARLOS | C.C. SAN SEBASTIAN EL GRANDE | 00:23:07 | 00:21:33 | 00:44:45 | 00:04:46 |
| 9 | 329 | ROMERO LARA LUIS ANGEL | DHO CULTURA MTB | 00:22:59 | 00:21:50 | 00:44:49 | 00:04:50 |
| 10 | 134 | ALVAREZ GARCIA JOSE MARTIN | LIJACIM | 00:22:56 | 00:22:18 | 00:45:15 | 00:05:16 |
| 11 | 42 | ESPARZA GARCIA JUAN MANUEL | TRIBU OCELOTES BY BELFORT | 00:23:07 | 00:22:47 | 00:45:57 | 00:05:58 |
| 12 | 326 | GARCIA HERNANDEZ CARLOS HERIBERTO | BICI-O METALURGIA | 00:23:27 | 00:23:01 | 00:46:28 | 00:06:29 |
| 13 | 70 | RAMIREZ GUZMAN OMAR | LA PURISIMA MTB | 00:24:28 | 00:21:59 | 00:46:31 | 00:06:32 |
| 14 | 190 | GONZALEZ GARCIA PEDRO ARMANDO | FLOW XCO | 00:24:06 | 00:22:25 | 00:46:31 | 00:06:32 |
| 15 | 170 | SANCHEZ SERRANO CESAR AUGUSTO | LIJACIM | 00:27:25 | 00:19:06 | 00:46:35 | 00:06:36 |
| 16 | 164 | CADENA MEZA RAFAEL | RANGERS PONCITLAN | 00:23:30 | 00:23:57 | 00:47:27 | 00:07:28 |
| 17 | 337 | SEVILLA GUTIERREZ AGUISTIN | SAN AGUS MTB | 00:24:33 | 00:23:08 | 00:47:41 | 00:07:42 |
| 18 | 96 | GARCIA GALINDO DIEGO ALBERTO | CRANEOS PRO MTB | 00:25:12 | 00:22:55 | 00:48:11 | 00:08:12 |
| 19 | 168 | GONZALEZ GARIBAY EDGAR | RANGERS PONCITLAN | 00:24:33 | 00:23:55 | 00:48:27 | 00:08:28 |
| 20 | 280 | GONZALEZ VALADEZ CARLOS 241 | ELECTROLIT | 00:25:15 | 00:23:15 | 00:48:28 | 00:08:29 |
| 21 | 266 | LEON SANCHEZ PAULO IVAN | ANTIPRO KARNE GARIBALDI + BOOSTI | 00:25:12 | 00:23:13 | 00:48:32 | 00:08:32 |
| 22 | 208 | MORENO MUÑOZ VALENTE | CANO | 00:25:12 | 00:23:59 | 00:49:11 | 00:09:12 |
| 23 | 166 | MIRAMONTES VARO HECTOR | RANGERS PONCITLAN | 00:25:16 | 00:24:15 | 00:49:31 | 00:09:32 |
| 24 | 403 | CARREON ZUÑIGA ROBEERTO | INADAPTADOS | 00:25:15 | 00:24:39 | 00:49:55 | 00:09:56 |
| 25 | 16 | GOMEZ PADILLA ANGEL | ZAPOPAN BIKERS MTB | 00:26:28 | 00:24:36 | 00:51:04 | 00:11:05 |
| 26 | 189 | CAMPOS VAZQUEZ JOSE RAMIRO | FLOW XCO | 00:25:44 | 00:25:36 | 00:51:23 | 00:11:24 |
| 27 | 251 | AGUILAR SOLTERO MANUEL | ANTIPRO KARNE GARIBALDI +BOOSTI | 00:25:32 | 00:26:29 | 00:52:06 | 00:12:07 |
| 28 | 350 | BOLAÑOS MARTIN DEL CAMPO ISRAEL | PURAVENTURA | 00:26:31 | 00:26:25 | 00:53:00 | 00:13:01 |
| 29 | 339 | DIAZ PRIETO MARIO | SAN AGUS MTB | 00:27:09 | 00:27:21 | 00:54:34 | 00:14:35 |
| 30 | 418 | OLAIZ GONZALEZ LUIS FERNANDO | TOBIKE | 00:28:00 | 00:26:57 | 00:55:00 | 00:15:01 |
| 31 | 195 | ALVARADO PLASCENCIA ELISEO | FLOW XCO | 00:28:05 | 00:29:02 | 00:57:12 | 00:17:13 |
| 32 | 360 | NAVARRO LUIS CARLOS | LCB ZAPOTLANEJO | 00:28:44 | 00:31:04 | 00:59:52 | 00:19:52 |
| 33 | 139 | MORENO FLORES MANUEL | LIJACIM | 00:30:21 | 00:32:13 | 01:02:37 | 00:22:38 |
| 34 | 422 | OLAIZ GONZALEZ CARLOS ALBERTO | TOBIKE | 00:31:53 | 00:35:37 | 01:07:37 | 00:27:38 |
Regresar


