RESULTADOS
INTERMEDIOS MAYOR
0 | 214 | HUERTA GOMEZ JOSE ANTONIO | INADAPTADOS BIKE SAYULA | DNF | |||
0 | 328 | GONZALEZ REYNOSO JOSE DE JESUS | FLOW XCO | DNF | |||
0 | 94 | ROMERO GOMEZ JUAN PABLO | TRIBU OCELOTES PROBIKE | DNF | |||
0 | 31 | HERNANDEZ VAZQUEZ ALEJANDRO | BICI-O - METALURGIA | DNF | |||
0 | 49 | MURILLO FERNANDEZ LUIS ALBERTO | FOQUITO TEAM | DNF | |||
0 | 114 | GONZALEZ GARIBAY EDGAR | COLORINES DE PONCITLAN | 01:09:43 | DNF | ||
Lugar | Número | Nombre | Equipo | VT1 | VT2 | Total | Difer |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 68 | TORAL MINCITAR JESUS | TRIBU OCELOTES PROBIKE | 00:22:11 | 00:22:03 | 00:44:15 | 00:00:00 |
2 | 252 | ROSALES MORALES DANIEL | LIJACIM | 00:22:37 | 00:24:38 | 00:47:15 | 00:03:01 |
3 | 278 | GONZALEZ VALADEZ CARLOS | ELECTROLIT | 00:24:12 | 00:23:59 | 00:48:11 | 00:03:58 |
4 | 45 | PRADO MORALES MARTIN AUGUSTO | FOQUITO TEAM | 00:24:24 | 00:25:04 | 00:49:28 | 00:05:15 |
5 | 109 | RAMOS MEZA IVAN DE JESUS | COLORINES DE PONCITLAN | 00:24:37 | 00:26:02 | 00:50:39 | 00:06:28 |
6 | 327 | BRISEÑO NERI KALEB | FLOW XCO | 00:25:20 | 00:27:17 | 00:52:37 | 00:08:27 |
7 | 325 | ROMERO GARCIA DIEGO FERNANDO | TEAM YEEL | 00:24:15 | 00:38:15 | 01:02:30 | 00:18:14 |
8 | 92 | OCHOA HERNANDEZ FERNANDO | LIJACIM | 00:46:56 | 00:25:26 | 01:12:22 | 00:28:10 |
Regresar