RESULTADOS

INTERMEDIOS MAYOR
0 368 SANTIAGO HERNANDEZ JOSE CARLOS LIJACIM DNF
0 243 CALDERON GONZALEZ ALVARO GREGORIO ELECTROLIT 0:27:48 DNF
0 56 VERA VILLARUEL ROGELIO LOCOS MTB OCOTLAN 0:28:13 DNF
Lugar Número Nombre Equipo VT1 VT2 Total Difer
1 131 OCHOA FRANCO RAUL RENAULT RACING TEAM 0:21:08 0:19:27 0:40:35 0:00:00
2 104 TENORIO BARAJAS OSVALDO LIJACIM 0:20:27 0:20:36 0:41:03 0:00:28
3 247 LOMELI LOPEZ JULIO CESAR ELECTROLIT 0:21:11 0:20:01 0:41:12 0:00:37
4 124 OROZCO ARAMIZ ANDRES RENAULT RACING TEAM 0:21:48 0:21:22 0:43:10 0:02:35
5 85 GUTIERREZ RAMIREZ VICTOR HUGO BOTARGAS FT PRO BIKE 0:21:52 0:22:00 0:43:52 0:03:17
6 77 TORAL MINCITAR JESUS TRIBU OCELOTES PRO BIKE 0:22:33 0:21:20 0:43:53 0:03:18
7 180 ROMERO LOPEZ EDGAR ALEJANDRO TRIBU OCELOTES PRO BIKE 0:21:55 0:22:01 0:43:56 0:03:21
8 386 REYES MARQUEZ HERIBERTO LIJACIM 0:22:47 0:22:24 0:45:11 0:04:36
9 42 GONZALEZ VALADEZ CARLOS LIJACIM 0:22:40 0:22:47 0:45:27 0:04:52
10 99 GONZALEZ GARIBAY EDGAR COLORINES PONCITLAN 0:22:40 0:23:03 0:45:43 0:05:08
11 68 FIERRO HERNANDEZ EDUARDO DANIEL TRIBU OCELOTES PRO BIKE 0:22:55 0:22:50 0:45:44 0:05:09
12 234 TEJEDA CONTRERAS CESAR ENRIQUE COOAS CYCLING TEAM 0:22:48 0:23:35 0:46:23 0:05:48
13 52 RUELAS SANCHEZ OSCAR DANIEL BOTARGAS FT PRO BIKE 0:23:55 0:22:55 0:46:50 0:06:15
14 144 GARCIA ANGUIANO MANUEL TLAJO RACING BY GALFER BIKE MEXICO 0:23:04 0:25:10 0:48:13 0:07:38
15 57 LOPEZ DAVALOS JOSE CRUZ LOCOS MTB OCOTLAN 0:24:07 0:25:20 0:49:27 0:08:52
16 233 GALVEZ FRIAS MARCO ANTONIO COOAS CYCLING TEAM 0:24:51 0:25:19 0:50:10 0:09:35
17 385 MACIAS ENCIZO LUIS FERNANDO LIJACIM 0:24:48 0:26:08 0:50:56 0:10:21
18 232 GODINEZ MARTINEZ SANTIAGO COOAS CYCLING TEAM 0:25:01 0:27:01 0:52:01 0:11:26
19 126 IBARRA RIOS ISSAC EMANUEL RENAULT RACING TEAM 0:25:08 0:27:25 0:52:33 0:11:58
20 359 RODRIGUEZ HUERTA NELSON RAY TRINCADO SPORT 0:26:11 0:26:50 0:53:01 0:12:26
21 121 GOMEZ PEREZ FRANCISCO RAFAEL RENAULT RACING TEAM 0:26:21 0:27:50 0:54:11 0:13:36
22 251 RIEBELING MUNOZ RICARDO DANIEL ANTIPRO 0:25:16 0:29:52 0:55:08 0:14:33
23 395 MONCAYO MENDOZA JOSE ORACIO 0:27:25 0:29:39 0:57:04 0:16:29
24 301 MUNGUIA VALERIO VICTOR HUGO LIJACIM 0:28:31 0:31:11 0:59:42 0:19:07
25 30 RAMIREZ CLARO FRANCISCO TEAM RAYO 0:28:36 0:33:36 1:02:12 0:21:37
Regresar