RESULTADOS
INTERMEDIOS MAYOR
0 | 121 | VALDEZ GONZALEZ ULISES ABSALOM | RENAULT PROJATT | DNF | |||
0 | 148 | HERNANDEZ VAZQUEZ ALEJANDRO | BICI-O - METALURGIA | 00:50:28 | DNF | ||
Lugar | Número | Nombre | Equipo | VT1 | VT2 | Total | Difer |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 48 | TORAL MINCITAR JESUS | TRIBU OCELOTES PROBIKE | 00:23:38 | 00:23:00 | 00:46:38 | 00:00:00 |
2 | 166 | ROMERO GARCIA DIEGO FERNANDO | TEAM YEEL | 00:23:16 | 00:23:19 | 00:46:35 | 00:00:01 |
3 | 278 | ROSALES MORALES DANIEL | LIJACIM | 00:23:47 | 00:23:29 | 00:47:16 | 00:00:45 |
4 | 38 | FIERRO HERNANDEZ EDUARDO DANIEL | TRIBU OCELOTES PROBIKE | 00:24:10 | 00:23:40 | 00:47:50 | 00:01:16 |
5 | 186 | RAMOS MEZA IVAN DE JESUS | COLORINES DE PONCITLAN | 00:24:22 | 00:24:31 | 00:48:53 | 00:02:22 |
6 | 301 | MURILLO FERNANDEZ LUIS ALBERTO | FOQUITO TEAM | 00:25:10 | 00:25:12 | 00:50:22 | 00:03:52 |
7 | 209 | GONZALEZ VALADEZ CARLOS | ELECTROLIT | 00:25:47 | 00:26:10 | 00:51:57 | 00:05:24 |
8 | 190 | GONZALEZ GARIBAY EDGAR | COLORINES DE PONCITLAN | 00:25:59 | 00:26:19 | 00:52:18 | 00:05:39 |
9 | 77 | PRADO MORALES MARTIN AUGUSTO | FOQUITO TEAM | 00:25:44 | 00:27:00 | 00:52:44 | 00:06:15 |
10 | 256 | BRISEÑO NERI KALEB | FLOW XCO | 00:26:41 | 00:26:47 | 00:53:28 | 00:06:58 |
11 | 219 | WENCE DELGADILLO JULIO CESAR | ELECTROLIT | 00:25:10 | 00:30:10 | 00:55:20 | 00:08:48 |
12 | 218 | CALDERON GONZALEZ ALVARO GREGORIO | ELECTROLIT | 00:26:18 | 00:30:14 | 00:56:32 | 00:09:59 |
13 | 176 | HUERTA GOMEZ JOSE ANTONIO | INADAPTADOS BIKE SAYULA | 00:27:47 | 00:29:22 | 00:57:09 | 00:10:37 |
14 | 29 | ROMERO GOMEZ JUAN PABLO | LIJACIM | 00:28:33 | 00:30:13 | 00:58:46 | 00:12:17 |
15 | 249 | CASILLAS MORENO MOISES | ELECTROLIT | 00:28:18 | 00:31:36 | 00:59:55 | 00:13:24 |
16 | 169 | IBARRA RIOS ISAAC EMANUEL | FLOW XCO | 00:32:21 | 00:32:23 | 01:04:45 | 00:18:12 |
17 | 168 | RUBIO ANGUIANO CARLOS EDUARDO | FLOW XCO | 00:42:21 | 00:38:49 | 01:21:10 | 00:34:40 |
Regresar