RESULTADOS
INTERMEDIOS MAYOR
0 | 321 | PRADO MORALES MARTIN AUGUSTO | DNF | ||||
0 | 168 | WENCE DELGADILLO JULIO CESAR | ELECTROLIT | DNF | |||
0 | 193 | IBARRA RIOS ISAAC EMANUEL | FLOW XCO | 0:28:15 | DNF | ||
0 | 189 | GONZALEZ GARCIA BERNARDO | FLOW XCO | 0:24:28 | DNF | ||
0 | 184 | AYALA ALVIZO EDER | ELECTROLIT | DNF | |||
Lugar | Número | Nombre | Equipo | VT1 | VT2 | Total | Difer |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 202 | ROSALES MORALES DANIEL | LIJACIM | 0:19:15 | 0:19:22 | 0:38:37 | 0:00:00 |
2 | 182 | CALDERON GONZALEZ ALVARO GREGORIO | ELECTROLIT | 0:20:30 | 0:20:03 | 0:40:33 | 0:01:56 |
3 | 32 | FIERRO HERNANDEZ EDUARDO DANIEL | TRIBU OCELOTES PROBIKE | 0:20:47 | 0:20:21 | 0:41:08 | 0:02:30 |
4 | 43 | TORAL MINCITAR JESUS | TRIBU OCELOTES PROBIKE | 0:21:07 | 0:21:18 | 0:42:25 | 0:03:47 |
5 | 119 | RAMOS MEZA IVAN DE JESUS | COLORINES DE PONCITLAN | 0:21:29 | 0:23:12 | 0:44:41 | 0:06:06 |
6 | 295 | MENDEZ GATICA MIGUEL ANGEL | LIJACIM | 0:22:01 | 0:23:30 | 0:45:31 | 0:06:49 |
7 | 171 | GONZALEZ VALADEZ CARLOS | ELECTROLIT | 0:22:31 | 0:22:57 | 0:45:28 | 0:06:51 |
8 | 115 | NAVARRO CONTRERAS ALEJANDRO | TRINCADO SPORT | 0:23:22 | 0:25:07 | 0:48:30 | 0:09:54 |
9 | 293 | DIAZ MARTINEZ HUGO ARMANDO | ZAPOPAN BIKERS | 0:23:48 | 0:25:54 | 0:49:42 | 0:11:07 |
10 | 201 | CASILLAS MORENO MOISES | ELECTROLIT | 0:23:53 | 0:26:05 | 0:49:58 | 0:11:22 |
11 | 225 | GARCIA HERNANDEZ SIMION | TOBIKE | 0:25:08 | 0:26:58 | 0:52:06 | 0:13:33 |
12 | 191 | RUBIO ANGUIANO CARLOS EDUARDO | FLOW XCO | 0:28:14 | 0:30:01 | 0:58:15 | 0:19:40 |
13 | 227 | OLAIZ GONZALEZ LUIS FERNANDO | TOBIKE | 0:31:16 | 0:34:15 | 1:05:31 | 0:26:57 |
14 | 149 | GOMEZ MACIEL LUIS CARMELO | TRIBU OCELOTES PROBIKE | 0:31:31 | 0:35:32 | 1:07:03 | 0:28:29 |
15 | 226 | OLAIZ GONZALEZ CARLOS ALBERTO | TOBIKE | 0:34:36 | 0:38:06 | 1:12:42 | 0:34:10 |
16 | 242 | ROMERO GARCIA DIEGO FERNANDO | TEAM YEEL | 1:01:50 | 0:18:27 | 1:20:16 | 0:41:38 |
Regresar