RESULTADOS

INTERMEDIOS MAYOR
0 306 HERNANDEZ VAZQUEZ ALEJANDRO BICI-O - METALURGIA 00:38:54 DNF
0 23 BRISEÑO NERI KALEB FLOW XCO DNF
0 133 GARCIA BAEZA ANGEL SAN AGUS MTB 00:29:29 DNF
0 313 ROSALES MORALES DANIEL LIJACIM 00:19:53 DNF
0 182 HUERTA GOMEZ JOSE ANTONIO INADAPTADOS BIKE SAYULA DNF
Lugar Número Nombre Equipo VT1 VT2 Total Difer
1 69 TORAL MINCITAR JESUS TRIBU OCELOTES PROBIKE 00:20:28 00:20:27 00:40:55 00:00:00
2 280 ROMERO GARCIA DIEGO FERNANDO TEAM YEEL 00:20:28 00:21:11 00:41:42 00:00:46
3 214 CALDERON GONZALEZ ALVARO GREGORIO ELECTROLIT 00:21:04 00:21:10 00:42:18 00:01:23
4 101 PRADO MORALES MARTIN AUGUSTO FOQUITO TEAM 00:22:16 00:22:37 00:44:59 00:04:04
5 87 GONZALEZ GARIBAY EDGAR COLORINES DE PONCITLAN 00:22:18 00:23:12 00:45:30 00:04:35
6 206 GONZALEZ VALADEZ CARLOS ELECTROLIT 00:22:20 00:23:14 00:45:33 00:04:38
7 57 FIERRO HERNANDEZ EDUARDO DANIEL TRIBU OCELOTES PROBIKE 00:22:27 00:25:18 00:47:44 00:06:49
8 132 VERDIA RODRIGUEZ JOSE LUIS SAN AGUS MTB 00:22:56 00:25:22 00:48:24 00:07:29
9 249 ROMERO GOMEZ JUAN PABLO TRIBU OCELOTES PROBIKE 00:24:44 00:25:41 00:50:31 00:09:35
10 170 DIAZ MARTINEZ HUGO ARMANDO ZAPOPAN BIKERS 00:24:56 00:25:46 00:50:47 00:09:52
11 320 MENDEZ GATICA MIGUEL ANGEL LIJACIM 00:23:58 00:26:49 00:50:52 00:09:56
12 19 IBARRA RIOS ISAAC EMANUEL FLOW XCO 00:30:03 00:30:57 01:01:04 00:20:09
13 18 RUBIO ANGUIANO CARLOS EDUARDO FLOW XCO 00:31:40 00:30:37 01:02:22 00:21:27
Regresar