RESULTADOS
INTERMEDIOS MAYOR
0 | 410 | ZUÑIGA VELAZQUEZ OSCAR EDUARDO | LIJACIM | DNF | |||
0 | 251 | BARAJAS SANCHEZ OSCAR OSBALDO | MAXEMIN FUMIGACIONES | DNF | |||
0 | 17 | HERNANDEZ VAZQUEZ ALEJANDRO | BICI-O RACING TEAM - METALURGIA CREATIVA | 00:26:51 | DNF | ||
0 | 64 | MONROY TORRES JOVANNY | SAN AGUS MTB | DNF | |||
Lugar | Número | Nombre | Equipo | VT1 | VT2 | Total | Difer |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 35 | TORAL MINCITAR JESUS | TRIBU OCELOTES PRO BIKE | 00:16:54 | 00:16:44 | 00:33:38 | 00:00:00 |
2 | 29 | FIERRO HERNANDEZ EDUARDO DANIEL | TRIBU OCELOTES PRO BIKE | 00:18:07 | 00:15:29 | 00:33:36 | 00:00:03 |
3 | 228 | WENCE DELGADILLO JULIO CESAR | ELECTROLIT | 00:18:21 | 00:16:32 | 00:34:53 | 00:01:15 |
4 | 198 | MENDOZA GUDIÑO JONATHAN | LIJACIM | 00:17:59 | 00:16:50 | 00:34:49 | 00:01:17 |
5 | 223 | CALDERON GONZALEZ ALVARO GREGORIO | ELECTROLIT | 00:18:12 | 00:16:40 | 00:34:52 | 00:01:19 |
6 | 241 | GONZALEZ VALADEZ CARLOS | ELECTROLIT | 00:18:38 | 00:16:48 | 00:35:27 | 00:01:55 |
7 | 215 | ROMERO GARCIA DIEGO FERNANDO | LIJACIM | 00:18:14 | 00:17:14 | 00:35:29 | 00:01:57 |
8 | 86 | GALVES FRIAS MARCO ANTONIO | COOAS CYCLING TEAM | 00:18:42 | 00:17:48 | 00:36:31 | 00:02:52 |
9 | 36 | ROMERO LOPEZ EDGAR ALEJANDRO | TRIBU OCELOTES PRO BIKE | 00:18:34 | 00:17:58 | 00:36:32 | 00:02:54 |
10 | 82 | GODINEZ MARTINEZ SANTIAGO | COOAS CYCLING TEAM | 00:18:29 | 00:18:19 | 00:36:48 | 00:03:17 |
11 | 307 | GONZALEZ GARIBAY EDGAR | COLORINES DE PONCITLAN | 00:18:42 | 00:18:30 | 00:37:12 | 00:03:38 |
12 | 150 | GOMEZ PEREZ FRANCISCO RAFAEL | RENAULT PROJATT | 00:19:19 | 00:18:30 | 00:37:49 | 00:04:18 |
13 | 417 | BECERRA PEÑA EMMANUEL FERNANDO | FLOW XCO | 00:19:24 | 00:19:12 | 00:38:36 | 00:05:05 |
14 | 253 | SOLIS VAZQUEZ JUAN MIGUEL | ZAPOPAN BIKERS | 00:20:28 | 00:18:49 | 00:39:17 | 00:05:48 |
15 | 372 | RUBIO ANGUIANO CARLOS EDUARDO | FLOW XCO | 00:21:17 | 00:19:42 | 00:40:59 | 00:07:29 |
16 | 375 | JAUREGUI CARVAJAL VICTOR MANUEL | FLOW XCO | 00:21:06 | 00:21:30 | 00:42:36 | 00:09:07 |
17 | 392 | CHAVEZ GARCIA JOSUE RICARDO | LIJACIM | 00:21:40 | 00:22:29 | 00:44:09 | 00:10:38 |
18 | 161 | MERIN MUÑOZ EDUARDO | RENAULT PROJATT | 00:22:02 | 00:22:30 | 00:44:32 | 00:11:01 |
19 | 393 | DELGADILLO MAGALLON BRAYAN REFUGIO | LIJACIM | 00:24:09 | 00:22:46 | 00:46:55 | 00:13:24 |
Regresar