RESULTADOS

INTERMEDIOS MAYOR
0 22 VERA VILLARUEL ROGELIO LOCOS MTB OCOTLAN DNF
0 85 ROMERO LOPEZ EDGAR EDUARDO TRIBU OCELOTES PRO BIKE DNF
0 24 LOPEZ AVALOS JOSE CRUZ LOCOS MTB OCOTLAN DNF
0 195 DIAZ DENIS MAURICIO SAN AGUS MTB DNF
0 352 HERNANDEZ MAQUEDA RAYMUNDO PIPIS TEAM DNF
0 124 GUTIERREZ RAMIREZ VICTOR HUGO BOTARGAS FT PRO BIKE DNF
Lugar Número Nombre Equipo VT1 VT2 Total Difer
1 107 OCHOA FRANCO RAUL RENAULT RACING TEAM 00:22:08 00:21:44 00:43:53 00:00:00
2 45 LOMELI LOPEZ JULIO CESAR ELECTROLIT 00:23:23 00:22:55 00:46:18 00:02:25
3 174 TENORIO BARAJAS OSVALDO LIJACIM 00:23:09 00:23:15 00:46:24 00:02:32
4 93 OROZCO ARAMIZ ANDRES RENAULT RACING TEAM 00:24:33 00:23:45 00:48:18 00:04:25
5 80 GONZALEZ VALADEZ CARLOS LIJACIM 00:24:30 00:24:36 00:49:06 00:05:13
6 48 FIERRO HERNANDEZ EDUARDO DANIEL TRIBU OCELOTES PRO BIKE 00:25:21 00:25:35 00:50:55 00:07:03
7 148 TEJEDA CONTRERAS CESAR ENRIQUE COOAS CYCLING TEAM 00:25:24 00:26:02 00:51:26 00:07:34
8 182 RUELAS SANCHEZ OSCAR DANIEL BOTARGAS FT PRO BIKE 00:25:10 00:26:22 00:51:32 00:07:40
9 154 GONZALEZ GARIBAY EDGAR COLORINES PONCITLAN 00:25:13 00:26:39 00:51:52 00:07:59
10 206 GARCIA ANGUIANO MANUEL TLAJO RACING BY GALFER BIKE MEXICO 00:26:00 00:26:11 00:52:11 00:08:18
11 361 MENDOZA GUDINO JONATHAN PIPIS TEAM 00:26:02 00:26:21 00:52:23 00:08:30
12 147 GALVEZ FRIAS MARCO ANTONIO COOAS CYCLING TEAM 00:27:39 00:28:27 00:56:06 00:12:13
13 198 MENDOZA VIDRIO MIGUEL ANGEL SAN AGUS SAN AGUS MTB 00:28:23 00:28:37 00:57:01 00:13:08
14 377 IBARRA RIOS ISSAC EMANUEL RENAULT RACING TEAM 00:28:25 00:29:44 00:58:09 00:14:16
15 23 GUTIERREZ ALVARADO ADRIAN LOCOS MTB OCOTLAN 00:28:26 00:30:04 00:58:30 00:14:38
16 86 GOMEZ PEREZ FRANCISCO RAFAEL RENAULT RACING TEAM 00:29:01 00:31:11 01:00:12 00:16:19
17 193 MONROY TORRES JOVANNY SAN AGUS MTB 00:29:21 00:31:02 01:00:24 00:16:31
18 360 AVALOS GARCIA JAVIER ALEJANDRO PIPIS TEAM 00:29:59 00:32:15 01:02:14 00:18:21
19 387 MUNGUIA VALERIO VICTOR HUGO LIJACIM 00:31:14 00:31:54 01:03:07 00:19:15
20 351 VEYNA MARTINEZ LEONARDO PIPIS TEAM 00:31:34 00:32:25 01:03:59 00:20:06
21 400 QUEZADA DIAZ DANTE OMAR LIJACIM 00:33:21 00:32:06 01:05:28 00:21:35
Regresar