RESULTADOS

INTERMEDIOS MAYOR
0 260 MENDOZA GUDIÑO JONATHAN LIJACIM 0:35:36 DNF
0 259 CHAVEZ GARCIA JOSUE RICARDO LIJACIM 0:50:11 DNF
0 163 MERIN MUÑOZ EDUARDO RENAULT PROJATT 0:52:19 DNF
0 149 GOMEZ PEREZ FRANCISCO RAFAEL RENAULT PROJATT DNF
0 172 MURILLO FERNANDEZ LUIS ALBERTO FOQUITO TEAM DNF
0 260 MENDOZA GUDIÑO JONATHAN LIJACIM 0:35:36 DNF
0 259 CHAVEZ GARCIA JOSUE RICARDO LIJACIM 0:50:11 DNF
0 163 MERIN MUÑOZ EDUARDO RENAULT PROJATT 0:52:19 DNF
0 149 GOMEZ PEREZ FRANCISCO RAFAEL RENAULT PROJATT DNF
0 172 MURILLO FERNANDEZ LUIS ALBERTO FOQUITO TEAM DNF
Lugar Número Nombre Equipo VT1 VT2 Total Difer
1 46 TORAL MINCITAR JESUS TRIBU OCELOTES PROBIKE 0:29:01 0:29:24 0:58:25 0:00:00
Lugar Número Nombre Equipo VT1 VT2 Total Difer
1 46 TORAL MINCITAR JESUS TRIBU OCELOTES PROBIKE 0:29:01 0:29:24 0:58:25 0:00:00
2 258 ROSALES MORALES DANIEL LIJACIM 0:28:54 0:29:41 0:58:35 0:00:17
2 258 ROSALES MORALES DANIEL LIJACIM 0:28:54 0:29:41 0:58:35 0:00:17
3 36 FIERRO HERNANDEZ EDUARDO DANIEL TRIBU OCELOTES PROBIKE 0:31:20 0:30:26 1:01:46 0:03:21
3 36 FIERRO HERNANDEZ EDUARDO DANIEL TRIBU OCELOTES PROBIKE 0:31:20 0:30:26 1:01:46 0:03:21
4 202 HUERTA GOMEZ JOSE ANTONIO INADAPTADOS BIKE SAYULA 0:31:16 0:31:29 1:02:45 0:04:24
4 202 HUERTA GOMEZ JOSE ANTONIO INADAPTADOS BIKE SAYULA 0:31:16 0:31:29 1:02:45 0:04:24
5 210 GONZALEZ GARIBAY EDGAR COLORINES DE PONCITLAN 0:31:22 0:31:42 1:03:04 0:04:39
5 210 GONZALEZ GARIBAY EDGAR COLORINES DE PONCITLAN 0:31:22 0:31:42 1:03:04 0:04:39
6 230 GONZALEZ VALADEZ CARLOS ELECTROLIT 0:32:30 0:33:17 1:05:47 0:07:21
6 230 GONZALEZ VALADEZ CARLOS ELECTROLIT 0:32:30 0:33:17 1:05:47 0:07:21
7 100 ROMERO GARCIA DIEGO FERNANDO TEAM YEEL 0:37:12 0:30:59 1:08:11 0:09:46
7 100 ROMERO GARCIA DIEGO FERNANDO TEAM YEEL 0:37:12 0:30:59 1:08:11 0:09:46
8 321 BARAJAS SANCHEZ OSCAR OSBALDO MAXEMIN FUMIGACIONES 0:44:13 0:24:16 1:08:28 0:10:06
8 321 BARAJAS SANCHEZ OSCAR OSBALDO MAXEMIN FUMIGACIONES 0:44:13 0:24:16 1:08:28 0:10:06
9 257 PRADO MORALES MARTIN AUGUSTO FOQUITO TEAM 0:37:15 0:36:20 1:13:35 0:15:10
9 257 PRADO MORALES MARTIN AUGUSTO FOQUITO TEAM 0:37:15 0:36:20 1:13:35 0:15:10
10 306 GOMEZ SILVA ERICK ALBERTO FOQUITO TEAM 0:36:33 0:39:06 1:15:39 0:17:17
10 306 GOMEZ SILVA ERICK ALBERTO FOQUITO TEAM 0:36:33 0:39:06 1:15:39 0:17:17
11 313 LOPEZ GARCIA JOSUE ISRAEL LIJACIM 0:37:18 0:40:55 1:18:14 0:19:48
11 313 LOPEZ GARCIA JOSUE ISRAEL LIJACIM 0:37:18 0:40:55 1:18:14 0:19:48
12 80 SOLIS VAZQUEZ JUAN MANUEL ZAPOPAN BIKERS 0:37:44 0:40:53 1:18:37 0:20:15
12 80 SOLIS VAZQUEZ JUAN MANUEL ZAPOPAN BIKERS 0:37:44 0:40:53 1:18:37 0:20:15
13 178 BARRON RUIZ FERNANDO ANTIPRO 0:37:57 0:42:13 1:20:11 0:21:51
13 178 BARRON RUIZ FERNANDO ANTIPRO 0:37:57 0:42:13 1:20:11 0:21:51
14 110 RUBIO ANGUIANO CARLOS EDUARDO FLOW XCO 0:36:51 0:44:43 1:21:34 0:23:09
14 110 RUBIO ANGUIANO CARLOS EDUARDO FLOW XCO 0:36:51 0:44:43 1:21:34 0:23:09
15 229 WENCE DELGADILLO JULIO CESAR ELECTROLIT 0:43:21 0:41:11 1:24:32 0:26:07
15 229 WENCE DELGADILLO JULIO CESAR ELECTROLIT 0:43:21 0:41:11 1:24:32 0:26:07
16 296 HERNANDEZ VAZQUEZ ALEJANDRO BICI-O - METALURGIA 0:42:49 0:43:45 1:26:33 0:28:08
16 296 HERNANDEZ VAZQUEZ ALEJANDRO BICI-O - METALURGIA 0:42:49 0:43:45 1:26:33 0:28:08
Regresar