RESULTADOS
INTERMEDIOS MAYOR
| 0 | 265 | PIO CAMBEROS FRANCISCO JAVIER | TORTUGAS CAN AM | DNF | ||
| 0 | 87 | VALDERRAMA SALRABIA ALEJANDRO AHMED | LIJACIN | DNF | ||
| 0 | 45 | GOMEZ PEREZ FRANCISCO RAFAEL | PROJATT ORBEA | DNF | ||
| 0 | 312 | NAVARRO LUIS CARLOS | LCB ZAPOTLANEJO | DNF | ||
| Lugar | Número | Nombre | Equipo | VT1 | Total | Difer |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 243 | GUERRERO SERRANO JOSE GUADALUPE | ANTIPRO KARNE GARIBALDI + BOOSTI | 02:14:30 | 02:14:30 | 00:00:00 |
| 2 | 169 | GARCIA HERNANDEZ SIMON | TOBIKE | 02:19:52 | 02:19:52 | 00:05:23 |
| 3 | 227 | SIORDIA TOVAR JOSE DE JESUS | ELECTROLIT | 02:19:55 | 02:19:55 | 00:05:26 |
| 4 | 23 | MARQUEZ GOMEZ GABRIEL OSWALDO | TRIBU OCELOTES BY BELFORT | 02:21:14 | 02:21:14 | 00:06:45 |
| 5 | 269 | CAMPOS MARTINEZ EVERARDO GAMALIEL | TORTUGAS CAN AM | 02:24:03 | 02:24:03 | 00:09:33 |
| 6 | 110 | SANCHEZ ACEVEDO DAVID | MONTEPLANO | 02:25:37 | 02:25:37 | 00:11:07 |
| 7 | 226 | DIAZ MARTINEZ HUGO ARMANDO | ZAPOPAN BIKERS MTB | 02:26:15 | 02:26:15 | 00:11:45 |
| 8 | 282 | GONTEZ JUAN ROBERTO | LIJACIM | 02:30:31 | 02:30:31 | 00:16:01 |
| 9 | 224 | GAMBOA BARRAGAN HUGO | ZAPOPAN BIKERS MTB | 02:32:35 | 02:32:35 | 00:18:05 |
| 10 | 88 | CADENA MEZA RAFAEL | RANGER´S PONCITLAN | 02:32:42 | 02:32:42 | 00:18:12 |
| 11 | 90 | MIRAMONTES VARO HECTOR | RANGERS PONCITLAN | 02:33:22 | 02:33:22 | 00:18:52 |
| 12 | 171 | ALVAREZ GARCIA JOSE MARTIN | LIJACIM | 02:37:08 | 02:37:08 | 00:22:39 |
| 13 | 170 | DOMINGUEZ DAVILA DANIEL | LIJACIM | 02:40:45 | 02:40:45 | 00:26:15 |
| 14 | 72 | GARCIA ESCOBEDO MOISES ELIASIB | BICI-O METAÑURGIA | 02:43:40 | 02:43:40 | 00:29:10 |
| 15 | 83 | GONZALEZ GARCIA PEDRO ARMANDO | FLOW XCO | 02:44:36 | 02:44:36 | 00:30:06 |
| 16 | 229 | RODRIGUEZ ACEVES LUIS ARTURO | INADAPTADOS | 02:47:26 | 02:47:26 | 00:32:56 |
| 17 | 179 | CASILLAS MORENO MOISES | ELECTROLIT | 02:48:25 | 02:48:25 | 00:33:55 |
| 18 | 92 | GONZALEZ GARIBAY EDGAR | RANGER´S PONCITLAN | 02:48:42 | 02:48:42 | 00:34:12 |
| 19 | 288 | CEREZO VALLEJO SERGIO JAIR | LIJACIM | 02:49:24 | 02:49:24 | 00:34:55 |
| 20 | 63 | GARCIA GUZMAN ESDRAS MOISES | BICI-O METALURGIA | 02:50:56 | 02:50:56 | 00:36:26 |
| 21 | 95 | BECERRA LOZA LUIS LEONARDO | RANGER´S PONCITLAN | 02:54:01 | 02:54:01 | 00:39:31 |
| 22 | 65 | MUÑOZ MARTINEZ MARCO ANTONIO | BICI-O METALURGIA | 02:54:09 | 02:54:09 | 00:39:39 |
| 23 | 368 | MORENO MUÑOZ VALENTE | CANO | 02:54:09 | 02:54:09 | 00:39:40 |
| 24 | 75 | HERNANDEZ VAZQUEZ ALEJANDRO | BICI-O METALURGIA | 02:54:48 | 02:54:48 | 00:40:18 |
| 25 | 176 | GONZALEZ VALADEZ CARLOS | ELECTROLIT | 02:56:33 | 02:56:33 | 00:42:04 |
| 26 | 247 | BEAS ROSALES JULIO CESAR | ANTIPRO KARNE GARIBALDI +BOOSTI | 02:59:55 | 02:59:55 | 00:45:26 |
| 27 | 257 | LEON SANCHEZ PAULO IVAN | ANTIPRO KARNE GARIBALDI + BOOSTI | 02:59:58 | 02:59:58 | 00:45:28 |
| 28 | 149 | GARCIA GALINDO DIEGO ALBERTO | CRANEOS PRO MTB | 03:00:40 | 03:00:40 | 00:46:11 |
| 29 | 99 | SEVILLA GUTIERREZ AGUSTIN | SAN AGUS MTB | 03:02:01 | 03:02:01 | 00:47:31 |
| 30 | 353 | OLAIZ GONZALEZ LUIS FERNANDO | TOBIKE | 03:02:48 | 03:02:48 | 00:48:18 |
| 31 | 102 | LEON PADILLA ARMANDO | SAN AGUS MTB | 03:03:31 | 03:03:31 | 00:49:01 |
| 32 | 256 | MORA HERRERA MIGUEL ANGEL | ANTIPRO KARNE GARIBALDI + BOOSTI | 03:04:45 | 03:04:45 | 00:50:15 |
| 33 | 291 | MORENO FLORES MANUEL | 3M CREW | 03:07:06 | 03:07:06 | 00:52:37 |
| 34 | 73 | SORIA RUIZ FRANCISCO JAVIER | BICI-O METALURGIA | 03:07:16 | 03:07:16 | 00:52:46 |
| 35 | 161 | GOMEZ GUAREÑO DAVID | SNAKES TEAM | 03:07:22 | 03:07:22 | 00:52:52 |
| 36 | 342 | ROMERO LARA LUIS ANGEL | DHO CULTURA MTB | 03:10:23 | 03:10:23 | 00:55:53 |
| 37 | 306 | GOMEZ PADILLA ANGEL | ZAPOPAN BIKERS MTB | 03:16:11 | 03:16:11 | 01:01:41 |
| 38 | 252 | AGUILAR SOTELO MANUEL | ANTIPRO KARNE GARIBALDI | 03:18:50 | 03:18:50 | 01:04:21 |
| 39 | 262 | VEGA GONZALEZ LUIS CARLOS | 3M CREW | 03:21:05 | 03:21:05 | 01:06:36 |
| 40 | 140 | CARREON ZUÑIGA ROBEERTO | INADAPTADOS | 03:27:02 | 03:27:02 | 01:12:32 |
| 41 | 105 | DIAZ PRIETO MARIO | SAN AGUS MTB | 03:31:06 | 03:31:06 | 01:16:36 |
| 42 | 50 | VALERA GARCIA JESUS | VALERA TRISHOP | 03:40:08 | 03:40:08 | 01:25:38 |
| 43 | 363 | OLAIZ GONZALEZ CARLOS ALBERTO | TOBIKE | 04:31:03 | 04:31:03 | 02:16:33 |
Regresar


