RESULTADOS

INTERMEDIOS MAYOR
0 23 ARIAS MENDOZA RODRIGO IGNACIO RENAULT RACING TEAM DNF
0 236 ESPINOZA CARRASCO JOSE LUIS LIJACIM DNF
0 32 OCHOA FRANCO RAUL RENAULT RACING TEAM DNF
0 228 GONZALEZ VALADEZ CARLOS LIJACIM DNF
Lugar Número Nombre Equipo VT1 Total Difer
1 264 TORAL MINCITAR JESUS TRIBU OCELOTES PRO BIKE 02:21:22 02:21:22 00:00:00
2 131 GASCA AVALOS JORGE LUIS LOCOS MTB OCOTLAN 02:23:32 02:23:32 00:02:10
3 328 TENORIO BARAJAS OSVALDO LIJACIM 02:25:04 02:25:04 00:03:42
4 211 LOMELI LOPEZ JULIO CESAR ELECTROLIT 02:29:12 02:29:12 00:07:50
5 111 GUTIERREZ RAMIREZ VICTOR HUGO BOTARGAS FT PRO BIKE 02:31:06 02:31:06 00:09:44
6 360 DIAZ ACEVEDO JONATHAN LIJACIM 02:33:57 02:33:57 00:12:36
7 255 FIERRO HERNANDEZ EDUARDO DANIEL TRIBU OCELOTES PRO BIKE 02:36:27 02:36:27 00:15:05
8 378 RUBIO CORREA HECTOR TRIBU OCELOTES PRO BIKE 02:39:18 02:39:18 00:17:56
9 304 TEJEDA CONTRERAS CESAR ENRIQUE COOAS CYCLING TEAM 02:41:21 02:41:21 00:19:59
10 139 GONZALEZ GARIBAY EDGAR COLORINES PONCITLAN 02:43:26 02:43:26 00:22:04
11 192 MARES BENAVIDES ALDO TRINCADO SPORT 02:44:18 02:44:18 00:22:56
12 216 CALDERON GONZALEZ ALVARO GREGORIO ELECTROLIT 02:46:15 02:46:15 00:24:53
13 141 MENDOZA VIDRIO MIGUEL ANGEL SAN AGUS SAN AGUS MTB 02:47:38 02:47:38 00:26:16
14 343 ROMERO LOPEZ EDGAR ALEJANDRO TRIBU OCELOTES PRO BIKE 02:49:04 02:49:05 00:27:43
15 394 CASTAÑEDA CASTRO VICTOR HUGO BOTARGAS FT PRO BIKE 02:51:17 02:51:17 00:29:55
16 75 RUELAS SANCHEZ OSCAR DANIEL BOTARGAS FT PRO BIKE 02:51:23 02:51:24 00:30:02
17 116 GUTIERREZ ALVARADO ADRIAN LOCOS MTB OCOTLAN 02:53:09 02:53:09 00:31:47
18 88 MONROY TORRES JOVANNY SAN AGUS MTB 02:54:03 02:54:03 00:32:41
19 115 VERA VILLARUEL ROGELIO LOCOS MTB OCOTLAN 02:59:56 02:59:56 00:38:34
20 27 GOMEZ PEREZ FRANCISCO RAFAEL RENAULT RACING TEAM 03:13:32 03:13:32 00:52:10
21 79 MICHEL JAUREGUI ALVARO TRINCADO SPORT 03:22:50 03:22:50 01:01:28
22 315 SANTIAGO HERNANDEZ JOSE CARLOS LIJACIM 03:24:16 03:24:16 01:02:54
23 15 IBARRA RIOS ISSAC EMANUEL RENAULT RACING TEAM 03:31:01 03:31:01 01:09:39
24 26 VENEGAS TORRES FRANCISCO MACARIO RENAULT RACING TEAM 03:42:10 03:42:10 01:20:48
25 64 CHAVEZ VAZQUEZ DANIEL LIJACIM 03:54:29 03:54:29 01:33:07
26 164 WIDMER STEFAN SNAKES TEAM 04:05:32 04:05:32 01:44:10
27 356 GOMEZ GUARENO DAVID SNAKES TEAM 04:23:37 04:23:37 02:02:15
28 118 ALVAREZ ROSAS JORGE TRANQUILITOS BIKE 05:02:05 05:02:05 02:40:43
29 370 MENDOZA GUDINO JONATHAN PIPIS TEAM 05:30:55 05:30:55 03:09:33
Regresar