RESULTADOS
INTERMEDIOS MAYOR
0 | 386 | REYNOSO MUNGUIA RAMON | ELECTROLIT | DNF | |||
0 | 466 | ARIAS MENDOZA RODRIGO | LIJACIM | 00:40:20 | DNF | ||
0 | 436 | LARES PABLO | PIPIS TEAM | DNF | |||
0 | 419 | MONTES DE OCA OLVERA ALDO | LIJACIM | 00:35:01 | DNF | ||
0 | 465 | IBARRA RIOS ISAAC EMANUEL | LIJACIM | DNF | |||
0 | 281 | VALLADARES FLEMING ORLANDO | TOBIKE | DNF | |||
0 | 362 | GUZMAN MERCADO ROMAN | TLAJO RACING BY GALFER BIKE MEXICO | 00:31:32 | DNF | ||
Lugar | Número | Nombre | Equipo | VT1 | VT2 | Total | Difer |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 126 | OCHOA FRANCO RAUL | RENAULT RACING TEAM | 00:25:20 | 00:23:42 | 00:49:02 | 00:00:00 |
2 | 23 | GUTIERREZ RAMIREZ VICTOR HUGO | BOTARGAS FT PRO BIKE | 00:25:22 | 00:24:28 | 00:49:50 | 00:00:48 |
3 | 445 | TENORIO BARAJAS OSVALDO | LIJACIM | 00:25:59 | 00:25:11 | 00:51:10 | 00:02:08 |
4 | 425 | QUIROZ DIAZ HUGO ALBERTO | INDESTRUCTIBLES | 00:26:23 | 00:25:42 | 00:52:04 | 00:03:02 |
5 | 113 | OROZCO ARAMIZ ANDRES | RENAULT RACING TEAM | 00:26:38 | 00:25:45 | 00:52:23 | 00:03:21 |
6 | 204 | CALDERON GONZALEZ ALVARO GREGORIO | ELECTROLIT | 00:26:47 | 00:26:04 | 00:52:51 | 00:03:48 |
7 | 66 | FERNANDEZ LEOS ISRAEL | INDESTRUCTIBLES | 00:25:58 | 00:27:02 | 00:53:00 | 00:03:58 |
8 | 103 | TORAL MINCITAR JESUS | TRIBU OCELOTES PRO BIKE | 00:27:40 | 00:26:50 | 00:54:30 | 00:05:28 |
9 | 225 | LOMELI LOPEZ JULIO CESAR | ELECTROLIT | 00:27:26 | 00:27:31 | 00:54:57 | 00:05:54 |
10 | 406 | DIAZ ACEVEDO JONATHAN | LIJACIM | 00:27:43 | 00:28:28 | 00:56:12 | 00:07:09 |
11 | 267 | GONZALEZ VALADEZ CARLOS | LIJACIM | 00:28:20 | 00:28:30 | 00:56:50 | 00:07:47 |
12 | 252 | LIRA GUZMAN RAUL | ANTIPRO | 00:29:37 | 00:27:46 | 00:57:23 | 00:08:21 |
13 | 361 | GARCIA ANGUIANO MANUEL | TLAJO RACING BY GALFER BIKE MEXICO | 00:28:57 | 00:29:03 | 00:57:59 | 00:08:57 |
14 | 42 | RUELAS SANCHEZ OSCAR DANIEL | BOTARGAS FT PRO BIKE | 00:28:45 | 00:29:18 | 00:58:02 | 00:09:00 |
15 | 57 | TEJEDA CONTRERAS CESAR ENRIQUE | COOAS CYCLING TEAM | 00:30:03 | 00:30:57 | 01:01:00 | 00:11:58 |
16 | 390 | GONZALEZ GARIBAY EDGAR | COLORINES PONCITLAN | 00:31:18 | 00:30:46 | 01:02:03 | 00:13:01 |
17 | 56 | GODINEZ MARTINEZ SANTIAGO | COOAS CYCLING TEAM | 00:30:06 | 00:32:22 | 01:02:28 | 00:13:26 |
18 | 464 | MENDOZA GUDIÑO JONATHAN | PIPIS TEAM | 00:31:12 | 00:31:32 | 01:02:43 | 00:13:41 |
19 | 223 | BETANCOURT EZQUIVEL ARTURO | ELECTROLIT | 00:31:08 | 00:31:51 | 01:02:59 | 00:13:57 |
20 | 107 | GOMEZ PEREZ FRANCISCO RAFAEL | RENAULT RACING TEAM | 00:31:13 | 00:31:49 | 01:03:02 | 00:14:00 |
21 | 72 | NERI ORDAZ SANTIAGO | LIJACIM | 00:31:23 | 00:32:02 | 01:03:24 | 00:14:22 |
22 | 146 | MENDOZA VIDRIO MIGUEL ANGEL SAN AGUS | SAN AGUS MTB | 00:31:05 | 00:32:36 | 01:03:41 | 00:14:39 |
23 | 34 | ROBLEDO RAMIREZ ORFANEL | INDESTRUCTIBLES | 00:32:53 | 00:34:17 | 01:07:10 | 00:18:08 |
24 | 434 | VEYNA MARTINEZ LEONARDO | PIPIS TEAM | 00:34:40 | 00:36:16 | 01:10:56 | 00:21:54 |
25 | 426 | MUNGUIA VALERIO VICTOR HUGO | LIJACIM | 00:35:32 | 00:37:19 | 01:12:50 | 00:23:48 |
26 | 435 | MONCAYO MENDOZA JORGE HORACIO | PIPIS TEAM | 00:35:13 | 00:39:42 | 01:14:55 | 00:25:52 |
27 | 83 | ISIDRO ROMERO OMAR | LIJACIM | 00:34:35 | 00:40:48 | 01:15:23 | 00:26:21 |
28 | 58 | MAISTERRA SANCHEZ VICTOR | TRINCADO SPORT | 00:36:19 | 00:40:02 | 01:16:21 | 00:27:18 |
29 | 364 | SANTIAGO HERNANDEZ JOSE CARLOS | LIJACIM | 00:36:39 | 00:42:41 | 01:19:20 | 00:30:18 |
30 | 147 | MONROY TORRES JOVANNY | SAN AGUS MTB | 00:37:17 | 00:43:44 | 01:21:01 | 00:31:59 |
31 | 437 | HERNANDEZ MAQUEDA RAYMUNDO | PIPIS TEAM | 00:39:41 | 00:47:35 | 01:27:16 | 00:38:13 |
Regresar