RESULTADOS
INTERMEDIOS MAYOR
Lugar | Número | Nombre | Equipo | VT1 | Total | Difer |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 173 | ROSALES MEDINA MIGUEL | SIN EQUIPO | 04:47:27.651 | 04:47:27.651 | 00:00:00.000 |
2 | 223 | CASTANEDA GUTIERREZ RUBEN | BOTARGAS PRO BIKE | 04:57:39.863 | 04:57:39.863 | 00:10:12.212 |
3 | 133 | MARTINEZ CARDENAS ALBERTO | 05:08:35.355 | 05:08:35.355 | 00:21:07.704 | |
4 | 135 | RODRIGUEZ LARIOS MARCOS | SIN EQUIPO | 05:30:57.288 | 05:30:57.288 | 00:43:29.637 |
5 | 234 | SALCEDO PONCE JOEL | SIN EQUIPO | 05:38:18.859 | 05:38:18.859 | 00:50:51.208 |
6 | 186 | HERNANDEZ TRUJILLO OSCAR | SIN EQUIPO | 05:39:38.685 | 05:39:38.685 | 00:52:11.034 |
7 | 150 | LEANOS MONARREZ FRANCISCO JAVIER | SIN EQUIPO | 05:50:37.029 | 05:50:37.029 | 01:03:09.378 |
8 | 104 | RODRIGUEZ CURIEL ANDRES | 06:02:17.581 | 06:02:17.581 | 01:14:49.930 | |
9 | 464 | MADRIGAL FLORES JOSE ANTONIO | SIN EQUIPO | 06:12:53.782 | 06:12:53.782 | 01:25:26.131 |
10 | 122 | AYALA GONZALEZ OCTAVIO ALEJANDRO | ZONA ZER | 07:01:52.761 | 07:01:52.761 | 02:14:25.110 |
11 | 230 | ZAMORA VAZQUEZ SERGIO | SIN EQUIPO | 07:34:55.712 | 07:34:55.712 | 02:47:28.061 |
12 | 109 | RODRIGUEZ GONZALEZ FRANCISCO | BENOTTO RACING TEAM | 07:49:21.829 | 07:49:21.829 | 03:01:54.178 |
13 | 139 | VILCHIS ESCAMILLA LUIS ENRIQUE | 07:54:08.600 | 07:54:08.600 | 03:06:40.949 | |
14 | 221 | RODRIGUEZ GARCIA ERICK | TEQUILA BIKE JALISCO | 08:10:54.726 | 08:10:54.726 | 03:23:27.075 |
15 | 140 | ROMERO PEREZ JORGE | 08:18:05.489 | 08:18:05.489 | 03:30:37.838 | |
16 | 206 | ORTEGA CABALLERO JOSE MARTIN | 08:30:37.652 | 08:30:37.652 | 03:43:10.001 | |
17 | 118 | MONTES DE OCA OLVERA ALDO | 08:49:57.610 | 08:49:57.610 | 04:02:29.959 | |
18 | 182 | OROZCO RUIZ ELEAZAR | JAMA RACING TEAM | 08:51:54.374 | 08:51:54.374 | 04:04:26.723 |
19 | 108 | RIVERA BALDERRAMA RAMON | TEQUILA BIKE JALISCO | 08:55:29.704 | 08:55:29.704 | 04:08:02.053 |
DNF | 142 | ACEVES ESPINACO PABLO HUMBERTO | CENTER BIKE KTM | |||
DNF | 115 | PEREZ VIRUETE JAVIER | BENOTTO RACING TEAM | |||
DNF | 103 | RAMIREZ SANCHEZ ROQUE | ZDR MTB | |||
DNF | 120 | HERNANDEZ HERNANDEZ JUAN CARLOS | ||||
DNF | 105 | AREVALO OROZCO BENITO | TEQUILA BIKE JALISCO | |||
DNF | 24 | TRINCADO SPORT |
Regresar