RESULTADOS
INTERMEDIOS MAYOR
Lugar | Número | Nombre | Equipo | VT1 | VT2 | Total | Difer |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 81 | ORTEGA PEREZ JUAN CARLOS | BOTARGAS FT PRO BIKE | 00:21:14.177 | 00:22:41.320 | 00:43:55.513 | 00:00:00.000 |
2 | 42 | RODRIGUEZ GARCIA ERICK | TEQUILA BIKE JALISCO | 00:21:45.380 | 00:22:43.509 | 00:44:28.905 | 00:00:33.392 |
3 | 158 | ROMERO RAMOS MIGUEL ANGEL | CANTINA LA FUENTE | 00:22:42.721 | 00:23:25.869 | 00:46:08.606 | 00:02:13.093 |
4 | 147 | ALMEYDA GALLEGO WAHOO | BERUMEN BIKE | 00:23:01.173 | 00:23:23.916 | 00:46:25.105 | 00:02:29.592 |
5 | 254 | MEZA SALCEDO CARLOS ALBERTO | ZDR MTB | 00:23:37.222 | 00:24:10.267 | 00:47:47.505 | 00:03:51.992 |
6 | 258 | SUAREZ SUAREZ JOSE ALBERTO | ZDR MTB | 00:23:47.304 | 00:24:43.072 | 00:48:30.392 | 00:04:34.879 |
7 | 70 | RODRIGUEZ CURIEL ANDRES | ANTIPRO MTB | 00:23:34.411 | 00:25:53.460 | 00:49:27.887 | 00:05:32.374 |
8 | 14 | BRISENO MAR CAMILO | ELECTROLIT | 00:24:31.967 | 00:25:27.103 | 00:49:59.086 | 00:06:03.573 |
9 | 17 | NUNEZ BADO SALVADOR DANIEL | CENTER BIKE KTM CARTEK | 00:24:24.678 | 00:26:03.247 | 00:50:27.941 | 00:06:32.428 |
10 | 87 | MENDOZA GUDINO JONATHAN | SIN EQUIPO | 00:26:25.553 | 00:27:08.236 | 00:53:33.805 | 00:09:38.292 |
11 | 201 | ROMO CONTRERAS GUILLERMO EDUARDO | ZONA ZER | 00:25:57.530 | 00:29:34.680 | 00:55:36.064 | 00:11:40.551 |
12 | 160 | ARIAS LIMON HUGO | SIN EQUIPO | 00:26:26.060 | 00:29:12.671 | 00:55:38.747 | 00:11:43.234 |
13 | 248 | CORONADO RUIZ JUAN ARNULFO | ZDR MTB | 00:27:45.133 | 00:28:05.511 | 00:55:50.660 | 00:11:55.147 |
14 | 265 | FLORES MACIAS JULIO CESAR | TRIBU OCELOTES TLAXOMULCAS | 00:26:57.954 | 00:29:25.149 | 00:56:23.119 | 00:12:27.606 |
15 | 73 | BELMONTE LOPEZ HECTOR JOSE | BOTARGAS FT PRO BIKE | 00:27:55.433 | 00:29:52.200 | 00:57:47.649 | 00:13:52.136 |
16 | 85 | ACEVES ESPINACO PABLO HUMBERTO | CENTER BIKE KTM CARTEK | 00:31:46.143 | 00:33:36.279 | 01:05:22.438 | 00:21:26.925 |
17 | 86 | CRUZ MADRIGAL ARMANDO FABIAN | SIN EUQIPO | 00:32:34.447 | 00:35:07.165 | 01:07:41.628 | 00:23:46.115 |
DNF | 144 | VALENTIN RAMIREZ MOISES ALEJANDRO | TOBIKE | ||||
DNF | 124 | NUNO SALCEDO HECTOR ALEJANDRO | BIANCHI |
Regresar