RESULTADOS
INTERMEDIOS MAYOR
Lugar | Número | Nombre | Equipo | VT1 | VT2 | Total | Difer |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 21 | RIVERA PLASCENCIA ARMANDO | KI MOUNTAIN | 00:28:38.452 | 00:28:51.923 | 00:57:32.683 | 00:00:00.000 |
2 | 252 | RUIZ ALVAREZ LEONARDO | ZAPOTLANEJO MTB | 00:30:59.336 | 00:29:05.786 | 01:00:05.122 | 00:02:32.439 |
3 | 188 | MENDOZA GUDINO JONATHAN | SIN EQUIPO | 00:30:52.638 | 00:30:09.888 | 01:01:02.526 | 00:03:29.843 |
4 | 264 | MURILLO SANCHEZ LUIS ALONSO | SIN EQUIPO | 00:30:48.317 | 00:31:02.481 | 01:01:53.902 | 00:04:21.219 |
5 | 69 | VALLADARES FLEMING ORLANDO | TOBIKE | 00:31:26.440 | 00:31:18.724 | 01:02:49.173 | 00:05:16.490 |
6 | 141 | RIOS RUBIO FRANCISCO | ZEYCO SOL BIKE | 00:30:57.405 | 00:33:41.085 | 01:04:38.490 | 00:07:05.807 |
7 | 196 | ACEVES PAREDES RODRIGO | SIN EQUIPO | 00:31:48.190 | 00:33:31.677 | 01:05:21.083 | 00:07:48.400 |
8 | 126 | FAJARDO HERNANDEZ ELIU AMIR | TRIBU OCELOTES BY COMUDE | 00:34:01.003 | 00:32:44.148 | 01:06:45.151 | 00:09:12.468 |
9 | 208 | FLORES MACIAS JULIO CESAR | TRIBU OCELOTES BY COMUDE | 00:33:19.286 | 00:34:50.685 | 01:08:10.485 | 00:10:37.802 |
10 | 12 | BELMONTE LOPEZ HECTOR JOSE | BOTARGAS FT PRO BIKE | 00:33:49.194 | 00:34:38.887 | 01:08:28.081 | 00:10:55.398 |
11 | 33 | ROMO CONTRERAS GUILLERMO EDUARDO | ZONA ZER | 00:33:10.989 | 00:38:41.453 | 01:11:52.442 | 00:14:19.759 |
12 | 170 | ALVAREZ GARCIA JESUS EDUARDO | ZEYCO SOL BIKE | 00:35:04.232 | 00:37:31.122 | 01:12:35.354 | 00:15:02.671 |
13 | 171 | MERCADO IBARRA FRANCISCO ISRAEL | ZEYCO SOL BIKE | 00:35:39.685 | 00:43:51.448 | 01:19:38.839 | 00:22:06.156 |
14 | 263 | LOPEZ SOUSA EDUARDO ALONSO | LIBRE | 00:40:12.044 | 00:45:23.446 | 01:25:40.014 | 00:28:07.331 |
15 | 29 | ACEVES ESPINACO PABLO HUMBERTO | CENTER BIKE KTM CARTEK | 00:43:49.851 | 00:43:55.648 | 01:27:49.009 | 00:30:16.326 |
16 | 232 | RODRIGUEZ OROZCO JOSE FRANCISCO | JAMA RACING TEAM | 00:41:46.924 | 00:46:24.938 | 01:28:11.908 | 00:30:39.225 |
17 | 275 | GOMEZ LOPEZ ARTURO | 00:45:10.847 | 00:43:27.039 | 01:28:40.803 | 00:31:08.120 | |
18 | 189 | VEYNA MARTINEZ LEONARDO | SIN EQUIPO | 00:43:31.256 | 00:46:50.885 | 01:30:30.050 | 00:32:57.367 |
19 | 127 | LOPEZ LOPEZ DAVID FERNANDO | TRIBU OCELOTES BY COMUDE | DNF | |||
20 | 19 | ORENDAIN MEJIA ADOLFO | CENTER BIKE KTM CARTEK | DNF | |||
21 | 98 | GANZALEZ RAMIREZ MANUEL ALEJANDRO | ZDR MTB | DNF | |||
22 | 57 | DUARTE GALVAN ALEJANDRO | PIES NEGROS DE CAMARA RODANTE | DNF | |||
23 | 180 | ACEVES PAREDES JUAN CARLOS | LIBRE | DNF | |||
24 | 112 | COBOS CARDONA RODOLFO | LIBRE | DNF |
Regresar