RESULTADOS
INTERMEDIOS MAYOR
Lugar | Número | Nombre | Equipo | VT1 | VT2 | Total | Difer |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 290 | LOPEZ HERNANDEZ EFRAIN | MTB JALISCO | 00:28:10.073 | 00:28:20.996 | 00:56:38.245 | 00:00:00.000 |
2 | 266 | RUIZ ALVAREZ LEONARDO | ZAPOTLANEJO MTB | 00:29:00.788 | 00:29:35.340 | 00:58:43.741 | 00:02:05.496 |
3 | 205 | VAZQUEZ GARCIA JOSUE FERNANDO | SIN EQUIPO | 00:30:18.029 | 00:30:16.029 | 01:00:43.496 | 00:04:05.251 |
4 | 37 | MENDOZA GUDINO JONATHAN | SIN EQUIPO | 00:30:44.638 | 00:31:21.101 | 01:02:13.555 | 00:05:35.310 |
5 | 690 | SEGURA ACOSTA JOSE DE JESUS | X-ONE | 00:31:22.921 | 00:32:18.096 | 01:03:50.954 | 00:07:12.709 |
6 | 486 | GOMEZ DELGADILLO JAIME GIBER | MTB. JALISCO | 00:32:36.631 | 00:32:14.524 | 01:04:51.155 | 00:08:12.910 |
7 | 77 | PADILLA PADILLA MAURICIO | 00:32:11.390 | 00:32:42.479 | 01:04:53.869 | 00:08:15.624 | |
8 | 270 | LOPEZ LOPEZ DAVID FERNANDO | TRIBU OCELOTES BY COMUDE | 00:32:11.062 | 00:32:45.818 | 01:04:56.880 | 00:08:18.635 |
9 | 80 | PLASCENCIA REYNAGA RODRIGO | SIN EQUIPO | 00:33:04.539 | 00:33:59.283 | 01:07:12.137 | 00:10:33.892 |
10 | 110 | CORONADO RUIZ JUAN ARNULFO | ZDR MTB | 00:34:51.040 | 00:34:40.143 | 01:09:39.763 | 00:13:01.518 |
11 | 13 | ACEVES PAREDES RODRIGO | SIN EQUIPO | 00:32:53.042 | 00:36:38.313 | 01:09:40.637 | 00:13:02.392 |
12 | 95 | FLORES MACIAS JULIO CESAR | TRIBU OCELOTES BY COMUDE | 00:34:27.110 | 00:35:13.917 | 01:09:41.027 | 00:13:02.782 |
13 | 18 | VALLADARES FLEMING ORLANDO | TOBIKE | 00:35:12.147 | 00:34:44.027 | 01:10:04.723 | 00:13:26.478 |
14 | 307 | VENEGAS HERNANDEZ ROBERTO CARLOS | 00:35:24.721 | 00:35:28.159 | 01:11:02.521 | 00:14:24.276 | |
15 | 79 | GANZALEZ RAMIREZ MANUEL ALEJANDRO | 00:35:14.862 | 00:35:58.486 | 01:11:13.348 | 00:14:35.103 | |
16 | 254 | FERNANDEZ ALVAREZ DANIEL | ZAPOTLANEJO MTB | 00:37:54.701 | 00:34:58.189 | 01:13:03.872 | 00:16:25.627 |
17 | 63 | BELMONTE LOPEZ HECTOR JOSE | BOTARGAS FT PRO BIKE | 00:36:51.885 | 00:37:26.524 | 01:14:18.409 | 00:17:40.164 |
18 | 216 | RODRIGUEZ OROZCO JOSE FRANCISCO | JAMA RACING TEAM | 00:35:57.481 | 00:38:24.189 | 01:14:21.670 | 00:17:43.425 |
19 | 32 | MENDEZ LAPENTA LUIS ALEJANDRO | TEAM YEEL | 00:37:16.465 | 00:39:17.466 | 01:16:40.670 | 00:20:02.425 |
20 | 173 | ORENDAIN MEJIA ADOLFO | CENTER BIKE KTM CARTEK | 00:37:51.549 | 00:39:33.024 | 01:17:35.899 | 00:20:57.654 |
21 | 538 | MARTINEZ ROSILES JESUS URIEL | BICICOL | 00:43:06.258 | 00:43:37.137 | 01:26:51.413 | 00:30:13.168 |
22 | 16 | ACEVES ESPINACO PABLO HUMBERTO | CENTER BIKE KTM CARTEK | 00:43:05.400 | 00:45:46.243 | 01:29:02.282 | 00:32:24.037 |
23 | 36 | VEYNA MARTINEZ LEONARDO | SIN EQUIPO | 00:41:11.325 | 00:48:28.663 | 01:29:48.864 | 00:33:10.619 |
24 | 183 | RODRIGUEZ VARELA JORGE IRVING | 00:44:11.332 | 00:49:50.599 | 01:34:12.445 | 00:37:34.200 | |
25 | 78 | HERNANDEZ ZARUR JUAN CARLOS | 00:56:48.682 | DNF | |||
26 | 252 | JARAMILLO SAAVEDRA ROBERTO CARLOS | DNF | ||||
27 | 273 | CORDOVA AGUILAR RODRIGO ALEJANDRO | DNF |
Regresar