RESULTADOS
INTERMEDIOS MAYOR
Lugar | Número | Nombre | Equipo | VT1 | VT2 | Total | Difer |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 550 | SALAZAR VALLEJO CARLOS ALBERTO | ZONA ZER | 00:25:43.297 | 00:25:38.909 | 00:52:34.375 | 00:00:00.000 |
2 | 551 | DELGADO GAMBOA DANIEL YAMEL | ZONA ZER | 00:27:58.699 | 00:27:38.512 | 00:56:51.161 | 00:04:16.786 |
3 | 517 | ORTEGA PEREZ JUAN CARLOS | SIN EQUIPO | 00:27:59.713 | 00:27:36.686 | 00:56:51.753 | 00:04:17.378 |
4 | 698 | ARROYO GONZALEZ LUIS ALBERTO | RICKY ESTRADA TEAM | 00:29:40.685 | 00:30:24.305 | 01:01:23.947 | 00:08:49.572 |
5 | 695 | SANCHEZ CORNEJO FABIAN | CLUB LIEBRES DE CAPILLA | 00:31:14.696 | 00:30:42.687 | 01:03:20.537 | 00:10:46.162 |
6 | 685 | VARGAS OROZCO ISMAEL | CLUB LIEBRES DE CAPILLA | 00:30:51.077 | 00:32:19.886 | 01:04:32.728 | 00:11:58.353 |
7 | 605 | DIAZ ACEVEDO JONATHAN | B BIKE | 00:40:30.038 | 00:28:03.482 | 01:09:46.315 | 00:17:11.940 |
8 | 644 | CHAVEZ CORTES JOSE ANTONIO | JAMA RACING TEAM | 00:33:53.021 | 00:35:40.534 | 01:10:54.306 | 00:18:19.931 |
9 | 524 | RIVERO HERNANDEZ CHRISTIAN | SIN EQUIPO | 00:34:10.191 | 00:36:57.772 | 01:12:34.923 | 00:20:00.548 |
10 | 526 | QUEZADA JAIME JUAN CARLOS | TRINCADO SPORT | 00:34:06.945 | 00:36:58.209 | 01:12:36.904 | 00:20:02.529 |
11 | 751 | LOMELI JOSE LUIS | BULLS TEPA | 00:36:01.875 | 00:37:53.735 | 01:15:13.756 | 00:22:39.381 |
12 | 675 | PEREZ VIRUETE JAVIER | BENOTTO RACING TEAM | 00:36:41.067 | 00:38:42.255 | 01:16:52.887 | 00:24:18.512 |
DNF | 516 | HUERTA VEGA PABLO ALEJANDRO | SIN EQUIPO | 00:35:17.070 | |||
DNF | 762 | RODRIGUEZ GONZALEZ FRANCISCO | BENOTTO RACING TEAM | 00:38:38.064 | |||
DNF | 628 | LABASTIDA BONAVIDES HUMBERTO | TRINCADOS SPORT | ||||
DNF | 767 | GARCIA SANTOS CESAR | SIN EQUIPO |
Regresar