RESULTADOS
INTERMEDIOS MAYOR
Lugar | Número | Nombre | Equipo | VT1 | VT2 | Total | Difer |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 106 | ORTEGA PEREZ JUAN CARLOS | BOTARGAS FT PRO BIKE | 00:20:36.906 | 00:20:08.798 | 00:40:45.704 | |
2 | 104 | GASTELUM GONZALEZ JOSE LUIS | BOTARGAS FT PRO BIKE | 00:21:03.901 | 00:22:17.635 | 00:43:21.536 | |
3 | 107 | EUGENIO LOZANO JOSE MANUEL | BOTARGAS FT PRO BIKE | 00:22:28.298 | 00:20:56.097 | 00:43:24.395 | |
4 | 37 | ROMERO RAMOS MIGUEL ANGEL | CANTINA LA FUENTE | 00:22:03.323 | 00:22:26.652 | 00:44:29.975 | |
5 | 309 | DIAZ ACEVEDO JONATHAN RAUL | BERUMEN BIKE | 00:22:43.504 | 00:22:24.717 | 00:45:08.221 | |
6 | 203 | QUINONES BARAJAS EFRAIN | RICKI ESTRADA TEAM | 00:23:24.168 | 00:24:08.946 | 00:47:33.114 | |
7 | 2 | NUNEZ BADO SALVADOR DANIEL | CENTER BIKE KTM CARTEK | 00:24:10.192 | 00:25:15.909 | 00:49:26.101 | |
8 | 430 | CASTILLO VELAZQUILLO ISRAEL | ZDR MTB | 00:25:01.325 | 00:24:36.864 | 00:49:38.189 | |
9 | 166 | SUAREZ SUAREZ JOSE ALBERTO | ZDR MTB | 00:23:38.919 | 00:26:43.435 | 00:50:22.354 | |
10 | 151 | RODRIGUEZ CURIEL ANDRES | ANTIPRO MTB | 00:25:26.842 | 00:26:35.055 | 00:52:01.897 | |
11 | 274 | FLORES MACIAS JULIO CESAR | TRIBU OCELOTES TLAXOMULCAS | 00:25:48.923 | 00:26:43.189 | 00:52:32.112 | |
12 | 48 | MAQUEDA CORNEJO JAVIER | BENOTTO RACING TEAM | 00:26:42.237 | 00:26:35.524 | 00:53:17.761 | |
13 | 181 | NAVARRO HERNANDEZ IGNACIO | CENTER BIKE KTM CARTEK | 00:26:38.276 | 00:27:00.076 | 00:53:38.352 | |
14 | 270 | MEZA SALCEDO CARLOS ALBERTO | ZDR MTB | 00:27:02.816 | 00:27:45.738 | 00:54:48.554 | |
15 | 330 | ROMO CONTRERAS GUILLERMO EDUARDO | ZONA ZER | 00:27:30.519 | 00:27:38.437 | 00:55:08.956 | |
16 | 287 | VALENTIN RAMIREZ MOISES ALEJANDRO | TOBIKE | 00:25:28.936 | 00:31:51.668 | 00:57:20.604 | |
17 | 178 | RAMIREZ SANCHEZ ROQUE | ZDR MTB | 00:30:12.251 | 00:27:15.038 | 00:57:27.289 | |
18 | 265 | RODRIGUEZ OROZCO JOSE FRANCISCO | JAMA RACING TEAM | 00:29:40.520 | 00:30:48.905 | 01:00:29.425 | |
19 | 158 | ORENDAIN MEJIA ADOLFO | CENTER BIKE KTM CARTEK | 00:30:17.220 | 00:36:21.842 | 01:06:39.062 | |
20 | 4 | ACEVES ESPINACO PABLO HUMBERTO | CENTER BIKE KTM CARTEK | 00:37:34.685 | 00:38:30.555 | 01:16:05.240 | |
21 | 32 | NAVARRO GAMA ARTURO | SIN EQUIPO | 00:38:16.674 | 00:38:58.063 | 01:17:14.737 | |
DNF | 336 | MORALES FONSECA JOSE ELIAS | ZONA ZER | ||||
DNF | 296 | LLAMAS TAPIA ELIAB | TOBIKE | ||||
DNF | 419 | MACIAS CERVANTES MARCO ANTONIO | CRICKET BY LINUDE | ||||
DNF | 94 | BELMONTE LOPEZ HECTOR JOSE | BOTARGAS FT PRO BIKE | 00:37:49.957 | |||
DNF | 436 | ALMEIDA WUAHU RODOLFO | 00:25:36.029 | ||||
DNF | 105 | RIVERA MARCO ANTONIO | BOTARGAS FT PRO BIKE |
Regresar