RESULTADOS

JUVENIL MENOR
0 285 HERNANDEZ JIMENEZ JOSUE LIJACIM 00:28:44 00:58:49 DNF
0 322 GOMEZ FARIAS SERGIO EZEQUIEL JAMA RACING TEAM 00:22:22 DNF
Lugar Número Nombre Equipo VT1 VT2 VT3 Total Difer
1 216 BLANCO LOPEZ JUAN DIEGO BERUMEN BIKE 00:16:35 00:17:02 00:17:47 00:51:55 00:00:00
2 2 VALDEZ CORONA ERICK GAEL BICI-O METALURGIA 00:16:39 00:17:52 00:18:06 00:53:06 00:01:11
3 323 HEREDIA GARCIA JOSE ABEL JAMA RACING TEAM 00:16:42 00:18:07 00:18:53 00:54:13 00:02:17
4 218 GONZALEZ ESTRADA JOSE PABLO BERUMEN BIKE 00:17:33 00:17:48 00:18:44 00:54:36 00:02:41
5 286 RIVAS BARAJAS RICARDO LIJACIM 00:18:20 00:18:25 00:19:03 00:55:48 00:03:53
6 214 VARGAS PELAYO CARLOS FRANCISCO BERUMEN BIKE 00:18:04 00:18:24 00:19:18 00:56:15 00:04:20
7 213 GRAVE GONZALEZ OSCAR FERNANDO BERUMEN BIKE 00:18:38 00:18:52 00:19:27 00:56:58 00:05:03
8 347 REYNOSO VERA DAMIAN FERNANDO C.C. SAN SEBASTIAN EL GRANDE 00:18:18 00:19:53 00:21:41 01:00:20 00:08:25
9 283 SILVA JORGE EDUARDO LIJACIM 00:19:33 00:20:04 00:20:38 01:00:49 00:08:54
10 127 RODRIGUEZ GOMEZ JUAN PABLO BRUJOS BIKE 00:19:19 00:20:58 00:20:14 01:01:01 00:09:06
11 365 ARIAS DELGADILLO MARIO DANIEL TOBIKE 00:20:00 00:20:33 00:20:38 01:01:44 00:09:49
12 348 CORONA CRUZ AXEL RAFAEL VALERA TRISHOP 00:19:57 00:21:01 00:21:09 01:02:07 00:10:12
13 34 PACAS SALGUERO FRANCISCO DAMIAN TRIBU OCELOTES BY BELFORT 00:19:53 00:20:39 00:21:37 01:02:41 00:10:46
14 363 GARCIA GALLARDO ANGEL JAVIER TOBIKE 00:20:49 00:20:57 00:20:43 01:03:02 00:11:07
15 192 VEGA LARIOS AXEL RENNO´S BIKE MTB CD GUZMAN 00:21:02 00:20:52 00:20:41 01:03:08 00:11:13
16 370 MACIAS ONTIVEROS FELIX NICOLAS TOBIKE 00:20:39 00:21:39 00:22:23 01:05:14 00:13:19
17 116 ALVAREZ PEÑA JUAN PABLO CRANEOS PRO MTB 00:20:40 00:21:33 00:22:47 01:05:34 00:13:39
18 374 BARAJAS SALAS YOSBER MAXIMILIANO MAXEMIN 00:17:53 00:26:15 00:21:07 01:05:43 00:13:48
19 16 ARAGON RODRIGUEZ PEDRO EMILIANO TRIBU OCELOTES BY BELFORT 00:22:10 00:22:03 00:22:28 01:07:16 00:15:21
20 149 DIAZ RAMIREZ EDUARDO RAFAEL TORTUGAS CAN AM 00:21:42 00:23:03 00:23:52 01:08:37 00:16:42
21 284 VAZQUEZ JOSE ALFREDO LIJACIM 00:23:13 00:24:22 00:24:51 01:12:54 00:20:59
22 368 RENTERIA GARCIA AXEL TOBIKE 00:23:27 00:24:26 00:26:41 01:15:09 00:23:14
23 118 MEJIA MORA ARTURO ALEJANDRO CRANEOS PRO MTB 00:23:07 00:26:52 00:24:59 01:15:32 00:23:37
24 282 HERNANDEZ FERNANDEZ EDWIN LIJACIM 00:25:55 00:25:36 00:24:26 01:16:29 00:24:34
25 410 GONZALEZ DE CROZ ORLANDO REMOS BIKES 00:28:47 00:23:06 00:25:30 01:17:56 00:26:01
Regresar