RESULTADOS

JUVENIL MENOR
0 231 GARCIA RAMIREZ ALBERTO BENJAMIN LENTOS BIKE 01:16:13.358 DNF
Lugar Número Nombre Equipo VT1 VT2 VT3 Total Difer
1 311 RAMIREZ MEDINA CESAR ENRIQUE ISCALI ORBEA GDL TEAM 00:15:49.139 00:16:33.957 00:16:45.767 00:49:08.879 00:00:00.000
2 77 RAMIREZ VIDALES GAEL ALEJANDRO JAMA RAICING TEAM 00:15:51.697 00:16:47.817 00:17:49.128 00:50:28.658 00:01:19.779
3 220 GUTIERREZ BARAJAS FERNANDO ISRAEL LIBRE 00:15:58.860 00:17:23.723 00:17:57.695 00:51:20.294 00:02:11.415
4 13 BELMONTE RAZO JOSE ROBERTO BOTARGAS FT PRO BIKE 00:16:49.039 00:18:00.580 00:17:43.273 00:52:32.908 00:03:24.029
5 212 RAYGOZA ENCISO FRANCISCO ALBERTO BERUMEN BIKE 00:17:21.999 00:17:55.594 00:18:45.760 00:54:03.369 00:04:54.490
6 15 BARAJAS REYES LUIS LIBRE 00:17:24.557 00:17:46.462 00:19:18.061 00:54:29.096 00:05:20.217
7 101 JOSE DE JESUS CASTELLANOS RUIZ ZDR MTB 00:17:48.581 00:19:09.077 00:19:18.782 00:56:16.456 00:07:07.577
8 98 JUAN MANUEL FLORES CASTELLANOS ZDR MTB 00:17:29.144 00:19:26.174 00:19:26.930 00:56:22.264 00:07:13.385
9 195 DIAZ ALCANTAR GENARO ISRAEL TLAJO RAICING BY GALFER BIKE MEXICO 00:18:14.259 00:19:15.998 00:18:57.528 00:56:27.801 00:07:18.922
10 86 ALVAREZ GOMEZ BENJAMIN ZAPOTLANEJO MTB 00:17:35.150 00:19:16.841 00:20:25.591 00:57:17.598 00:08:08.719
11 124 OSCAR GONZALEZ LOPEZ LIBRE 00:18:14.181 00:19:05.015 00:21:00.247 00:58:19.459 00:09:10.580
12 128 GONZALEZ HERNANDEZ DIEGO ALEJANDRO COYOTL COMUDE TLAJOMULCO 00:18:18.393 00:18:55.140 00:22:16.979 00:59:30.528 00:10:21.649
13 194 MARQUEZ LARES MARCA ANTONIO TLAJO RAICING BY GALFER MX 00:18:26.754 00:21:26.606 00:21:50.057 01:01:43.433 00:12:34.554
14 257 MOLINET LOPEZ PAUL ABRAHAM AP TREK GUADALAJARA 00:20:09.309 00:21:29.919 00:21:31.209 01:03:10.453 00:14:01.574
15 85 REYNOS DIAZ JAIME VIRON ZAPOTLANEJO MTB 00:19:54.941 00:21:32.899 00:21:47.250 01:03:15.106 00:14:06.227
16 83 CARRILLO BARAJAS CARLOS HUMBERTO ZAPOTLANEJO MTB 00:20:48.351 00:22:00.868 00:22:23.157 01:05:12.392 00:16:03.513
17 143 CEBALLOS MAGANA ORSON LIBRE 00:17:40.656 DNF
18 76 MEJIA ZAMORA ROBERTO ARTURO JAMA RACING TEAM DNF
Regresar