RESULTADOS
JUVENIL MENOR
Lugar | Número | Nombre | Equipo | VT1 | VT2 | VT3 | Total | Difer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 677 | BERUMEN LOPEZ CARLOS EMILIANO | B BIKE | 00:18:22 | 00:18:50 | 00:19:05 | 00:57:09 | 00:00:00 |
2 | 794 | GARCIA JUAREZ VICENTE | MTB JALISCO | 00:18:50 | 00:19:05 | 00:19:47 | 00:58:41 | 00:01:32 |
3 | 814 | ACEVES ESCARCEGA JOSE JAIR | WIXARIKA SAMAO BIKE | 00:19:39 | 00:19:33 | 00:20:55 | 01:00:38 | 00:03:29 |
4 | 641 | MARTIN MUNOZ PABLO RAYMUNDO | CLUB LIEBRES DE CAPILLA | 00:20:01 | 00:19:41 | 00:20:48 | 01:01:02 | 00:03:53 |
5 | 502 | GONZALEZ CHAVIRA MAXIMILIANO | UNEDL | 00:19:45 | 00:20:58 | 00:20:36 | 01:01:48 | 00:04:39 |
6 | 582 | LLAMAS VALADEZ ALEX | BENOTTO RACING TEAM | 00:20:20 | 00:20:47 | 00:21:09 | 01:03:11 | 00:06:02 |
7 | 642 | NAVARRO GONZALEZ EDGAR ALEJANDRO | CLUB LIEBRES DE CAPILLA | 00:20:28 | 00:20:47 | 00:21:11 | 01:03:15 | 00:06:06 |
8 | 652 | CHAVEZ GARCIA EDUARDO MICHEL | LOROS UNIVERSIDAD DE COLIMA | 00:22:02 | 00:21:24 | 00:21:20 | 01:05:19 | 00:08:10 |
9 | 654 | VILLAVICENCIO MONTOY CARLOS ENRIQUE | LOROS UNIVERSIDAD DE COLIMA | 00:21:18 | 00:21:24 | 00:22:11 | 01:05:43 | 00:08:34 |
10 | 628 | RINCON MENDOZA MANUEL JAVIER | JAMA RACING TEAM | 00:21:24 | 00:22:16 | 00:22:48 | 01:07:29 | 00:10:20 |
11 | 643 | NAVARO MORALES MARCOS ADRIAN | CLUB LIEBRES DE CAPILLA | 00:22:27 | 00:22:50 | 00:23:25 | 01:09:35 | 00:12:27 |
12 | 867 | MENDOZA SANCHEZ JOSE DAVID | ASGARD PRO BIKE TEAM | 00:23:27 | 00:23:54 | 00:22:48 | 01:11:05 | 00:13:57 |
13 | 627 | MANZO NAVA ALI BARUCH | JAMA RACING TEAM | 00:23:45 | 00:23:46 | 00:23:59 | 01:12:28 | 00:15:20 |
14 | 653 | CHAVEZ GARCIA HEBER ARATH | LOROS UNIVERSIDAD DE COLIMA | 00:23:58 | 00:23:50 | 00:24:44 | 01:13:19 | 00:16:11 |
15 | 651 | ARCE MARTINEZ JORGE DANIEL | LOROS UNIVERSIDAD DE COLIMA | 00:26:36 | 00:25:35 | 00:24:15 | 01:17:00 | 00:19:52 |
16 | 776 | MARTINEZ CORTEZ EMMANUEL | CRICKET BI LINUDE | 00:26:23 | 00:25:36 | 00:25:27 | 01:17:34 | 00:20:25 |
17 | 837 | MENDIETA BECERRA BRYAN | WIZACHE MTB | 00:25:08 | 00:26:49 | 00:28:25 | 01:20:31 | 00:23:23 |
18 | 732 | GONZALEZ ELENES JABO | MTB JALISCO | 00:28:30 | 00:26:35 | 00:26:23 | 01:22:02 | 00:24:53 |
19 | 825 | PATI�O MEJIA KEVIN FRANCISCO YAIR | ANTIPRO MTB | 00:27:55 | 00:29:25 | 00:29:30 | 01:27:51 | 00:30:42 |
20 | 730 | VILLASENOR LOZA JUAN PABLO | MTB JALISCO | 00:28:21 | 00:29:46 | 00:28:42 | 01:27:51 | 00:30:42 |
21 | 811 | MONTES GARCIA JESUS ISRAEL | MTB JALISCO | 00:29:01 | 00:28:26 | 00:31:18 | 01:29:06 | 00:31:57 |
22 | 665 | BARRAGAN LUNA RAUL | MTB JALISCO | 00:33:08 | 00:33:37 | 00:35:56 | 01:43:44 | 00:46:35 |
23 | 535 | HUERGA ORTIZ IKER | CENTER BIKE KTM | 00:48:31 | 00:32:50 | 00:29:41 | 01:52:05 | 00:54:57 |
24 | 556 | MARTIN DEL CAMPO SERGIO FRANCISCO | SNAKES TEAM | 00:37:10 | 00:38:27 | 00:39:38 | 01:56:20 | 00:59:11 |
25 | 562 | ACERO GARCIA JOSUE JAHIR | MTB JALISCO | 00:21:10 | ||||
26 | 660 | MENDIETA BECERRA BRYAN | WIZACHE MTB | |||||
27 | 587 | SALINAS ESCAMILLA FRANCISCO DAVID | BENOTTO RACING TEAM | |||||
28 | 640 | MARTIN GONZALEZ NOEL ALEJANDRO | CLUB LIEBRES DE CAPILLA |
Regresar